Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ליגה ארצית TB לזוגות 2025
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 25/01/25 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 23.54
מקומות 1-8 עולים לליגה לאומית 2026 / מקומות 21-27 יורדים למוקדמות ליגה ארצית 2026

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'א נא'ב סניף
1 אברמוב ורדה - גרייצר נורית 58.15 56.79 63.68 53.98 22 10371   6 רעננה - ההגנה
2 זיידנברג נצר יעקב - זיידנברג גת סופי 56.65 54.32 60.81 54.82 13339 42484   5 bridge4kids
3 פלדבוי גיל - לויט יולי 55.45 58.18 51.56 56.61 243 3566   4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 טימיאנקר נח - ברקמן מאיר 53.99 55.09 63.08 43.79 3292 8312   3 מודיעין/רחובות
5 הרצקה רוני - רוסלר אמנון 53.98 51.08 53.43 57.43 99 4373   3 כפר סבא
6 אקסלרוד אשר - אקסלרוד דרור 53.90 49.65 54.05 57.99 444 19020   2 ירושלים
7 אפשטיין אורי - הראל אמנון 53.28 55.03 46.63 58.17 14343 8173   2 bridge4kids/חיפה - ברידג' מחניים
8 ברט יורם - צינגיסר אריה 52.45 56.94 46.81 53.59 14358 3951 7   ת"א - אביבים/נהריה - לב הצפון
9 דשא גיל - גרינברג שוש 52.31 58.33 50.85 47.76 6832 9687 6   כפר סבא/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 אליהו סיגל - לביא שלומי 51.76 53.09 41.15 61.04 17903 15132 5   ת"א - אביבים/כפר סבא
11 סדיס גובינה - ליבסטר נדיה 51.66 52.43 55.97 46.57 14831 798 5   השרון
12 אלספל חנן - יקותיאלי אסף 50.82 54.63 47.82 50.01 16044 18268 4   ת"א - אביבים
13 ארנון זאב - ספינקה פיני 50.76 47.69 53.24 51.35 13672 18859 4   כפר סבא
14 מרק סוניה - עציון אמיר 49.10 47.38 49.39 50.53 6937 20704     כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
15 גפנר אברהם - טרגן אפרים 49.09 49.85 51.20 46.21 2509 3354     רחובות/ב"ש - חברי הנגב - עומר
16 פטרושקה רועי - ליפשיץ יותם 48.79 52.78 45.14 48.44 9793 21121     קריות/טבעון
17 רוזנטל ניר - רוזנטל אבי 48.44 43.67 49.94 51.71 17557 17556     ירושלים
18 לבנה דורון - אלג'ם יוסף 48.29 43.40 51.04 50.42 9605 12535     רחובות
19 להב שירה - פיברט גל 48.05 52.16 51.51 40.49 44007 40647     bridge4kids/אשקלון
20 צייטין דוד - עמר אבי 47.90 44.79 54.89 44.02 939 3366     ב"ש - חברי הנגב - עומר
21 מלמד טלי - פיטרס דירק 46.96 57.56 44.87 38.44 11815 18008     כפר סבא
22 שכטר דב - שכטר קרין 46.77 43.83 51.39 45.10 9074 9073     כפר סבא/ת"א - אביבים
23 אבן אדיר - ענבר דוד 46.62 44.44 41.05 54.36 9398 18135     גבעתיים - ברידג' 4 פאן
24 רוזנטל מרטין - זלצר סלבה 45.89 54.63 37.24 45.79 2234 19831     ב"ש - חברי הנגב - עומר
25 רסין רותי - פן אסתר 44.71 39.76 50.81 43.56 9040 5520     רמת השרון
26 הכרמלי אמליה - מוסקוביץ הקטור 41.55 30.19 44.77 49.70 8688 9130     רמת השרון
27 מנחם אבינועם - עזרא משה 39.09 36.73 33.85 46.69 8888 7291     ת"א - אביבים