תוצאות כלליות (פרונטלי)
| גביע איבון שמחון - HANDICAP | |||
| מושב 5 מתוך 5 | תאריך: 09/07/25 | סניף: ירושלים | מקדם: 14.10 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גלילי נתן - גוטליב רונן | 62.92 | 17844 | 11703 | מודיעין | |||||||
| בירנבך דוד - גבאי רפי | 55.870 | 59.51 | 56.24 | 50.59 | 57.12 | [A] | 4536 | 18234 | 8 | ירושלים | |
| וינברג ליאורה - רום מאירה | 43.330 | 44.69 | [A] | [A] | 40.46 | 38.15 | 19886 | 15802 | ירושלים | ||
| סער אמיר - סער רונית | 59.010 | 58.08 | [A] | 55.79 | 56.98 | 65.17 | 43274 | 43273 | 15 | ירושלים | |
| אמיר יוסי - ירדני יעל | 45.73 | 2333 | 15266 | ירושלים | |||||||
| זנו מרים - מיכאלי דורית | 54.940 | 42.92 | 52.81 | 52.69 | 60.99 | 53.28 | 18233 | 10766 | 6 | ירושלים | |
| גרינברג רבקה - שטרית אבי | 50.52 | 49.83 | 6452 | 7748 | ירושלים | ||||||
| קידר-ויסמן עפרה - שניידר ישי | 57.610 | 47.06 | 58.28 | 69.11 | 55.99 | 46.18 | 18272 | 17643 | 12 | ירושלים | |
| אשבל לאה - זהר דנה | 51.21 | 22562 | 21353 | ירושלים | |||||||
| בך ורדה - מזמור צפורה | 51.090 | [A] | 52.52 | 49.14 | 48.57 | 54.13 | 4529 | 3923 | 2 | ירושלים | |
| סבטני אורית - פנסנקוב אירינה | 42.03 | 43400 | 40821 | ירושלים | |||||||
| ניימן עירית - מיכאלי נפתלי | 51.270 | 50.11 | 43.37 | 44.98 | 50.71 | 59.29 | 7738 | 10767 | 3 | ירושלים | |
| סבטני אורית - גרוס אניטה | 46.430 | [A] | 36.7 | 53.27 | 54.22 | 41.53 | 43400 | 44329 | ירושלים | ||
| שיף יעקב - טננהאוז אסתר | 55.870 | 44.61 | [A] | 55.61 | 60.63 | 62.64 | 11205 | 15264 | 10 | ירושלים | |
| בן חור אירית - שפירא אוהד | 38.1 | 50.62 | 19153 | 44042 | ירושלים | ||||||
| ארגז יצחק - ארגז ירון | 50.480 | 52.68 | 52.78 | 43.94 | 52.02 | 44.43 | 15523 | 6462 | 2 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים | |
| אבנר ברי - ענבר דן | 51.1 | 6475 | 15231 | ירושלים | |||||||
| מרכוס איתן - טל נתן | 52.960 | 51.16 | [A] | [A] | 44.5 | 66.17 | 17399 | 18156 | 5 | ירושלים | |
| מיכאלי נפתלי - כספי חגית | 48.23 | 10767 | 4530 | ירושלים | |||||||
| דנן אלן ארי - שניידר בלה | 51.830 | 55.51 | 46.66 | 56.63 | 44.91 | 48.51 | 21726 | 21217 | 4 | ירושלים | |
| דניאל צביה - ענבר דן | 44.25 | 44056 | 15231 | ירושלים | |||||||
| ירדני יעל - בן עמי זאקי | 51.220 | 45.98 | 49.99 | 54.11 | 51.93 | 48.83 | 15266 | 16885 | 3 | ירושלים | |
| קנדיאטי סטיבן - ברלינגר בן | 64.140 | 67.51 | 71.11 | 50.11 | 67.84 | [A] | 11009 | 9135 | 19 | ירושלים | |
| כהן שבתאי - רפאלי דוד | 46.390 | 43.64 | 57.41 | 39.1 | [A] | 45.39 | 14630 | 4087 | ירושלים/ לא חבר בהתאגדות | ||
| שיינר אליעזר - גבאי יצחק | 44.800 | 46.4 | 39.04 | 43.77 | [A] | [A] | 19131 | 43417 | ירושלים/ לא חבר בהתאגדות | ||
| לוי איתן - רז ניסן | 49.580 | 49.33 | 41.97 | 52.56 | 42.79 | 53.63 | 19021 | 15461 | ירושלים | ||
| רקובר איל - שחר אילנה | 60.65 | 63.01 | 19950 | 19952 | ירושלים | ||||||
| יודסין שלומית - עמרם ציפי | 49.520 | 51.84 | [A] | 53.23 | [A] | 43.02 | 15863 | 18193 | ירושלים | ||
| נאמן אמה - וינברג ארודי | 53.75 | 51.04 | 10768 | 11657 | ירושלים | ||||||
| פורת רחל - פרי סוזנה | 49.460 | 42.03 | 51.17 | 52.59 | 51.36 | 42.7 | 22538 | 22920 | ירושלים | ||
| וקשלק אילנה - כספי חגית | 66.5 | 6488 | 4530 | ירושלים | |||||||
| מלמד גילה - ספיר מרים | 48.600 | [A] | 48.49 | [A] | 49.1 | 46.8 | 15230 | 16245 | ירושלים | ||
| טננהאוז אסתר - אמיר יוסי | 54.61 | 15264 | 2333 | ירושלים | |||||||
| יאראק יהודית - כהן יוסף | 49.150 | 46.28 | 57.13 | [A] | 46.4 | 46.8 | 18998 | 41409 | ירושלים | ||
| זלצמן בנימין - ברלינגר בן | 49.36 | 18997 | 9135 | ירושלים | |||||||
| שידלוב מרים - וייס פאולה | 48.100 | 47.91 | 39.99 | 53.94 | 45.26 | 45.29 | 18320 | 16244 | ירושלים | ||
| גבאי רפי - ירדני יעל | 48.58 | 18234 | 15266 | ירושלים | |||||||
| למדן יצחק - פוקס איזבלה | 45.110 | 47.83 | 42.95 | 42.31 | [A] | 47.33 | 41948 | 13063 | ירושלים | ||
| טננהאוז אסתר - מיכאלי נפתלי | 47.37 | 15264 | 10767 | ירושלים | |||||||
| בן אפרים אהוד - שילה ראובן | 46.180 | 54.31 | [A] | 50.65 | 36.04 | 43.7 | 2161 | 17368 | ירושלים | ||
| שפירא אוהד - סבה רנה | 46.54 | 44042 | 15051 | ירושלים | |||||||
| רז מזל - נאון דניס | 44.670 | 46.49 | [A] | 45.58 | 39.68 | 46.93 | 14589 | 23024 | ירושלים | ||
| נאון דניס - לוי איתן | 42.22 | 23024 | 19021 | ירושלים | |||||||
| קמיניץ רחל - ברקלי חזי | 43.810 | 47.41 | 44.42 | 35.5 | 38.31 | 45.1 | 15492 | 8602 | ירושלים | ||
| אקסלרוד אביגיל - אקסלרוד דרור | 30.15 | 43569 | 19020 | ירושלים | |||||||

