תוצאות כלליות (פרונטלי)
| ראשון אוגוסט - HANDICAP | |||
| מושב 5 מתוך 5 | תאריך: 31/08/25 | סניף: ויצו פתח תקוה | מקדם: 8.01 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוזנר חנה לאה - וכטנברג אביבה | 45.13 | 40.01 | 54.87 | 41148 | 17182 | פ"ת - ויצו | |||||
| גולשטיין בריגיט - זומר נאוה | 39.17 | 44522 | 44518 | לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו | |||||||
| בן-אברהם זאב - בנישטי שלמה | 60.710 | [A] | 55.5 | 64.25 | 59.36 | 63.71 | 3122 | 18360 | 17 | פ"ת - ויצו | |
| אלישוב דליה - וכטנברג אביבה | 55.41 | 20901 | 17182 | פ"ת - ויצו | |||||||
| מיודק אילה - בלס אביבה | 56.150 | 53.77 | 47.42 | 53.73 | 69.68 | 38.85 | 8578 | 11586 | 9 | פ"ת - ויצו | |
| תרוץ יוסף - טובים אסיה | 52.44 | 53.46 | 44.93 | 11059 | 19253 | פ"ת - ויצו | |||||
| קרוק אסתר - קליין יעקב | 53.530 | 59.16 | 61.54 | 48.91 | 44.11 | 44.49 | 4719 | 21311 | 6 | פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות | |
| זומר אהרון - בנישטי שלמה | 53.41 | 24413 | 18360 | פ"ת - ויצו | |||||||
| גפשטין חמדה - דוידוב דליה | 59.180 | 56.41 | 61.38 | [A] | 58.36 | 60.55 | 19254 | 41680 | 13 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות | |
| רוזנר חנה לאה - כאנים לאה | 50.31 | 41148 | 40040 | פ"ת - ויצו | |||||||
| פלג מנחם - כהן יואל | 52.670 | 56.54 | 57.5 | 49.58 | 47.05 | [A] | 13506 | 18153 | 4 | פ"ת - ויצו | |
| תרוץ טובה - סבו ליאורה | 61.81 | 49.03 | 45.05 | 11259 | 11585 | פ"ת - ויצו | |||||
| ליפר יפה - אוברקוביץ רונית | 51.820 | 51.4 | 57.23 | 47.44 | 39.56 | 51.19 | 15171 | 18307 | 3 | פ"ת - ויצו | |
| גולומב יעל - גרינברג יפה | 55.96 | 46.11 | 42.08 | 20195 | 19260 | ת"א - אביבים/פ"ת - ויצו | |||||
| יוספן נעים - שלום שולמית | 54.330 | 59.7 | 56.26 | 49.99 | 40.28 | 51.38 | 17784 | 17795 | 7 | פ"ת - ויצו | |
| לוי עליזה - לוי סמי | 46.76 | 59.66 | 18880 | 18881 | לא חבר בהתאגדות | ||||||
| דרור גילה - מריל שמוליק | 52.890 | 49.44 | 35.82 | 43.88 | 61.65 | 56.58 | 16710 | 41220 | 4 | פ"ת - ויצו | |
| גפשטין חמדה - ברי צילה | 58.19 | 19254 | 19252 | פ"ת - ויצו | |||||||
| קרני בלהה - דניאל עליזה | 49.290 | 47.13 | 47.73 | 45.8 | 49.36 | 52.92 | 16043 | 20440 | פ"ת - ויצו | ||
| זלוציבר סימונה - זלוציבר נלו | 54.66 | 13893 | 13894 | סביון - קרית אונו | |||||||
| כץ יעקב - כץ ציפי | 50.260 | 35.7 | 54.89 | 45.03 | 48.25 | 52.86 | 10548 | 10547 | 2 | פ"ת - ויצו | |
| גביש עמליה - קצנברג פולה | 46.44 | 41640 | 17183 | פ"ת - ויצו | |||||||
| גרינשטיין אריה - וייס טובה | 48.340 | 51.65 | 38.39 | 50.77 | 38.32 | 52.54 | 3331 | 41353 | פ"ת - ויצו | ||
| תשובה שרה - תשובה נסים | 58.990 | 50.6 | 43.37 | 64.08 | 59.06 | 62.21 | 16432 | 464 | 11 | פ"ת - ויצו | |
| בורנשטיין יעל - טראו ויויאן | 50.460 | [A] | 54.7 | 45.13 | 58.45 | 43.54 | 40242 | 40238 | 2 | פ"ת - ויצו | |
| פרג רחל - פרג אלי | 45.21 | 45.57 | 54.78 | 24352 | 24353 | פ"ת - אם המושבות | |||||
| ארבל תקוה - פסטרנק פנחס | 48.400 | 46.43 | 57.71 | 43.5 | 40.08 | 45.94 | 40239 | 19333 | פ"ת - ויצו | ||
| גביש עמליה - פלג ארנונה | 47.53 | 48.85 | 49.32 | 41640 | 18306 | פ"ת - ויצו | |||||
| שגיב אברהם - ברי צילה | 47.390 | 39.28 | 47.32 | [A] | 55.82 | 47.13 | 13794 | 19252 | פ"ת - ויצו | ||
| פרץ סילבי - קצנברג פולה | 56.24 | 46.29 | 33.36 | 40967 | 17183 | פ"ת - ויצו | |||||
| חיים אהובה - דלל אביבה | 48.220 | 42.41 | 53.1 | 47.78 | [A] | 49.58 | 20640 | 21970 | פ"ת - אם המושבות/ לא חבר בהתאגדות | ||
| פנסקי יעקב - אלישוב דליה | 49.85 | 49.32 | 15430 | 20901 | פ"ת - ויצו | ||||||
| גואריס כרמית - כאנים לאה | 43.330 | 47.32 | 37.2 | 38.84 | 49.95 | [A] | 17792 | 40040 | פ"ת - ויצו | ||
| בר-און צפורה - קולקר סריטה | 37.22 | 53.37 | 13827 | 12109 | פ"ת - ויצו | ||||||
| דרורי רינה - נוסבאום אינגה | 45.130 | 34.77 | 46.63 | 49.8 | 36.32 | 47.75 | 18155 | 13254 | פ"ת - ויצו | ||
| תרוץ יוסף - קצנברג פולה | 54.95 | 11059 | 17183 | פ"ת - ויצו | |||||||
| אבנית עופרה - זמיר משה | 37.240 | 39.36 | 30.53 | 34.45 | [A] | 44.61 | 43747 | 41568 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות | ||
| שירזי קלרט - דואניס אנט | 53.28 | 14393 | 17249 | פ"ת - ויצו | |||||||
| זומר אהרון - אטיא שמואל | 51.11 | 63.37 | 60.15 | 24413 | 18311 | פ"ת - ויצו | |||||
| שירזי קלרט - פרידלנדר יהודית | 51.7 | 14393 | 13663 | פ"ת - ויצו | |||||||
| וינרב אורי - וינרב תמר | 61.98 | 58.43 | 54.71 | 17256 | 17255 | פ"ת - ויצו | |||||
| גביש עמליה - כהן יואל | 51.1 | 41640 | 18153 | פ"ת - ויצו | |||||||
| טוויג אהרון - מילר בני | 60.29 | 56.47 | 46.72 | 11720 | 18358 | פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו | |||||
| תרוץ יוסף - תרוץ טובה | 44.33 | 11059 | 11259 | פ"ת - ויצו | |||||||
| שירזי קלרט - רוזנפלד נחמה | 55.48 | 51.49 | 54.35 | 14393 | 19101 | פ"ת - ויצו | |||||
| לוי עליזה - לוי סמי | 44.66 | 13426 | 18881 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות | |||||||
| אופמן טובה - זיו שמואל | 65 | 46.76 | 47.12 | 12110 | 6346 | פ"ת - ויצו | |||||
| קרופר אטי - גדנסקי הלן | 36.38 | 41682 | 20191 | לא חבר בהתאגדות | |||||||

