Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
פסטיבל 58 - זוגות פתוחה - גמר ב
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 05/02/26 סניף: הפסטיבל הבינלאומי מקדם: 19.57

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'ב סניף
1 טרגן אברהם - צייטין דוד 58.62 48.04 55.50 65.46 15186 939 4 כפר סבא/ב"ש - חברי הנגב - עומר
2 שטרנברג אורי - אמיר יוסי 56.54 51.89 51.90 61.19 40764 2333 3 ירושלים
3 פיברט גל - קפילוטו יעל 56.16 53.40 47.24 61.99 40647 43667 3 אשקלון/bridge4kids
4 פומרנץ לוי - שרו חורחה 54.97 56.41 43.60 59.93 6887 3456 2 חדרה - קדימה
5 רוסלר אמנון - הרצקה רוני 54.74 42.67 60.58 57.85 4373 99 2 כפר סבא
6 נמט שלמה - גרייצר יאיר 54.58 48.74 49.79 59.89 8240 500 2 כפר סבא
7 רז עופר - כץ שרה 54.43 42.21 52.82 61.35 19053 14791 1 מבואות חרמון/נהריה - לב הצפון
8 עוזר יורם - פרטיג קרל 54.30 46.44 56.81 56.98 16082 43593 1 מודיעין
9 רגב יורם - מירון רוברט 54.19 42.04 60.78 56.97 15877 43032 1 כפר סבא/רמת השרון
10 רחימי רחמים - חיות אבי 54.18 43.08 57.92 57.85 13241 5366 1 רחובות/רמת השרון
11 סבח אופק - קופלביץ דולי 53.93 38.55 54.99 61.08 23959 22490 1 ת"א - אביבים/פ"ת - אם המושבות
12 לונשטיין דני - זיגלמן רונאל 53.85 48.51 52.03 57.43 6214 8864 1 ת"א - אביבים
13 קיש תמר - מזרחי יפה 53.85 50.31 47.39 58.84 10948 9032 1 כפר סבא/רמת השרון
14 אזולאי אורי - שידלובסקי אורן 53.80 49.83 48.42 58.47 11279 17490 1 טבעון
15 מילצן דרור - אלפרן דן 53.72 53.92 47.27 56.84 3655 11366 1 נס ציונה
16 קורנבליט עומרי - גל אור אופק 53.66 58.23 44.51 55.94 44127 44018 1 bridge4kids
17 טושר אור - בלו אבי 53.63 48.09 50.29 58.06 11462 7954 1 חולון - הקנטרי/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
18 עמבר דוד - חביף נעמי 53.56 52.80 41.08 60.18 43645 44230 1 פ"ת - אם המושבות
19 ליימן וייס ענת - ידלין דורון 53.53 45.59 56.99 55.76 22491 4830 1 פ"ת - אם המושבות
20 מגדל אילן - נהרי אורן 53.04 51.55 41.06 59.78 16128 6454 1 bridge4kids/נס ציונה
21 גילת רוני - רפפורט דני 53.02 54.80 46.13 55.58 2986 3670 1 קיבוצי דרום
22 ברקמן מאיר - טימיאנקר נח 52.95 60.48 42.30 54.50 8312 3292 1 רחובות/מודיעין
23 ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי 52.78 48.77 53.93 54.21 2502 9069 1 חיפה - ברידג' מחניים
24 ברנדס יניב - ברעם אלי 52.74 48.07 54.72 54.08 4697 13665 1 קיבוצי דרום
25 טל יוסף - בקלצוק ארז 52.44 52.76 48.75 54.12 6585 7115 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
26 בר-שביט אלי - קרן אורה 52.37 47.42 45.42 58.31 40219 2362 1 נס ציונה
27 מי-טל כפיר - מורד אורי 52.30 49.00 47.09 56.55 15700 4406 1 נס ציונה
28 לוי אבי - שטרן ורד 52.15 44.34 47.18 58.53 5415 24290 1 קריות
29 רוזנברג שלמה - חוטר יפה 52.11 50.07 52.19 53.08 23691 5687 1 כפר סבא
30 בירן מיכאל - טלמון הרן 51.98 57.23 45.33 52.67 643 43159 1 כפר סבא
31 בר-שוע רן - פישמן אדי 51.80 48.16 51.68 53.68 7811 16060 1 השרון
32 טל גו - מור רוני 51.73 49.48 51.15 53.15 23861 43237 1 כפר סבא/רעננה - ההגנה
33 טרומר נדב - Whitlow Larry 51.46 42.25 47.86 57.86 19692 CAN82000 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
34 זנו מרים - גבאי רפי 51.42 43.74 54.75 53.59 18233 18234 1 ירושלים
35 ארנון זאב - שפי אבי 51.39 44.67 55.80 52.54 13672 17155 1 כפר סבא
36 שני גילה - סגלוב חנה 51.38 44.19 59.20 51.06 14956 15610 1 חיפה - ברידג' מחניים
37 וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה 51.33 49.44 54.33 50.77 16081 42885 1 bridge4kids
38 לוי יוסי - כהן פרמיאל 50.94 47.53 43.96 56.13 10400 3713 1 כפר סבא/קיסריה
39 פרלשטיין אינגה - סף יעל 50.81 53.21 45.14 52.45 19378 16743 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
40 אטוויל ז'אן-פול - אנגל יוסף 50.81 50.42 53.20 49.80 41800 991 1 ת"א - אביבים
41 בסקין בן - ריץ יוסף 50.74 51.31 49.77 50.93 18804 40738 1 ירושלים
42 נחום ארז - ליבוביץ חיים 50.67 48.81 50.54 51.67 22567 14691 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
43 אלג'ם יוסף - לבנה דורון 50.56 45.61 43.52 56.55 12535 9605 1 רחובות
44 אקסלרוד דרור - אקסלרוד אשר 50.25 54.22 49.48 48.64 19020 444 1 ירושלים
45 עצמון תקוה - הלחמי יוסף 50.24 48.59 48.47 51.95 17613 44355 1 כ"ס - הדר
46 בן דוד אבישי - רטר קורן 49.90 54.32 45.79 49.75 17851 40806   ת"א - אביבים
47 סולניק אריה - חלמיש משה 49.89 42.76 51.30 52.75 3038 2468   ת"א - אביבים/כפר סבא
48 סדיס גובינה - מרקוס עמירם 49.81 52.37 43.82 51.52 14831 13526   השרון/כפר סבא
49 פלופסקי לאון - שקד יצחק 49.46 50.51 49.54 48.90 5833 5414   חיפה - ברידג' מחניים
50 אביטבול מרדכי - כהן יהודה 49.42 46.37 42.90 54.21 40327 6866   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
51 אגוזי נילי - אנטין דוד 49.38 39.76 54.72 51.52 11419 3524   ת"א - בית הלוחם אפקה
52 מילר בני - טוויג אהרון 49.28 36.91 47.14 56.53 18358 11720   פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות
53 להב שירה - זיידנברג גת אביב לאו 49.16 54.61 44.16 48.94 44007 42908   bridge4kids
54 גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל 49.03 47.87 47.63 50.30 14247 15296   ירושלים/ אחוזת ברק
55 דב אלכס - פטרושקה רועי 48.86 46.27 42.05 53.55 12008 9793   קריות
56 מרמר רוני - בורק לואיזה 48.73 57.00 41.88 48.02 16315 16162   ירושלים
57 קרמר שמואל - גילאי גילה 48.63 45.29 44.47 52.38 11091 19165   חולון - הקנטרי
58 בנימין סלביה - דוד אליהו 48.18 42.01 41.52 54.60 10037 11385   רמת השרון
59 גלילי נתן - גוטליב רונן 48.07 53.25 50.51 44.26 17844 11703   מודיעין
60 זק יניב - סעדה נטלי 48.03 48.92 50.62 46.29 4281 18838   חיפה - ברידג' מחניים/ת"א - אביבים
61 ויינשטיין אבישי - טל דן 47.58 43.21 45.26 50.93 5419 1267   קריות/טבעון
62 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 47.50 44.01 47.50 49.25 9413 4418   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
63 שקולניקוב לאוניד - וילסקר בוריס 47.44 47.15 45.35 48.63 10196 10360   כפר סבא
64 קורן תקוה - זבולון מיקי 47.28 47.25 54.30 43.79 4908 18384   פולג- ברידג' פוינט
65 טל-שחר עופר - גל ויגלר אורית 47.18 51.37 39.75 48.80 21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
66 סער אמיר - סער רונית 47.05 42.00 45.46 50.36 43274 43273   ירושלים
67 זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי 47.01 50.70 42.21 47.56 13339 15132   bridge4kids/כפר סבא
68 וורך יגאל - סרוסי דוד 46.79 48.51 53.46 42.60 2177 5699   קיבוצי דרום/אשקלון
69 בן דרור אריאל - אברבך ישראל 46.71 47.08 48.32 45.71 4119 12736   טבעון
70 ברוידא שרה - חכימי תמר 46.58 47.95 46.12 46.12 16556 2427   כפר סבא
71 פרידלנדר דודי - שטאובר אריה 46.50 45.44 47.38 46.59 12719 22530   נס ציונה
72 רוטבלט מרטין - קרים מלקולם 46.40 48.94 50.47 43.09 1845 12864   מועצת יואב/אשקלון
73 כהן עמרי - גרובר יעקב 46.32 44.35 42.69 49.11 6704 43531   ב"ש - בית הברידג'
74 בן יהודה יהודית - פרקש רות 46.27 53.41 41.92 44.88 2218 5305   כרמיאל/כפר סבא
75 פלד עליזה - לוטרמן משה 46.21 47.02 43.28 47.27 14005 16057   נס ציונה/רמת השרון
76 ליברמן הלן - וסרמן גילדה 46.19 43.67 41.06 50.02 41216 24115   ת"א - אביבים
77 שמואלי רן - בלוך גלעד 46.15 40.40 42.94 50.62 3112 15199   רמת השרון
78 פרחי שוש - מנצור עידן 46.04 51.43 45.19 43.76 43211 44706   רחובות
79 שזיפי חנה - רונן בני 46.03 45.94 43.04 47.57 983 10193   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
80 אברון אנית - הובר אלימלך 45.84 56.57 46.22 40.28 14814 9668   מודיעין/מבואות חרמון
81 דביר אביב - הלר אילן 45.79 54.34 35.23 46.80 3014 9485   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
82 שחל אריה - פרנקל גיורא 45.67 40.19 51.36 45.56 11897 13119   כפר סבא
83 הולצר קלרה - בוחניק אשר 45.59 43.24 45.16 46.97 11280 12605   טבעון/חיפה - ברידג' מחניים
84 רקובר איל - קידר-ויסמן עפרה 45.51 44.37 51.44 43.11 19950 18272   ירושלים
85 כהן פדני ענת - אסרף ערן 45.38 49.58 41.66 45.13 43149 14179   ת"א - אביבים/אשדוד
86 וינביץ' הדסה - וינביץ' נעמי 45.34 41.25 51.10 44.50 43671 43672   bridge4kids
87 וינקלר עמית - אינדיג אופיר 45.26 50.86 46.40 41.89 5148 25007   מודיעין/רחובות
88 צפריר דב - ויזל אירית 45.11 44.08 47.69 44.34 5533 21004   ברידג' אונליין אקדמי/השרון
89 אפלבאום ערן - אביב עופר 44.97 52.50 48.37 39.50 23127 42032   כפר סבא/ר"ג - מרום נווה
90 רטנר אליהו - שלג אלי 44.94 49.89 45.30 42.28 20496 15116   ירושלים
91 פרולינגר איל - ליבסטר נדיה 44.89 46.74 49.64 41.58 19940 798   השרון
92 לוי יצחק - גוברין אבי-ברטי 44.59 44.13 43.05 45.59 17092 42144   ת"א - אביבים
93 מיימון סאייג - הררי נתנאל 44.47 45.33 45.71 43.42 17025 19215   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
94 אבני אבי - אבני צבי 43.54 42.75 45.83 42.78 20834 41211   רעננה - ההגנה/סביון - קרית אונו
95 אברמוביץ ענת - מיכאלי עדי 43.18 42.92 54.73 37.53 16263 41724   כפר סבא/רחובות
96 רוזנטל אבי - בן-אפרים רן 43.10 46.58 40.91 42.46 17556 4103   ירושלים
97 אטוויל שנטל - מולכו רזאן 43.00 41.32 40.77 44.95 41801 9929   ת"א - אביבים
98 שרו שירה - בונים רוני 42.65 46.39 47.33 38.43 21785 41837   חדרה - קדימה/אילת
99 סהר הדר כרמל - סיון אחיה 42.10 51.59 41.62 37.60 44015 44044   bridge4kids
100 דולברג לאה - דולברג אבי 41.80 51.03 33.63 41.27 5990 143   פולג- ברידג' פוינט
101 יאראק יהודית - לדור מנחם 41.49 41.07 43.46 40.72 18998 44349   ירושלים
102 מנחמי אבשלום - שריבמן ויקטור 39.76 45.76 38.38 37.45 3103 19895   פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו
103 רוזנברג שרה - מרקוס שרגא 37.89 39.25 41.21 35.54 4795 9414   כ"ס - הדר
104 כליף אילנה - שליו גל 37.24 34.75 38.47 37.86 11003 41690   ת"א - אביבים
105 ברוידא אלירם - סבה רנה 35.81 35.04 35.81 36.20 20187 15051   סביון - קרית אונו/ירושלים
106 צבעוני פנחס - גרוס צבי 34.55 32.55 38.68 33.49 5435 17530   כרמיאל/חיפה - ברידג' מחניים