תוצאות כלליות (פרונטלי)
| רמת אלון מרץ-אפריל 2026 יום שני דני | |||
| מושב 6 מתוך 8 | תאריך: 13/04/26 | סניף: רמת אלון | מקדם: 4.17 |
| טופ בוטום | |||
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אבני ירון - מיכאל נפתלי | 59.090 | 69.17 | 63.69 | 55.89 | 52.28 | 55.42 | 58.06 | 41071 | 42755 | חיפה - רמת אלון |
| 2 | ונגרובסקי אסתר - וילדר אריה | 58.520 | 57.22 | 55.75 | 59.19 | 65.60 | 59.18 | 54.17 | 7422 | 22830 | חיפה - רמת אלון /חיפה - רמת אלון |
| 3 | שני דליה - זינגר ללה | 55.300 | [A] | 63.62 | 54.37 | 59.60 | 45.29 | 58.89 | 16310 | 12392 | חיפה - רמת אלון /חיפה - רמת אלון |
| 4 | בר עוז מירה - בר עוז שמואל | 53.610 | 56.11 | 41.60 | 50.00 | 56.00 | 59.33 | 58.61 | 20982 | 20983 | חיפה - רמת אלון |
| 5 | פרלמן אמנון - המבורגר יעקב | 51.960 | [A] | [A] | 61.84 | 52.60 | 47.61 | 49.72 | 20980 | 21101 | חיפה - רמת אלון |
| 6 | איסלר אלכסנדר - קייט אלן | 50.960 | 40.28 | 56.88 | 50.86 | 50.50 | 59.19 | 48.06 | 19814 | 41789 | חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון |
| 7 | פרידמן גילה - פזי זהבה | 50.920 | [A] | 46.36 | 52.05 | 48.20 | [A] | 58.89 | 17419 | 17975 | לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון |
| 8 | פישר יהודית - רובינזון ברברה | 49.890 | 56.67 | 51.32 | 44.44 | 51.06 | [A] | 45.83 | 1497 | 13836 | חיפה - רמת אלון |
| 9 | קלז שוש - קליין אסתר | 49.820 | 46.11 | 48.28 | 50.79 | 37.80 | 53.17 | 62.78 | 17934 | 43574 | חיפה - רמת אלון |
| 10 | כפיר שלום - פנינה יריב | 49.670 | [A] | 43.32 | 54.70 | 53.78 | 53.44 | 42.78 | 44095 | 49-415 | חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות |
| 11 | שחורי גד - שחורי מינה | 45.230 | [A] | 40.01 | 43.19 | 50.22 | 49.07 | 38.89 | 43321 | 43320 | חיפה - רמת אלון |
| 12 | פיינגולד חנה - פיינגולד עזרא | 44.590 | [A] | 50.79 | 37.37 | 40.00 | 44.68 | 44.72 | 13780 | 44035 | חיפה - רמת אלון |
| 13 | מיליטיאנו פליצ'ה - בן מאיר חדוה | 40.030 | 30.00 | 37.90 | 38.16 | 41.00 | 57.56 | 35.56 | 23425 | 43601 | חיפה - רמת אלון /חיפה - רמת אלון |
| רייצין לב - שמש רינה | 53.97 | 47.02 | 44.14 | 43286 | 21079 | חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון | |||||
| גיחון מלכה - דוהן לאה | 44.44 | 46.49 | 52.78 | 20261 | 41226 | חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות | |||||
| טל תמר - ברוך ארני | 42.44 | 30.03 | 30.56 | 42593 | 20293 | חיפה - רמת אלון/חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| קוטלר מאיה - שמחון מיכל | 49.72 | 49.67 | 43207 | 19804 | חיפה - ברידג' מחניים | ||||||
| אהרוני אבי - אהרוני עדה | 62.50 | 4587 | 24880 | חיפה - רמת אלון | |||||||
| רזניקוב ראיסה - זילבר טטיאנה | 60.00 | 23644 | 40898 | חיפה - רמת אלון | |||||||
| מנדלסון ברכה - מרקביץ יפה | 56.11 | 4116 | 22961 | חיפה - רמת אלון | |||||||
| טל תמר - לביאנו דן | 54.96 | 42593 | 3489 | חיפה - רמת אלון | |||||||
| פרידלר אושרי - שפירא אברהם | 52.78 | 40539 | 42742 | חיפה - רמת אלון | |||||||
| לוי סיגלית - טוליאנסקי סטלה | 52.22 | 8196 | 19549 | חיפה - רמת אלון | |||||||
| לוי סיגלית - וייס בת שבע | 45.17 | 8196 | 44754 | חיפה - רמת אלון | |||||||
| מסד אלכסנדר - דורון מתתיהו | 42.22 | 5639 | 4895 | חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות | |||||||
| פישר יהודית - פרידמן גילה | 40.66 | 1497 | 17419 | חיפה - רמת אלון / לא חבר בהתאגדות | |||||||
| איסלר נילי - מוסקוביץ רויטל | 33.89 | 23269 | 49-447 | חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות | |||||||

