תוצאות כלליות (פרונטלי)
| רביעי חפ אחר צהרים | |||
| מושב 1 מתוך 1 | תאריך: 25/03/26 | סניף: מועדון מודיעין | מקדם: 7.00 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מלר דוד - מזרחי שושנה | 70.000 | 70.00 | 44381 | 42763 | מודיעין |
| 2 | זיטמן מגי - דורון אמנון | 69.440 | 69.44 | 2307 | 23290 | מודיעין |
| 3 | גל-אור אלכס - עזרון יצחק | 66.670 | 66.67 | 17575 | 43376 | רחובות/מודיעין |
| 4 | גונן נילי - מרקוביץ חנוך | 63.890 | 63.89 | 24661 | 3704 | מודיעין |
| 5 | וילסון ביל - שטרית אבי | 57.780 | 57.78 | 44610 | 17660 | לא חבר בהתאגדות |
| 6 | כהן מנשה - להב מיכאל | 56.110 | 56.11 | 123 | 40129 | לא חבר בהתאגדות |
| 7 | דורי פמלה - אמיד ג'נט | 54.440 | 54.44 | 43780 | 43778 | מודיעין/ לא חבר בהתאגדות |
| 8 | בונה אתי - דורי ניסים | 53.890 | 53.89 | 40833 | 40802 | מודיעין |
| 9 | הולצשטיין סלו - לביא רועי | 48.890 | 48.89 | 44184 | 44186 | מודיעין |
| 10 | כהן אליעזר - ויסמן שאול | 47.220 | 47.22 | 44375 | 44374 | מודיעין |
| 11 | אוליאמפרל אשר - אוליאמפרל יפה | 46.670 | 46.67 | 21821 | 24662 | מודיעין |
| 12 | מור אריה - שניידמן מיכאל | 46.110 | 46.11 | 19931 | 24427 | מודיעין |
| 13 | לוי שושנה - פרי מרדכי | 42.220 | 42.22 | 24665 | 18022 | מודיעין/רחובות |
| 13 | שמעוני יורם - אברון רונן | 42.220 | 42.22 | 43227 | 14811 | מודיעין |
| 15 | קמחי אברהם - שרמן רם | 40.560 | 40.56 | 44588 | 44210 | לא חבר בהתאגדות /מודיעין |
| 16 | פרידמן שוקי - פייגין זינה | 38.330 | 38.33 | 44370 | 44207 | מודיעין |
| 17 | כהן מנשה - כהן מנשה | 30.000 | 30.00 | 123 | 123 | לא חבר בהתאגדות |
| 18 | אזולאי רפאל - סול אליעזר | 25.560 | 25.56 | 24104 | 41077 | מודיעין/ לא חבר בהתאגדות |

