תוצאות כלליות (פרונטלי)
| יום שלישי בוקר אפריל - HANDICAP | |||
| מושב 2 מתוך 3 | תאריך: 14/04/26 | סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה | מקדם: 10.19 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיכלוביץ רבקה - וייגרט אמיר | 49.63 | 43111 | 4280 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| הילזנרד אנני - שטרן בן | 57.22 | 5598 | 19887 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| הבר שמעון - הולצמן זאב | 56.510 | 51.51 | 61.51 | 5944 | 23768 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| מורג חוה - שאול רבקה | 36.47 | 9726 | 7246 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| גרוס ריצארד - גל מרדכי | 55.610 | 58.4 | 52.82 | 41601 | 20231 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| ברנבלום נירה - קובנר כרמלה | 56.9 | 18418 | 44365 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| טל דן - טל פטר | 51.780 | 47.06 | 56.49 | 1267 | 16356 | טבעון/חיפה - בית הלוחם | |
| סולוביציק איריס - ברקוביץ אריה | 39.17 | 5226 | 2502 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה | 57.910 | 52.26 | 63.56 | 17828 | 41317 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| מנור משה - וייסמן דוד | 52.06 | 852 | 3698 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| משכית חניתה - גולומב נינה | 51.700 | 49.93 | 53.47 | 12377 | 12376 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| לוי רוני - שדל גרג | 56.01 | 12052 | 42249 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| מירקין לודמילה - אלרן ישראל | 51.430 | 44.14 | 58.71 | 10299 | 19052 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| בן יוסף הדרה - ספקטור ענת | 54.9 | 18015 | 18416 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| טייג יוסי - גוטליב ליפא | 50.610 | 43.86 | 57.35 | 16088 | 16359 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| נוימן אוה - יהב חיים | 50.19 | 18052 | 7253 | חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - בית הלוחם | |||
| דהן יצחק - שושני חנה | 48.140 | 48.37 | 47.91 | 19810 | 11491 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| בוימל דבורה - בוימל זאב | 38.45 | 13904 | 13905 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| אוסדצ'י-קפלן אורנה - קוטליאר אברהם | 48.850 | 46.06 | 51.63 | 17014 | 43458 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| ויינשטיין אבישי - שלייפר ישראל | 51.760 | 54.63 | 48.88 | 5419 | 3955 | קריות | |
| שרן מיכאל - לחמן מיכה | 45.320 | 42.06 | 48.57 | 6694 | 1283 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| נביא יהודה - הידה רודיקה | 56.48 | 15307 | 2526 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| דה הונד יוסי - שפר לאה | 49.290 | 49.43 | 49.14 | 19994 | 19995 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| לוין איטה - כוכבא שלומית | 59.19 | 24634 | 19097 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| אדלר אילנה - ברייטברט נחמיה | 45.260 | 48.81 | 41.71 | 1177 | 5623 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| פורת דליה - ינקוביץ ציפי | 53.42 | 4142 | 23090 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| פורת רבקה - הייבר ברי | 44.080 | 43.73 | 44.42 | 14981 | 14450 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| ריבקינד רות - מנדל שרונה | 56.64 | 44341 | 44369 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| סגל זאב - שורץ מלכה | 43.550 | 49.12 | 37.98 | 44093 | 13138 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| מץ דליה - ברקוביץ אריה | 46.3 | 17803 | 2502 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| בן ישראל מירי - אופיר אהרן | 39.930 | 47.89 | 31.96 | 18316 | 41035 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| מסד אלכסנדר - שרה רוטקוף | 47.45 | 5639 | 22-0725 | חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות | |||
| ברנט דוד - וייסמן דוד | 59.35 | 40334 | 3698 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| דנסקי ניצה - פורת דליה | 45.12 | 12350 | 4142 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| מעוז דפנה - גני רותי | 62.59 | 19370 | 23011 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| זולקוב גנריאטה - סכנין חוה | 45.5 | 23264 | 40948 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| זהבי רות - נביא רות | 60.36 | 18919 | 15308 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| כהן יעל - ברוך ארני | 37.88 | 41729 | 20293 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| גינזבורג מרים - קולסקי מינה | 59.11 | 5635 | 11069 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| דנסקי ניצה - וורמברנד עדנה | 33.32 | 12350 | 14457 | חיפה - ברידג' מחניים | |||

