תוצאות כלליות (פרונטלי)
| יום רביעי | |||
| מושב 3 מתוך 7 | תאריך: 06/05/26 | סניף: נס ציונה | מקדם: 6.93 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כהן אינה - שביט צבי | 54.790 | 64.42 | 58.95 | 41.01 | 23966 | 24406 | רחובות/נס ציונה |
| 2 | דוד מירי - סקומורובסקי מרה | 54.750 | 49.67 | 54.78 | 59.81 | 43020 | 24241 | נס ציונה |
| 3 | כרמי בלהה - שטלריד חיה | 53.900 | 61.97 | [A] | 49.74 | 14855 | 24260 | נס ציונה |
| 4 | חבוט דליה - טנבוש יהודית | 53.160 | 55.62 | 53.62 | 50.24 | 22378 | 24343 | נס ציונה |
| 5 | הומי רבקה - משיח אתי | 52.470 | 57.74 | 50.67 | 49.00 | 24394 | 20118 | נס ציונה/ראשל"צ - בית מכבי |
| 6 | גרטי אליעזר - בועזיז אילנה | 51.530 | 50.26 | 61.67 | 42.67 | 927 | 20371 | נס ציונה |
| 7 | שפירא ריקי - מיוחס עליזה | 50.650 | 58.13 | 43.81 | [A] | 23867 | 24777 | נס ציונה |
| 8 | הבר גדעון - אורן דב | 48.770 | 49.21 | [A] | 47.09 | 906 | 883 | נס ציונה |
| 9 | צור עדנה - ארד בני | 48.230 | 32.67 | [A] | 62.02 | 22531 | 20375 | נס ציונה |
| 10 | וילנר נחמה - נדלר רוזיקה | 45.600 | 41.60 | 43.89 | 51.31 | 3652 | 23842 | נס ציונה |
| 11 | זינגר ברטהולד - זינגר היידי | 43.280 | 36.84 | 42.78 | 50.22 | 23871 | 20452 | נס ציונה |
| 12 | גושן ציפי - גושן יוסי | 42.460 | 45.90 | 44.11 | 37.38 | 40966 | 17832 | נס ציונה |
| מרנץ עדיה - חסין אידה | 63.01 | 42624 | 24345 | נס ציונה | ||||
| כהן קדוש מרדכי - אלקלעי אורנה | 59.24 | 24399 | 22525 | נס ציונה | ||||
| דומברבה לוסיאן - אלקלעי אורנה | 54.19 | 22524 | 22525 | נס ציונה | ||||
| מרנץ עדיה - אלקלעי אורנה | 53.90 | 42624 | 22525 | נס ציונה | ||||
| מרנץ עדיה - שקד חנה | 52.11 | 42624 | 23327 | נס ציונה | ||||
| מיוחס עליזה - בריסקר רבקה | 49.34 | 24777 | 44298 | נס ציונה | ||||
| וילנר אמנון - אורן דב | 45.71 | 14184 | 883 | מבואות חרמון/נס ציונה | ||||
| כהן קדוש מרדכי - וילנר אמנון | 43.47 | 24399 | 14184 | נס ציונה/מבואות חרמון | ||||
| כהן טובה - כהן קדוש מרדכי | 42.06 | 20449 | 24399 | נס ציונה | ||||
| כהן טובה - ארד בני | 38.67 | 20449 | 20375 | נס ציונה | ||||

