תוצאות כלליות (פרונטלי)
| שבועות-יום ד רמת ישי | |||
| מושב 4 מתוך 8 | תאריך: 27/05/26 | סניף: רמת ישי | מקדם: 2.66 |
| tb | |||
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | [4] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בסט מיכל - בסט יצחק איזי | 59.180 | [A] | 70.66 | 51.79 | 64.29 | 43337 | 6064 | רמת ישי |
| 2 | שמש פרדי - לוש נורית | 58.590 | 69.20 | 54.02 | 48.98 | 62.18 | 3446 | 42954 | רמת ישי |
| 3 | עגור יצחק - חיזקי אסתר | 55.040 | 43.30 | 64.67 | 55.48 | 56.70 | 7244 | 3777 | חיפה - בית הלוחם/זיכרון יעקב - עמיחי |
| 4 | לנדי ברני - גיל ניר | 54.950 | 55.36 | 59.10 | [A] | 55.36 | 44446 | 44515 | רמת ישי |
| 5 | סולומון רחלי - דויטש דפנה | 54.850 | 40.63 | [A] | 66.71 | 62.05 | 43988 | 42577 | רמת ישי |
| 6 | לוי עוזיאל - מסס אריה | 53.400 | 41.52 | 63.27 | 46.43 | 62.37 | 44653 | 44651 | רמת ישי |
| 7 | שובל דליה - שפירא הלן | 53.160 | 48.21 | 44.90 | 52.55 | 66.96 | 44576 | 24907 | רמת ישי |
| 8 | מוגילבסקי אלכסנדר - מוגילבסקי סופיה | 52.630 | 52.23 | 55.55 | 50.64 | 52.10 | 44825 | 44824 | רמת ישי |
| 9 | אבירם אפרת - עמישב מילכה | 52.240 | [A] | 50.11 | 44.64 | 64.22 | 42105 | 40547 | טבעון - רקפת /רמת ישי |
| 10 | זקס מורין - אדר דניאל | 51.690 | 56.70 | 48.01 | 51.60 | 50.45 | 18656 | 42938 | רמת ישי |
| 11 | הלפר דוד - הוטמכר ססיליה | 51.670 | 59.82 | 52.77 | 44.07 | [A] | 44237 | 44063 | רמת ישי |
| 12 | הילב גדעון - מזרחי רבקה | 51.240 | [A] | 53.18 | 53.13 | 48.66 | 24817 | 43365 | טבעון - רקפת /רמת ישי |
| 13 | רום מאיר - טל אורית | 49.860 | 50.00 | 45.00 | [A] | 54.46 | 44829 | 44832 | רמת ישי |
| 14 | בן חיון אירית - אברהמי דבורה | 48.640 | 63.39 | 43.49 | 51.53 | 36.16 | 44468 | 22633 | רמת ישי |
| 15 | מררו זהבה - זינגר בלהה | 47.320 | 47.77 | 46.43 | 53.57 | 41.52 | 24454 | 24452 | רמת ישי |
| 16 | הקסנר פמלה - ברוך מרים | 47.280 | 43.75 | 45.48 | 44.97 | 54.91 | 42990 | 42667 | לא חבר בהתאגדות /רמת ישי |
| 17 | רבינוביץ נינה - סמל יהודה | 47.020 | 49.11 | 43.43 | [A] | 45.54 | 44517 | 42953 | רמת ישי |
| 18 | טוביה יוסף - רנד אברהם פטר | 46.120 | [A] | 41.34 | 39.14 | 54.02 | 24921 | 43096 | רמת ישי |
| 19 | שליין רותי - אינדיק שוש | 45.870 | 43.75 | 44.09 | 45.63 | [A] | 41629 | 24686 | רמת ישי |
| 20 | מדר יפה - יעקבי שרה | 45.300 | 46.88 | 39.52 | 39.43 | 55.36 | 23126 | 40476 | רמת ישי |
| 21 | גלמן חנוך - גלמן חדוה | 45.010 | [A] | 41.35 | 34.69 | 54.02 | 24451 | 43009 | רמת ישי |
| 22 | יוגב יפה - טייבלום עליזה | 44.360 | 42.41 | 48.87 | 41.52 | 44.64 | 24453 | 44235 | רמת ישי |
| 23 | בן שטרית אילנה - אגור אירית | 44.350 | 33.48 | 57.31 | [A] | 36.61 | 42982 | 24920 | רמת ישי |
| 24 | מירז אביבה - לידר רחל | 40.320 | 44.64 | 26.79 | [A] | 39.86 | 40477 | 24587 | רמת ישי |
| גבעוני נועם - שוובר מיכל | 66.07 | 59.38 | 24814 | 43590 | רמת ישי | ||||
| זינגר נחמן - ברייר רחל | 66.07 | 58.10 | 41645 | 43570 | רמת ישי | ||||
| עובד אורי - יער רוני | 55.36 | 50.51 | 18955 | 18739 | רמת ישי | ||||
| שמש לאה - גור מאיר | 65.31 | 39.35 | 40475 | 40513 | רמת ישי/טבעון - רקפת | ||||
| יוגב צבי - אלוני פנינה | 53.51 | 45.34 | 44347 | 44344 | רמת ישי | ||||
| דונסקי זוהר - דונסקי אורלי | 30.36 | 54.15 | 281-0314 | 281-0313 | לא חבר בהתאגדות | ||||
| פרידמן ויס עידית - אורלנד עמית | 40.45 | 42.41 | 44625 | 44014 | רמת ישי | ||||
| אליעז נעמי - שטרן שולמית | 42.60 | 37.24 | 42859 | 42956 | רמת ישי | ||||
| שגיא סטן - שבתאי מוטי | 66.33 | 22640 | 42025 | טבעון - רקפת /רמת ישי | |||||
| ברייר רחל - שושני רזיאל | 64.80 | 43570 | 40588 | רמת ישי | |||||
| סולומון רחלי - לוי טוני | 62.56 | 43988 | 16271 | רמת ישי | |||||
| זינגר נחמן - עובד אורי | 60.71 | 41645 | 18955 | רמת ישי | |||||
| מירון גיורא - שרף בני | 59.82 | 43622 | 43608 | רמת ישי | |||||
| שוורץ אליס - נוגרדי גילה | 58.75 | 23643 | 43431 | רמת ישי | |||||
| אגור אירית - לוי טוני | 58.16 | 24920 | 16271 | רמת ישי | |||||
| שוובר מיכל - סרנצקי שרה | 57.89 | 43590 | 18734 | רמת ישי | |||||
| הילב גדעון - שלו חגי | 57.59 | 24817 | 24259 | טבעון - רקפת /רמת ישי | |||||
| לביא דני - לביא פרידה | 52.23 | 281-0-316 | 281-0315 | לא חבר בהתאגדות | |||||
| פוגל בנימין - זינגר נחמן | 51.34 | 24455 | 41645 | טבעון - רקפת /רמת ישי | |||||
| שכטר דפנה - לוי טוני | 51.02 | 24462 | 16271 | טבעון - רקפת /רמת ישי | |||||
| ארבל גדעון - פרידמן ויס עידית | 50.89 | 40473 | 44625 | רמת ישי | |||||
| חנה קדוש - עמישב מילכה | 50.00 | 41625 | 40547 | רמת ישי | |||||
| רנד אברהם פטר - אורלנד עמית | 47.32 | 43096 | 44014 | רמת ישי | |||||
| חנה קדוש - נוגרדי גילה | 46.75 | 41625 | 43431 | רמת ישי | |||||
| שכטר דפנה - ורטר אלי | 46.17 | 24462 | 24250 | טבעון - רקפת /רמת השרון | |||||
| סרנצקי שרה - אלוני פנינה | 45.41 | 18734 | 44344 | רמת ישי | |||||
| חנה קדוש - זיוון שמואל | 42.41 | 41625 | 42961 | רמת ישי/טבעון | |||||
| שוובר מיכל - אלוני פנינה | 42.41 | 43590 | 44344 | רמת ישי | |||||
| ברק מימי - דויטש דפנה | 39.41 | 40795 | 42577 | רמת ישי | |||||
| לוי טוני - מזרחי רבקה | 38.39 | 16271 | 43365 | רמת ישי | |||||
| שוורץ אליס - ברק מימי | 38.20 | 23643 | 40795 | רמת ישי | |||||
| לביא דני - לביא פרידה | 36.48 | 281-0316 | 281-0315 | לא חבר בהתאגדות | |||||
| שלו חגי - רום מאיר | 33.67 | 24259 | 44829 | רמת ישי | |||||
| שליין רותי - הוטמכר ססיליה | 30.80 | 41629 | 44063 | רמת ישי | |||||

