תוצאות כלליות (פרונטלי)
| ראשון ערב במודיעין מאי-יוני | |||
| מושב 2 מתוך 7 | תאריך: 10/05/26 | סניף: מועדון מודיעין | מקדם: 12.14 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עוזר יורם - פרטיג קרל | 60.690 | 62.33 | 59.06 | 16082 | 43593 | מודיעין |
| 2 | ירניצקי גלעד - טוביאס חיים | 59.020 | 60.69 | 57.35 | 6625 | 922 | מודיעין/רחובות |
| 3 | אינדיג אופיר - וינקלר עמית | 57.5185 | 57.74 | 57.30 | 25007 | 5148 | רחובות/מודיעין |
| 4 | גלילי נתן - גוטליב רונן | 57.5184 | 57.82 | 57.21 | 17844 | 11703 | מודיעין |
| 5 | פרנקס דוד - מזובר אמיר | 56.540 | 62.54 | 50.54 | 23675 | 12579 | מודיעין |
| 6 | בורק לואיזה - זיטמן מגי | 56.080 | 57.14 | 55.02 | 16162 | 2307 | ירושלים/מודיעין |
| 7 | הולצשטיין סלו - לביא רועי | 54.040 | 59.14 | 48.95 | 44184 | 44186 | מודיעין |
| 8 | נבון יערי מירה - לוי שושנה | 53.660 | 50.51 | 56.82 | 24048 | 24665 | מודיעין |
| 9 | ירדן קרי - פריגל דוד | 46.970 | 43.28 | 50.65 | 15119 | 5922 | מודיעין |
| 10 | בן יאיר שלומית - שטיין נורית | 39.150 | 38.95 | 39.36 | 40016 | 23558 | מודיעין |
| 11 | עזרון יצחק - סירוטקין אריה | 36.110 | 29.88 | 42.34 | 43376 | 44353 | מודיעין |
| אלנבוגן בני - לוסון גקי | 61.18 | 26 | 5250 | מודיעין/י"ם - מרכז הברידג' | |||
| טוברמן דניאל - נתנאל | 55.80 | 17779 | 80-כ | מודיעין/ לא חבר בהתאגדות | |||
| מזרחי שושנה - אוליאמפרל אשר | 55.20 | 42763 | 21821 | מודיעין | |||
| טימיאנקר נח - גרינברג שמואל | 52.09 | 3292 | 2117 | מודיעין/ירושלים | |||
| אברון אנית - אברון רונן | 51.41 | 14814 | 14811 | מודיעין | |||
| סיגל תמיר - עוזר מיכל | 51.27 | 19421 | 16079 | מודיעין | |||
| מגן אברהם - שמש יגאל | 48.01 | 42062 | 17108 | מודיעין | |||
| ברוצקי יצחק - ססרקו לאה | 47.69 | 16083 | 16554 | מודיעין/י"ם - מרכז הברידג' | |||
| דורי ניסים - שבירו גדי | 47.58 | 40802 | 11687 | מודיעין | |||
| הדר אופיר - אלנבוגן בני | 45.43 | 40747 | 26 | לא חבר בהתאגדות /מודיעין | |||
| מזרחי שושנה - מלר דוד | 45.14 | 42763 | 44381 | מודיעין | |||
| מלר דוד - שטרית אבי | 44.01 | 44381 | 17660 | מודיעין | |||
| חרובי עופר - רביב דודי | 43.71 | 21755 | 21800 | מודיעין | |||
| גל-אור אלכס - עוזר מיכל | 42.86 | 17575 | 16079 | רחובות/מודיעין | |||
| כהן אליעזר - מגן אברהם | 42.46 | 44375 | 42062 | מודיעין | |||
| לוין מיכל - זיו דניאלה | 41.74 | 44809 | 44686 | מודיעין | |||
| דורי פמלה - דורי ניסים | 36.17 | 43780 | 40802 | מודיעין | |||
| ויסמן שאול - כהן אליעזר | 35.76 | 44374 | 44375 | מודיעין | |||

