תוצאות כלליות (אונליין)
| ב ערב 5-26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 04/05/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.75 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | חביף נעמי - עמבר דוד | 61.570 | 61.57 | 44230 | 43645 | פ"ת - אם המושבות |
| 2 | גל טיבור - Osowa1 | 59.010 | 59.01 | 13841 | Osowa1 | קריות/ לא חבר בהתאגדות |
| 3 | (רובוט) - אבישר שוש | 58.350 | 58.35 | ROBOT | 18501 | לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו |
| 4 | לנג שורה - מירום אהרון | 57.420 | 57.42 | 16877 | 4673 | ת"א - ברידג'סלון/סביון - קרית אונו |
| 4 | Monogracz - (רובוט) | 57.420 | 57.42 | Monogracz | ROBOT | לא חבר בהתאגדות |
| 6 | (רובוט) - גלאון אבי | 55.670 | 55.67 | ROBOT | 1938 | לא חבר בהתאגדות /זיכרון יעקב - עמיחי |
| 7 | moshel3000 - yafa2209 | 55.570 | 55.57 | moshel3000 | yafa2209 | לא חבר בהתאגדות |
| 8 | גינוסר איתמר - שוב רוני | 53.690 | 53.69 | 19061 | 40587 | לא חבר בהתאגדות |
| 9 | (רובוט) - לוי אהרון | 53.140 | 53.14 | ROBOT | 44001 | לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת |
| 10 | (רובוט) - כהן שבתאי | 52.580 | 52.58 | ROBOT | 14630 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים |
| 11 | (רובוט) - אקרמן ראובן | 52.530 | 52.53 | ROBOT | 3799 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים |
| 12 | (רובוט) - פרקש רות | 52.220 | 52.22 | ROBOT | 5305 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא |
| 13 | (רובוט) - זהר יעל | 52.210 | 52.21 | ROBOT | 23414 | לא חבר בהתאגדות /השרון |
| 14 | (רובוט) - וינשטיין נילי | 52.050 | 52.05 | ROBOT | 42274 | לא חבר בהתאגדות /ראשון לציון |
| 15 | סגלוב חנה - שקד יצחק | 51.310 | 51.31 | 15610 | 5414 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 16 | אברמוביץ ענת - שמואלי רן | 51.120 | 51.12 | 16263 | 3112 | כפר סבא/רמת השרון |
| 17 | (רובוט) - גלוצר אנאטולי | 50.430 | 50.43 | ROBOT | 43474 | לא חבר בהתאגדות /פ''ת - ברידג'ת |
| 18 | מיכאלי עדי - אלנבוגן בני | 49.940 | 49.94 | 41724 | 26 | רחובות/מודיעין |
| 19 | (רובוט) - זוהר יורם | 49.250 | 49.25 | ROBOT | 41396 | לא חבר בהתאגדות /קיסריה |
| 20 | (רובוט) - שינדלר ליאורה | 47.950 | 47.95 | ROBOT | 40877 | לא חבר בהתאגדות /מבואות חרמון |
| 21 | (רובוט) - לובוציקוב אלכסנדר | 47.650 | 47.65 | ROBOT | 42137 | לא חבר בהתאגדות /פ''ת - ברידג'ת |
| 22 | (רובוט) - פוקס אריק | 47.530 | 47.53 | ROBOT | 42907 | לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת |
| 23 | (רובוט) - ברקמן פנחס | 47.210 | 47.21 | ROBOT | 43167 | לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 24 | (רובוט) - רז אמנון | 47.020 | 47.02 | ROBOT | 12306 | לא חבר בהתאגדות /י"ם - בית בלגיה |
| 25 | (רובוט) - בונים רוני | 46.490 | 46.49 | ROBOT | 41837 | לא חבר בהתאגדות /אילת |
| 26 | (רובוט) - אלעד רחל | 45.330 | 45.33 | ROBOT | 3696 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים |
| 27 | פרנקל גיורא - שחל אריה | 44.990 | 44.99 | 13119 | 11897 | כפר סבא |
| 28 | (רובוט) - Jul8 | 41.500 | 41.50 | ROBOT | Jul8 | לא חבר בהתאגדות |
| 29 | אורון רות - גל קידר עדנה | 41.310 | 41.31 | 18699 | 19100 | חיפה - ברידג' מחניים/השרון |
| 30 | (רובוט) - נתן מיכה | 40.430 | 40.43 | ROBOT | 12111 | לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו |
| 31 | רז מזל - ברזילי ליאור | 40.010 | 40.01 | 14589 | 17093 | ירושלים |
| 32 | (רובוט) - גולדשטיין סולנג | 32.840 | 32.84 | ROBOT | 40695 | לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט |

