תוצאות כלליות (פרונטלי)
| SHLISHI MAI - HANDICAP | |||
| מושב 1 מתוך 6 | תאריך: 05/05/26 | סניף: אשדוד | מקדם: 14.27 |
| TB | |||
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| בן סעיד זוזיאן - בן סעיד ז'ק | 59.650 | 59.65 | 1514 | 1506 | אשדוד | |
| פרוז משה - רסקין מרק | 56.220 | 56.22 | 1491 | 23551 | אשדוד | |
| אסרף דניאל - פרוז דלילה | 40.230 | 40.23 | 7907 | 1496 | אשדוד | |
| סלע דפנה - בנבנישתי משה | 57.400 | 57.4 | 13856 | 15355 | אשדוד | |
| ממרוד מרסל - בנימין גוזפין | 49.350 | 49.35 | 15013 | 16200 | אשדוד | |
| איבגי דוד ד"ר - מצליח סוזן | 52.080 | 52.08 | 9768 | 15894 | אשדוד | |
| מנשה רחל - הנדלר חיה | 45.520 | 45.52 | 14222 | 2013 | אשדוד | |
| שדה גילה - זאבי-אלימלך מרים | 51.650 | 51.65 | 11273 | 18661 | אשדוד/אשקלון | |
| בנבנשתי אלברט - שחר נטע | 46.200 | 46.2 | 18585 | 9163 | אשדוד | |
| שבתאי אלי - הנדלר יצחק | 51.400 | 51.4 | 23552 | 4170 | אשדוד/ לא חבר בהתאגדות | |
| לוינשטיין מרים - סוסינסקי אתי | 48.480 | 48.48 | 6420 | 24261 | אשדוד | |
| טולדנו רפאל - שפינר שמואל | 46.820 | 46.82 | 1644 | 14613 | אשדוד | |
| פרלמוטר דניאל - ממן דוד | 47.460 | 47.46 | 6418 | 4707 | אשדוד | |
| מרציאנו ליאון - לוי אליאט | 54.110 | 54.11 | 44606 | 20829 | אשדוד | |
| ריבקה - טניה | 44.060 | 44.06 | 001 | 002 | לא חבר בהתאגדות /רמת השרון | |

