תוצאות כלליות (פרונטלי)
| תחרות ע"ש חיה לב ז"ל | |||
| מושב 2 מתוך 8 | תאריך: 11/05/26 | סניף: הדר כפר סבא | מקדם: 5.12 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קציר דני - קינן מאיר | 57.610 | 62.50 | 52.71 | 42783 | 23409 | כ"ס - הדר |
| 2 | לב מוניק - בליברג מרים | 57.540 | 61.24 | 53.84 | 5883 | 11375 | כפר סבא/כ"ס - הדר |
| 3 | משולם שושנה - זרח דויד | 56.320 | 71.49 | 41.14 | 42394 | 43125 | כ"ס - הדר/רעננה - ההגנה |
| 4 | קורן ליזה - צראף יהודה | 56.150 | 59.19 | 53.11 | 41303 | 16745 | כ"ס - הדר |
| 5 | שולמן יגאל - סגל תמי | 56.070 | 53.11 | 59.03 | 23068 | 42948 | כ"ס - הדר |
| 6 | צרנביץ אסיה - הלר יוסף | 47.870 | 43.82 | 51.92 | 19303 | 24747 | כ"ס - הדר |
| עצמון תקוה - הלחמי יוסף | 57.34 | 17613 | 44355 | כ"ס - הדר | |||
| שניידר זיוה - קרפ דוד | 54.38 | 41304 | 24669 | כ"ס - הדר/רעננה - ההגנה | |||
| כהן בטי - פרץ בקי | 54.30 | 8654 | 42757 | רעננה - ההגנה | |||
| אשר אביבה - שטיינפלד הרי | 54.24 | 15385 | 15876 | לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר | |||
| חנה חמץ - בונדרובסקי מרים | 53.24 | 351904 | 41713 | לא חבר בהתאגדות | |||
| הלר אורה - קרפ דוד | 51.52 | 16711 | 24669 | כ"ס - הדר/רעננה - ההגנה | |||
| וגנר גדעון - שחר שלום | 51.26 | 8284 | 8672 | כ"ס - הדר | |||
| גפשטין איריס - קלין מאיר | 51.12 | 14616 | 42812 | כ"ס - הדר | |||
| קנר כרמלה - סגל חנה | 50.53 | 14260 | 16261 | כ"ס - הדר | |||
| שניידר זיוה - סגל חנה | 49.72 | 41304 | 16261 | כ"ס - הדר | |||
| צור חביבה - ליפשיץ יעקב | 49.31 | 40685 | 20832 | כ"ס - הדר | |||
| שושנה ברקת - יוסיפון צביה | 47.69 | 35-204 | 42796 | לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר | |||
| פירסטנברג יונה - לוי ציונה | 47.69 | 15729 | 18390 | כ"ס - הדר | |||
| שחר שלום - צור חביבה | 46.96 | 8672 | 40685 | כ"ס - הדר | |||
| סוקולובסקי משה - חנה רודיטי | 45.07 | 41609 | 35701 | כ"ס - הדר/ לא חבר בהתאגדות | |||
| טובה נאור - פירסטנברג יונה | 41.18 | 35-212 | 15729 | לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר | |||
| נבו ציונה - נחמולי נורית | 40.34 | 43133 | 19033 | כ"ס - הדר | |||
| איתן שושנה - הלר אורה | 34.59 | 860 | 16711 | כ"ס - הדר | |||
| אורה גלנט - לוי ציונה | 33.60 | 35-302 | 18390 | לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר | |||
| כהן בטי - שושנה ברקת | 22.69 | 8654 | 35204 | רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות | |||

