תוצאות כלליות (פרונטלי)
| אליפות המועדון ט-ב 2026 על שם =חיה לב= (אליפות המועדונים) - HANDICAP | |||
| מושב 3 מתוך 6 | תאריך: 14/06/26 | סניף: כפר סבא | מקדם: 21.39 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוזובסקי בריאן - שפט ברכה | 46.120 | 45.46 | 42.9 | [A] | 14307 | 5164 | כפר סבא | |
| פיטרס דירק - מלמד טלי | 57.830 | 64.48 | 62.53 | 46.49 | 18008 | 11815 | כפר סבא | |
| ידדוב רמי - ליפין גנאדי | 55.610 | 52.94 | 62.97 | 50.92 | 18141 | 20896 | כפר סבא/גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| ובר זאב - שפיר ערן | 50.24 | 18866 | 8401 | כפר סבא | ||||
| גלעדי יהודה - נצר שלמה | 54.760 | 53.59 | 51.63 | 59.05 | 3525 | 3721 | כפר סבא | |
| ספייר אלברט - בלוך שרה | 45.010 | 39.92 | 42.77 | 52.35 | 864 | 11409 | כפר סבא | |
| טלמון הרן - בירן מיכאל | 59.050 | [A] | 64.7 | 62.46 | 43159 | 643 | כפר סבא | |
| שניר אלנתן - שניר רותי | 46.260 | [A] | 48.68 | 40.11 | 40850 | 13922 | כפר סבא | |
| אלון יהודה - מילוא עמיר | 54.970 | 58.81 | 57.26 | 48.83 | 1014 | 3743 | כפר סבא | |
| רייכמן יוסי - וידבסקי מיכה | 46.45 | 746 | 5856 | כפר סבא | ||||
| מרק סוניה - מרק מיכה | 50.340 | 55.46 | 49.53 | 46.02 | 6937 | 6938 | כפר סבא | |
| בלס יעקב - דגן אבינועם | 47.430 | 44.97 | 47.31 | [A] | 745 | 1055 | כפר סבא | |
| גולדרינג דוד - רשתי שאול | 52.310 | 48.37 | 48.62 | 59.93 | 1416 | 10470 | כפר סבא | |
| פלישמן דני - שטכל משה | 48.310 | 49.09 | 45.84 | [A] | 4785 | 4786 | כפר סבא | |
| איתן יבגניה - איתן מוניה | 54.500 | 54.65 | [A] | 58.86 | 12132 | 12133 | כפר סבא | |
| ביגון מרים - הולצר אשר | 46.210 | 46.28 | 42.35 | [A] | 17608 | 6633 | כפר סבא | |
| שרו חורחה - פומרנץ לוי | 50.840 | 46.02 | 54.85 | 51.65 | 3456 | 6887 | חדרה - קדימה | |
| אלול סימה - שואל דוד | 55.37 | 11811 | 42068 | כפר סבא | ||||
| דותן גבי - מרמלשטיין גבי | 51.270 | 46.81 | 57.24 | 49.77 | 1575 | 3765 | כפר סבא | |
| הרצקה רוני - רוסלר אמנון | 44.47 | 99 | 4373 | כפר סבא | ||||
| נימן מירי - שפי אבי | 52.800 | [A] | 49.94 | 58.46 | 3841 | 17155 | כפר סבא | |
| גלפסקי אלישבע - פאר יוכבד | 48.38 | 4045 | 2076 | כפר סבא/כ"ס - הדר | ||||
| בורובסקי נעמי - בורובסקי צבי | 51.100 | 51.59 | 49.24 | 52.46 | 4788 | 4787 | כפר סבא | |
| רייכמן יוסי - בלס יעקב | 48.760 | [A] | 49.06 | 47.21 | 746 | 745 | כפר סבא | |
| אלול סימה - חוטר יפה | 50.700 | [A] | 51.83 | 50.27 | 11811 | 5687 | כפר סבא | |
| אריאלי דנה - אריאלי אמנון | 48.400 | 51.81 | [A] | 43.4 | 19192 | 663 | כפר סבא | |
| רגב יורם - רוזנברג שלמה | 52.440 | 54.49 | 48.27 | 54.55 | 15877 | 23691 | כפר סבא | |
| בר-שוע רן - פישמן אדי | 49.670 | 51.26 | 48.14 | 49.61 | 7811 | 16060 | השרון | |
| גרייצר יאיר - נמט שלמה | 50.270 | 51.53 | [A] | 49.29 | 500 | 8240 | כפר סבא | |
| פרלשטיין אינגה - סף יעל | 44.640 | 38.89 | 51.8 | 43.23 | 19378 | 16743 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא | |
| לרנר משה - לוי יוסי | 50.700 | [A] | 53.36 | 48.74 | 15387 | 10400 | כפר סבא | |
| קסבי ניסים - קסבי אירית | 47.530 | 46.75 | 45.84 | [A] | 12837 | 13528 | ברידג' אונליין אקדמי | |
| גלפסקי יצחק - שקולניקוב לאוניד | 49.860 | 50.06 | 49.52 | [A] | 3180 | 10196 | כפר סבא | |
| ליבסטר בני - ברון ברכה | 43.100 | 43.13 | 42.85 | 43.33 | 3642 | 19179 | השרון | |
| קפואנו יום טוב - לב מוניק | 48.820 | 48.4 | 45.2 | 52.86 | 8667 | 5883 | כפר סבא | |
| אשר עופר - גל און נורית | 43.700 | 38.48 | 45.26 | 47.36 | 15756 | 6252 | כפר סבא | |
| גרינברג שלווה - גלסברג נדל לזלי | 53.590 | 65.76 | 45.38 | 49.62 | 6230 | 21772 | כפר סבא/רעננה | |
| בורקו יפה - קלותניק ברל | 55.78 | 6746 | 20137 | כפר סבא | ||||
| גרינשפן שוש - אורשטין מיכאל | 47.570 | [A] | 49.33 | 43.37 | 4209 | 2875 | כפר סבא/השרון | |
| שפי אבי - בירן מיכאל | 51.96 | 17155 | 643 | כפר סבא | ||||
| דגן חוה - קרפלק מרים | 48.410 | 47.69 | [A] | 47.53 | 1057 | 4799 | כפר סבא | |
| כהן סמי - שחל אריה | 51.72 | 15754 | 11897 | רעננה - ההגנה/כפר סבא | ||||
| רייכמן ברכה - ג'ונס אדם | 52.430 | 60.44 | 54.71 | 42.14 | 747 | 24875 | כפר סבא | |
| כהן ירון - ברקת רוני | 48.93 | 40545 | 40546 | כפר סבא | ||||
| פרקש רות - קיש תמר | 46.340 | 41.87 | [A] | 47.16 | 5305 | 10948 | כפר סבא | |
| שמואלי רן - אברמוביץ ענת | 35.91 | 3112 | 16263 | רמת השרון/כפר סבא | ||||

