Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אליפות המועדון ט-ב 2026 על שם =חיה לב= (אליפות המועדונים)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 07/06/26 סניף: כפר סבא מקדם: 21.13

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר סניף
1 פיטרס דירק - מלמד טלי 65.94 66.91 64.97 18008 11815 כפר סבא
2 ידדוב רמי - ליפין גנאדי 59.89 54.87 64.91 18141 20896 כפר סבא/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 אלון יהודה - מילוא עמיר 58.97 59.74 58.20 1014 3743 כפר סבא
4 מרק סוניה - מרק מיכה 57.93 60.89 54.97 6937 6938 כפר סבא
5 גלעדי יהודה - נצר שלמה 54.55 55.52 53.57 3525 3721 כפר סבא
6 דותן גבי - מרמלשטיין גבי 54.46 49.24 59.68 1575 3765 כפר סבא
7 רייכמן ברכה - ג'ונס אדם 53.51 56.37 50.65 747 24875 כפר סבא
8 שרו חורחה - פומרנץ לוי 53.37 48.95 57.79 3456 6887 חדרה - קדימה
9 גולדרינג דוד - רשתי שאול 51.93 51.80 52.06 1416 10470 כפר סבא
10 גרינברג שלווה - גלסברג נדל לזלי 51.76 61.94 41.57 6230 21772 כפר סבא/רעננה
11 גלפסקי יצחק - שקולניקוב לאוניד 51.73 51.99 51.46 3180 10196 כפר סבא
12 בורובסקי נעמי - בורובסקי צבי 51.35 52.52 50.18 4788 4787 כפר סבא
13 רגב יורם - רוזנברג שלמה 50.82 53.92 47.71 15877 23691 כפר סבא
14 קפואנו יום טוב - לב מוניק 48.74 50.33 47.14 8667 5883 כפר סבא
15 בר-שוע רן - פישמן אדי 46.64 48.19 45.08 7811 16060 השרון
16 פרלשטיין אינגה - סף יעל 46.28 39.82 52.74 19378 16743 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
17 ליבסטר בני - ברון ברכה 43.68 43.81 43.54 3642 19179 השרון
18 פלישמן דני - שטכל משה 43.40 45.02 41.78 4785 4786 כפר סבא
19 ספייר אלברט - בלוך שרה 43.28 41.85 44.71 864 11409 כפר סבא
20 רוזובסקי בריאן - שפט ברכה 43.12 44.39 41.84 14307 5164 כפר סבא
21 קסבי ניסים - קסבי אירית 42.23 42.68 41.78 12837 13528 ברידג' אונליין אקדמי
22 אשר עופר - גל און נורית 41.06 37.66 44.45 15756 6252 כפר סבא
23 ביגון מרים - הולצר אשר 41.00 42.96 39.04 17608 6633 כפר סבא
טלמון הרן - בירן מיכאל     61.14 43159 643 כפר סבא
איתן יבגניה - איתן מוניה   55.58   12132 12133 כפר סבא
אלול סימה - שואל דוד   54.30   11811 42068 כפר סבא
לרנר משה - לוי יוסי     54.30 15387 10400 כפר סבא
אלול סימה - חוטר יפה     53.77 11811 5687 כפר סבא
גרייצר יאיר - נמט שלמה   53.46   500 8240 כפר סבא
בורקו יפה - קלותניק ברל   51.96   6746 20137 כפר סבא
גרינשפן שוש - אורשטין מיכאל     51.77 4209 2875 כפר סבא/השרון
ובר זאב - שפיר ערן   51.67   18866 8401 כפר סבא
אריאלי דנה - אריאלי אמנון   50.49   19192 663 כפר סבא
שפי אבי - בירן מיכאל   49.14   17155 643 כפר סבא
נימן מירי - שפי אבי     48.88 3841 17155 כפר סבא
דגן חוה - קרפלק מרים   48.62   1057 4799 כפר סבא
הרצקה רוני - רוסלר אמנון   48.40   99 4373 כפר סבא
רייכמן יוסי - בלס יעקב     48.25 746 745 כפר סבא
רייכמן יוסי - וידבסקי מיכה   46.13   746 5856 כפר סבא
בלס יעקב - דגן אבינועם   45.90   745 1055 כפר סבא
שניר אלנתן - שניר רותי     44.87 40850 13922 כפר סבא
כהן ירון - ברקת רוני   44.86   40545 40546 כפר סבא
פרקש רות - קיש תמר   44.80   5305 10948 כפר סבא
גלפסקי אלישבע - פאר יוכבד   44.06   4045 2076 כפר סבא/כ"ס - הדר
שמואלי רן - אברמוביץ ענת     34.60 3112 16263 רמת השרון/כפר סבא