תוצאות כלליות (פרונטלי)
| יוני -יולי בוקר - HANDICAP | |||
| מושב 2 מתוך 9 | תאריך: 08/06/26 | סניף: חדרה | מקדם: 5.81 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איילון אורה - מירז חנה | 6.3 | 40824 | 40891 | חדרה - קדימה | |||
| שמיר מלכה - פלבנר ג'יי | 42.300 | 22.3 | 20 | 44351 | 44549 | חדרה - קדימה | |
| רבינר עמי - וייסמן זיוה | -30.4 | 40161 | 44608 | חדרה - קדימה | |||
| סידורובסקי רבקה - ענבר זכי | 14.800 | -28.7 | 43.5 | 42517 | 43785 | חדרה - קדימה | |
| קרב הילדי - ממלוק ברברה | -15.2 | 42038 | 24138 | חדרה - קדימה | |||
| מירז חנה - לפידות אילנה | 18.3 | 40891 | 23455 | חדרה - קדימה | |||
| סמואל נחום - צפניה רינה | 21.100 | 22.3 | -1.2 | 43880 | 18941 | פולג- ברידג' פוינט/חדרה - קדימה | |
| שניידרמן לב - בלזר שמעון | 8.3 | 23445 | 42172 | חדרה - קדימה | |||
| קצנלנבוגן דן - דוכובני אנטולי | 1.9 | 44328 | 44644 | חדרה - קדימה | |||
| שחם חוה - ורקוני יהודית | -0.5 | 40826 | 40303 | חדרה - קדימה | |||
| רבינר עמי - פישר צילה | -34.7 | 40161 | 40544 | חדרה - קדימה | |||
| היימס מטי - טפירו רחל | 4.3 | 40165 | 40163 | חדרה - קדימה/ לא חבר בהתאגדות | |||
| נועם - משה מ. | -50.3 | 53-101 | 53-102 | לא חבר בהתאגדות | |||

