תוצאות כלליות (פרונטלי)
| ימי רביעי בוקר יוני - HANDICAP | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 24/06/26 | סניף: רמת השרון | מקדם: 9.73 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | [4] | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מינץ ורד - מירון ישראל | 60.06 | 4062 | 12690 | רמת השרון | ||||||
| פרחי ורדה - גרתי אברהם | 58.420 | 53.48 | 66.7 | 58.99 | 54.52 | 17026 | 10033 | 14 | רמת השרון | |
| בר-אילן אתי - קורדובה הנרי | 41.32 | 8587 | 1378 | רמת השרון | ||||||
| פז שרה - וכט רפאל | 51.180 | 48.02 | 51.19 | 47.86 | 57.63 | 8631 | 3191 | 2 | רמת השרון | |
| רבינוביץ חנה - קונדה ציפי | 51.1 | 18895 | 41608 | ת"א - אביבים/רמת השרון | ||||||
| מור ליבי - מור מוטי | 55.830 | [A] | 60.09 | 62.08 | 51.15 | 14258 | 14257 | 12 | רמת השרון | |
| מתתיהו אבי - מלניק הניה | 44.95 | 55.79 | 44251 | 44040 | פולג- ברידג' פוינט/רמת השרון | |||||
| הרציג רבקה - גרבר זיוה | 50.610 | 48.56 | 48.94 | 50.08 | 54.84 | 13391 | 14033 | 1 | רמת השרון | |
| תל-אור ברכה - כהן ורד | 55.49 | 20301 | 41563 | רמת השרון | ||||||
| בן-עטר גאולה - נאזאן אנט | 51.380 | 44.39 | 47.42 | 49.41 | 64.28 | 497 | 41041 | 2 | רמת השרון | |
| מלניק הניה - מינץ ורד | 44.77 | 44040 | 4062 | רמת השרון | ||||||
| אגוזי אילן - ארד נויה | 49.050 | 49.86 | [A] | 53.49 | 42.83 | 11420 | 9048 | ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון | ||
| חיות אבי - דה סימון אמליה | 53.720 | 48.02 | 57.55 | 60.77 | 48.52 | 5366 | 23108 | 7 | רמת השרון | |
| ספינקה גילי - חוף מלכה | 50.730 | [A] | 48.04 | 51.34 | 53.54 | 18858 | 5536 | 1 | רמת השרון | |
| הופמן ניצה - רוזמן יפה | 43.92 | 53.91 | 21046 | 24463 | רמת השרון | |||||
| צור אביבה - שרייר יפה | 54.410 | 67.22 | 36.63 | 62.24 | 51.54 | 16913 | 17820 | 9 | רמת השרון | |
| קניון נורית - מרגלית מירי | 57.56 | 23801 | 12792 | כ"ס - הדר/רמת השרון | ||||||
| בירקנפלד רוני - קורט ישראל | 51.290 | 55.43 | 44.42 | 55.29 | [A] | 8391 | 40830 | 2 | רמת השרון/רעננה - ההגנה | |
| לוי דורית - קורדובה הנרי | 47.53 | 40123 | 1378 | רמת השרון | ||||||
| בר-אילן אתי - יוסף רחל | 49.720 | 56.43 | 45.93 | 53.2 | 43.32 | 8587 | 5478 | רמת השרון | ||
| נוה גל - גוטהלף אורי | 46.28 | 18889 | 23116 | רמת השרון/כפר סבא | ||||||
| פרנס אירית - גרופר ענת | 52.040 | 48.89 | 48.85 | 47.09 | 63.34 | 4236 | 7586 | 5 | רמת השרון | |
| דקל מרה - גולדשטיין מירי | 44.35 | 15326 | 15030 | רמת השרון | ||||||
| קלקשטין ציפי - מדליה עמליה | 52.530 | 51.38 | 53.21 | [A] | 55.53 | 15963 | 20138 | 6 | רמת השרון | |
| רוזן עזריאל - רוזן ירדנה | 36.13 | 1484 | 1446 | לא חבר בהתאגדות | ||||||
| קנטי נילי - מעוז אורה | 51.970 | 50.1 | 56.07 | 56.34 | 45.38 | 41545 | 6122 | 4 | רמת השרון | |
| דונת שקי - מרגלית מירי | 49.93 | 46.85 | 20194 | 12792 | רמת השרון | |||||
| הרמן עדית - פלינר דליה | 49.690 | 46.88 | 45.99 | 59.16 | 46.74 | 11011 | 11012 | רמת השרון | ||
| הרטוב מרים - שכנאי זהבה | 44.47 | 50.37 | 11653 | 24560 | רמת השרון | |||||
| אמסלם אלברט - אמסלם קלודין | 48.160 | 53.18 | 51.95 | 39.14 | 48.36 | 19891 | 19890 | רמת השרון | ||
| שפלר עפרה - פלד מיה | 45.84 | 40.77 | 13187 | 14040 | רמת השרון | |||||
| קורין נאוה - עיני אילנה | 51.550 | 38.92 | 58.04 | 50.63 | 58.62 | 11287 | 2380 | 3 | רמת השרון | |
| נוה גל - ביאנקו גיל | 54.95 | 18889 | 72 | רמת השרון | ||||||
| שמואלי ניבה - שלף רחל | 46.720 | 49.56 | 52.25 | 42.88 | 42.17 | 24127 | 20808 | רמת השרון | ||
| פרסול לילי - גרתי אברהם | 54.98 | 19906 | 10033 | ת"א - אביבים/רמת השרון | ||||||
| ברלין לורנה - דרמן שריל | 47.520 | 56.63 | 39.07 | 44.39 | [A] | 14701 | 16462 | ת"א - אביבים/רמת השרון | ||
| סוורי אילנה - אמיר נורית | 54.15 | 18366 | 44638 | רמת השרון/השרון | ||||||
| נבון דבורה - עדנה | 45.880 | 49.38 | 54.86 | [A] | 29.28 | 42850 | 9-138 | רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות | ||
| גורן נעמי - טרנטו מריו | 52.81 | 19286 | 41532 | רמת השרון | ||||||
| עמירון חנה - שיף מכאלה | 42.340 | 43.68 | 40.35 | [A] | 35.32 | 9211 | 21078 | רמת השרון | ||
| נאזאן אנט - קורדובה הנרי | 45.42 | 41041 | 1378 | רמת השרון | ||||||
| וידר חנה - בלומנפלד אני | 45.460 | 33.61 | 48.74 | 45.71 | 53.78 | 24731 | 24732 | רמת השרון | ||
| כוכבי תקוה - טרנטו מריו | 52.1 | 12801 | 41532 | לא חבר בהתאגדות /רמת השרון | ||||||
| ורטר אלי - מירון אירין | 42.760 | 49.09 | 35.55 | 43.18 | 43.23 | 24250 | 12691 | רמת השרון | ||
| חסיס יעל - דהן מיכאל | 47.54 | 21288 | 43774 | רמת השרון | ||||||
| פולק גו - אגוזי נילי | 59.69 | 52.87 | 23835 | 11419 | ת"א - בית הלוחם אפקה | |||||
| פרסול לילי - טרנטו מריו | 48.5 | 19906 | 41532 | ת"א - אביבים/רמת השרון | ||||||
| בן דרור בני - בילר תודי | 47.9 | 53.85 | 40108 | 4546 | רמת השרון | |||||
| הרטוב מרים - מירון ישראל | 39.62 | 11653 | 12690 | רמת השרון | ||||||
| פן אסתר - ריפס סילביה | 49.05 | 49.96 | 5520 | 10105 | רמת השרון | |||||
| וידר חנה - אלגואטי עליזה | 34.11 | 24731 | 42184 | רמת השרון | ||||||

