תוצאות כלליות (פרונטלי)
| חמישי בוקר יוני - HANDICAP | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 11/06/26 | סניף: אביבים | מקדם: 9.93 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הלפרין גבעונה - אסף רותי | 53.91 | 13800 | 12340 | ת"א - אביבים | |||
| זומר יגאל - שדה ארנון | 59.350 | 65.21 | 53.49 | 6766 | 44037 | ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים | |
| אלקון עידית - רטר קורן | 38.37 | 7851 | 40806 | ת"א - אביבים | |||
| גרופר ענת - שינבאום שלמה | 59.920 | 56.21 | 63.63 | 7586 | 23421 | רמת השרון/ת"א - אביבים | |
| אדיב יוסי - עדי נורית | 45.14 | 416 | 23538 | רמת השרון/ת"א - אביבים | |||
| ציטיאת פיונה - ציטיאת אלי | 57.510 | 54.81 | 60.21 | 16495 | 16494 | ת"א - אביבים | |
| מור שולה - רומן חנה | 37.65 | 15148 | 14655 | ת"א - אביבים | |||
| עזוז גילדה - בן דוד אבישי | 51.450 | 45.43 | 57.47 | 24167 | 17851 | ת"א - אביבים | |
| וינדר רות - בארי מיכל | 52.69 | 43425 | 16401 | ת"א - אביבים | |||
| כץ זהבה - איטר איריס | 52.030 | 51.02 | 53.03 | 8616 | 14697 | ת"א - אביבים | |
| אברון ציפי - רטר קורן | 44.54 | 43581 | 40806 | ת"א - אביבים | |||
| נחשון אבנר - לנגי אסף | 45.760 | 41.96 | 49.56 | 18363 | 12940 | אילת/ת"א - אביבים | |
| רובננקו רפי - אופיר דורון | 43.73 | 44562 | 44649 | ת"א - אביבים | |||
| אלקבץ אהרן - שרף רונית | 52.630 | 53.2 | 52.05 | 19218 | 41636 | ת"א - אביבים | |
| וקסלר רבקה - גילרמן ג ניס | 57.050 | 58.6 | 55.49 | 410 | 8000 | ת"א - אביבים | |
| הרטמן אסתר - לונשטיין תומר | 46.700 | 45.48 | 47.91 | 43563 | 24100 | ת"א - אביבים | |
| נאצר ננסי - אס אילנה | 50.11 | 24268 | 36 | ת"א - אביבים | |||
| גרוסמן משה - בונן ברוך | 50.790 | 52.89 | 48.68 | 19494 | 42647 | ת"א - אביבים | |
| אסא חיה - גולדשטיין גבי | 51.13 | 10203 | 20237 | ת"א - אביבים | |||
| סיגלר צארלס - תומפסון ריק | 53.110 | 58.9 | 47.31 | 44297 | 44036 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים | |
| זילברברג רינה - דנאי ליאורה | 49.18 | 40940 | 41498 | ת"א - אביבים | |||
| קרביאן מרדכי - בהירי תמר | 48.110 | 43.04 | 53.18 | 9315 | 14148 | ת"א - אביבים | |
| אסולין מקס - גולדה מרים | 47.3 | 43594 | 40798 | ת"א - אביבים | |||
| צוקרמן נאוה - קרסטניטצקי שולמית | 500000 | 49.93 | 50.06 | 18194 | 41315 | ת"א - אביבים | |
| ברייטמן קלוד - גוברין אבי-ברטי | 39.07 | 18721 | 42144 | ת"א - אביבים | |||
| בראל נורית - חלוזין נורית | 45.650 | 44.75 | 46.54 | 11471 | 24600 | ת"א - אביבים | |
| לבנת טובה - לוי שרי | 35.78 | 9115 | 9322 | פ"ת - אם המושבות/ת"א - אביבים | |||
| אביטל יעל - בהר שרה | 44.990 | 46.15 | 43.83 | 41567 | 40370 | ת"א - אביבים | |
| שדה תקוה - אלב ודט | 34.26 | 43424 | 42653 | ת"א - אביבים | |||
| אשל דורית - באן דוד | 39.130 | 36.48 | 41.78 | 14334 | 10126 | ת"א - אביבים | |
| בנימין זהבה - לב לילי | 56.99 | 43804 | 43580 | ת"א - אביבים | |||
| שליו גל - לוי יצחק | 72 | 41690 | 17092 | ת"א - אביבים | |||
| מרן מרגלית - כהן יוסי | 52.54 | 24256 | 18280 | ת"א - אביבים | |||
| ליברמן הלן - וסרמן גילדה | 58.65 | 41216 | 24115 | ת"א - אביבים | |||
| נאצר ננסי - גלעדי טובי | 55.6 | 24268 | 16957 | ת"א - אביבים | |||
| צווייג יחזקאל - לוי שילדקראוט דליה | 62.06 | 13700 | 42738 | ת"א - אביבים | |||
| מדפיס אורי - שיפטר שושה | 46.49 | 319 | 9198 | ת"א - אביבים | |||
| הלל דן - סדן נגה | 58.3 | 14302 | 17024 | ת"א - אביבים | |||
| ארצי שושנה - וסרמן גילדה | 48.52 | 44847 | 24115 | ת"א - אביבים | |||
| עדי נורית - דנאי ליאורה | 62.05 | 23538 | 41498 | ת"א - אביבים | |||
| אפלבאום מרק - גוברין אבי-ברטי | 46.88 | 24597 | 42144 | ת"א - אביבים | |||
| בנימין זהבה - צווייג יחזקאל | 59.79 | 43804 | 13700 | ת"א - אביבים | |||
| כהן יוסי - דואדי רבקה | 44.1 | 18280 | 15897 | ת"א - אביבים | |||
| אלקון עידית - חיות אבי | 55.03 | 7851 | 5366 | ת"א - אביבים/רמת השרון | |||
| אילוז דניאל - ביטמן פיליפ | 48.87 | 44790 | 44794 | ת"א - אביבים | |||
| פירר מוניק סוזן - פירר מרסל | 63.28 | 44197 | 44302 | ת"א - אביבים | |||
| וינדר רות - לב לילי | 44.18 | 43425 | 43580 | ת"א - אביבים | |||
| שינבאום מרגרט - אילוז מוריס | 57.78 | 23420 | 40319 | ת"א - אביבים | |||
| ניידורף אלי - פרל גילה | 42.09 | 42403 | 42402 | ת"א - אביבים | |||
| וילן אניטה - קידרון ליאורה | 56.03 | 2105 | 43203 | ת"א - אביבים | |||
| פלומין ארי - אסולין מקס | 43.39 | 40590 | 43594 | ת"א - אביבים | |||
| אברון אנית - לוטן אביבה | 50.65 | 14814 | 10802 | מודיעין/רמת השרון | |||
| מור שולה - לוי רינה | 39.74 | 15148 | 43435 | ת"א - אביבים/אילת | |||
| טפר מירי - קרוב שמואל | 54.29 | 43871 | 40216 | ת"א - אביבים | |||
| עזר רונית - גלבוע אורלי | 41.14 | 42920 | 44067 | ת"א - אביבים | |||
| אורנשטיין לזר - גלט אהרון | 55.43 | 16414 | 40141 | ת"א - אביבים | |||
| לדרמן סימה - אדלר רונית | 36.71 | 44575 | 44572 | ת"א - אביבים | |||
| קרוב שמואל - הכהן אבירם | 53.1 | 40216 | 2104 | ת"א - אביבים/השרון | |||
| ארנסט אילנה - קדם קלרה | 32.06 | 43361 | 43362 | ת"א - אביבים | |||

