תוצאות כלליות (פרונטלי)
| סימולטני יוני 2026 בכםר מרדכי - HANDICAP | |||
| מושב 1 מתוך 1 | תאריך: 21/06/26 | סניף: כפר מרדכי | מקדם: 16.25 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| גולדפרב איליה - ממן גיא | 58.020 | 58.02 | 15362 | 17554 | אשקלון | |
| קפנר פנינה - קפנר משה | 44.300 | 44.3 | 22986 | 22985 | כפר מרדכי | |
| לנגר נינה - יואלס אלון | 62.880 | 62.88 | 3255 | 3259 | כפר מרדכי | |
| ויסנגרין תמר - יהונתן ריקי - חן | 53.240 | 53.24 | 8724 | 44521 | כפר מרדכי | |
| קורן דיאנה - בן ארויה אילן | 59.380 | 59.38 | 14993 | 2232 | אשקלון | |
| בסין מארק - בסין אידה | 43.240 | 43.24 | 23403 | 23404 | כפר מרדכי | |
| יזהר רפי - פרץ פולדי | 560000 | 56 | 15459 | 15460 | כפר מרדכי | |
| עציון בועז - קרים מלקולם | 50.280 | 50.28 | 16168 | 12864 | אשקלון | |
| שור אמנון - שחר נטע | 50.160 | 50.16 | 2153 | 9163 | כפר מרדכי/אשדוד | |
| וורך יגאל - רפפורט דני | 40.420 | 40.42 | 2177 | 3670 | קיבוצי דרום | |
| סרוסי דוד - סרוסי אמי | 45.480 | 45.48 | 5699 | 4858 | אשקלון | |
| גדיאל אלי - שמיר רחל | 43.100 | 43.1 | 3271 | 3270 | כפר מרדכי | |
| אלוני קובי - ארדיטי רון | 52.880 | 52.88 | 22978 | 22980 | כפר מרדכי | |
| ברושי אריה - בן-סיני דב | 40.620 | 40.62 | 18079 | 18952 | כפר מרדכי | |

