תוצאות כלליות (פרונטלי)
| א-19:00-יולי-אוגוסט-2026 - HANDICAP | |||
| מושב 1 מתוך 7 | תאריך: 05/07/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 11.50 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מנחמי אבשלום - בכר פנחס | 63.250 | 63.25 | 3103 | 21421 | פ"ת - אם המושבות |
| 2 | חביף נעמי - עמבר דוד | 60.190 | 60.19 | 44230 | 43645 | פ"ת - אם המושבות |
| 3 | ברא''ז ינאי - טוויג אהרון | 56.940 | 56.94 | 4438 | 11720 | פ"ת - אם המושבות |
| 4 | וינרבה יוחנן - ירס דן | 520000 | 52 | 41049 | 42586 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 5 | זילברברג אבי - זילברברג אסתר | 51.750 | 51.75 | 40752 | 19711 | פ"ת - אם המושבות |
| 6 | מירסקי שרה - צדוק אביטל | 49.120 | 49.12 | 14397 | 40907 | פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות |
| 7 | ליימן וייס ענת - פולק רותי | 44.580 | 44.58 | 22491 | 22488 | פ"ת - אם המושבות |
| 8 | קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | 44.500 | 44.5 | 9901 | 24158 | פ"ת - אם המושבות |
| 9 | בסמן רפאל - קופלביץ דולי | 43.380 | 43.38 | 23524 | 22490 | פ"ת - אם המושבות |
| 10 | אדיב יעקב - קופרברג נוגה | 42.690 | 42.69 | 24348 | 43358 | פ"ת - אם המושבות |
| 11 | שפילר צביקה - תשובה רמי | 42.230 | 42.23 | 44540 | 44541 | פ"ת - אם המושבות |

