תוצאות כלליות (פרונטלי)
| קיץ - HANDICAP | |||
| מושב 3 מתוך 6 | תאריך: 09/07/26 | סניף: קיסריה | מקדם: 10.89 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לוינגר סוניה - לוינגר אהרן | 60.300 | 15.9 | 24.8 | 31.8 | 1664 | 1659 | קיסריה |
| 2 | הירש אדה - ברש צבי | 37.600 | [A] | 29.4 | 17 | 6075 | 2570 | קיסריה |
| 3 | ברוזה ויקי - הלרמן אילן | 26.900 | -7.1 | 10.4 | 24.6 | 2904 | 15370 | קיסריה |
| 4 | אלימלך דוריס - סינמליה סיקו | 20.200 | 43.9 | -6.6 | -6 | 12358 | 2907 | קיסריה |
| 5 | חזיזה איליין - אלישיב רלי | 19.800 | 14.9 | 13.4 | [A] | 40169 | 24717 | קיסריה |
| 6 | לפידות אילנה - ולרשטיין בתיה | 19.400 | 11.9 | [A] | 11 | 23455 | 42504 | חדרה - קדימה/פולג- ברידג' פוינט |
| 7 | מרגלית שרית - קראוס זהר | 17.400 | 42.9 | 30.4 | -34 | 9588 | 5736 | קיסריה/זיכרון יעקב - עמיחי |
| 8 | גולדבלט קרן - פביאן אבירם | -11.600 | [A] | -38.4 | 15.2 | 24752 | 14622 | קיסריה/זיכרון יעקב - עמיחי |
| 9 | שפיר תמרה - קרליבך מיכאל | -130000 | 44.9 | -23.6 | -28 | 14426 | 6111 | קיסריה/פולג- ברידג' פוינט |
| 10 | גרייצר מרים - מנור שושנה | -18.800 | -7.1 | [A] | -13.9 | 13011 | 9727 | זיכרון יעקב - עמיחי/קיסריה |
| 11 | סוקולוב ירון - גר ישי | -22.500 | [A] | 27.2 | -41.6 | 42438 | 44150 | קיסריה |
| 12 | קלוגר יואב - פררה יואל | -28.600 | 10.9 | -24.9 | -18.8 | 43827 | 44203 | זיכרון יעקב - עמיחי |
| 13 | מאיר גילה - סוקולוב-מוניץ חנה | -430000 | -60.1 | [A] | -1 | 17416 | 41933 | קיסריה |
| 14 | בן יהודה אמנון - מרגלית יואל | -62.500 | -39.1 | -22.8 | -19.2 | 41103 | 44088 | לא חבר בהתאגדות /קיסריה |
| 15 | סמואל נחום - רבינר עמי | -79.600 | -44.1 | -69.6 | [A] | 43880 | 40161 | פולג- ברידג' פוינט/חדרה - קדימה |
| ענתבי רחל - אורון צילה | -8 | 10273 | 40371 | זיכרון יעקב - עמיחי | ||||
| כהן רינה - מאיר גילה | -12.6 | 24180 | 17416 | קיסריה | ||||
| מגל אלדד - חביב משה | 3.9 | 8770 | 2308 | זיכרון יעקב - עמיחי/קיסריה | ||||
| בן נתן ענת - הלל שרה | -13.5 | 43475 | 43447 | קיסריה | ||||
| קאופמן ישראל - דניאלי יהודית | -20.1 | 2169 | 1542 | זיכרון יעקב - עמיחי | ||||
| היימס מטי - גלמי עמרם | -8.3 | 40165 | 43542 | חדרה - קדימה/קיסריה | ||||
| בר מיכאלה - שורץ שולמית | 23.1 | 41394 | 44470 | קיסריה/ לא חבר בהתאגדות | ||||
| וינשטוק אפי - לבני יעקב | 19.4 | 14569 | 5731 | זיכרון יעקב - עמיחי/קיסריה | ||||
| בן דיין מריאן - ליבל סמדר | -7 | 23476 | 23475 | קיסריה | ||||
| בן נתן גיליאן - חזיזה איליין | 4.3 | 40791 | 40169 | זיכרון יעקב - עמיחי/קיסריה | ||||
| פביאן אבירם - הלל שרה | 57.9 | 14622 | 43447 | זיכרון יעקב - עמיחי/קיסריה | ||||
| סמואל נחום - צפניה רינה | 4 | 43880 | 18941 | פולג- ברידג' פוינט/חדרה - קדימה | ||||
| אורון צילה - מנור שושנה | 17.8 | 40371 | 9727 | זיכרון יעקב - עמיחי/קיסריה | ||||
| מנדלסון אורלי - מנדלסון ירון | 4.4 | 44275 | 44274 | קיסריה | ||||
| שלומי טובית - יולזרי ישראל | 9.4 | 11528 | 42145 | רמת השרון | ||||
| שפוצ'ניק גרש - כהן פרמיאל | 18.6 | 18751 | 3713 | קיסריה | ||||
| הירש אדה - לבני יעקב | -7.1 | 6075 | 5731 | קיסריה | ||||
| עוגב גבריאל - לבני יעקב | 23 | 19690 | 5731 | קיסריה | ||||
| זוהר יורם - בן שימול רחל | -0.6 | 41396 | 43239 | קיסריה/ לא חבר בהתאגדות | ||||
| אייזן דני - חורי דני | 14 | 3312 | 9049 | זיכרון יעקב - עמיחי/השרון | ||||
| כהן רינה - סוקולוב ירון | -11.1 | 24180 | 42438 | קיסריה | ||||
| חביב משה - הלל שרה | 16 | 2308 | 43447 | קיסריה | ||||
| לוי ורדה - רויכמן אסתר | -52.1 | 24946 | 42756 | קיסריה | ||||

