תוצאות כלליות (פרונטלי)
| יום ראשון של כייף ב2club במשען חולון - HANDICAP | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 19/07/26 | סניף: ספורט + חולון | מקדם: 3.85 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדן יעל - מיכלס קלרה | 52.03 | 8624 | 3879 | חולון - לב חולון/חולון - הקנטרי | ||||
| לב נורית - קרניאלי לאה | 47.890 | 46.32 | 58.7 | 38.66 | 20423 | 20424 | חולון - הקנטרי | |
| דבורין רבקה - רוזנברג עדנה | 59.110 | 64.97 | 55.63 | 56.73 | 16379 | 41159 | חולון - הקנטרי | |
| שמואל רינה - סקוביץ דינה | 48.540 | 52.87 | 42.75 | [A] | 21584 | 20429 | חולון - הקנטרי | |
| קשטן אפרים - קשטן טובה | 60.170 | [A] | 66.36 | 64.16 | 41166 | 41165 | חולון - הקנטרי | |
| שורש חדוה - קליין חנה | 42.080 | 43.97 | 40.77 | 41.5 | 41681 | 43618 | חולון - הקנטרי | |
| יחידי שרה - עזריאל אסתר | 54.920 | 53.34 | 52.88 | 58.55 | 22518 | 18414 | חולון - הקנטרי | |
| אברהם לאה - בירגר ירדנה | 45.28 | 24074 | 41584 | לא חבר בהתאגדות | ||||
| יצחק הדסה - בודק לאה | 57.070 | 62.29 | 55.47 | 53.46 | 41435 | 24014 | חולון - הקנטרי | |
| מיכאלי יהודה - יוסי | 47.870 | 45.08 | 48.54 | [A] | 44692 | 08-44692 | חולון - הקנטרי/ לא חבר בהתאגדות | |
| קרביץ רעיה - סולומון אריאלה | 55.390 | 58.28 | 49.26 | 58.64 | 41164 | 22542 | חולון - הקנטרי | |
| אשכנזי עליזה - דלל מישל | 45.150 | 43.78 | 41.67 | [A] | 24016 | 41502 | חולון - הקנטרי | |
| מילכטייך ריטה - גרינברג זאב | 50.930 | 49.71 | 47.53 | 55.55 | 20428 | 14437 | חולון - הקנטרי | |
| אברמוב כרמלה - משיח שולמית | 33.750 | 42.21 | 35.57 | 23.48 | 41347 | 41622 | חולון - הקנטרי | |
| מרדכי יהודית - קורן מרי | 50.960 | [A] | 63.66 | 39.23 | 12479 | 40952 | חולון - הקנטרי | |
| פטל לאה - הדדי אילנה | 51.77 | 41586 | 41200 | חולון - הקנטרי | ||||
| נייגר עמליה - דניאל לוי דפנה | 52.460 | 43.13 | 62.93 | 51.32 | 22544 | 44573 | חולון - הקנטרי | |
| אוחנה אריאלה - חסון לאה | 60.640 | 63.76 | 60.33 | 57.82 | 43284 | 23242 | חולון - הקנטרי | |
| בישיץ יונה - ברנשטיין טדי | 53.940 | 52.62 | 54.81 | 54.39 | 24589 | 24588 | חולון - הקנטרי | |
| פארי בלה - שמיר בתיה | 48.340 | [A] | 49.93 | 45.09 | 16862 | 40972 | חולון - הקנטרי | |
| אופיר פרידנזון שלמה - רוזן מרדכי | 53.510 | 56.01 | 54.61 | 49.91 | 43686 | 21280 | חולון - הקנטרי | |
| עפר מאיר - וירג ראול | 45.410 | 40.42 | 47.52 | 48.28 | 41384 | 4420 | חולון - הקנטרי | |
| פלדברג בלה - חבורה דליה | 52.600 | 53.45 | 53.38 | 50.96 | 41587 | 41583 | חולון - הקנטרי | |
| בילגראי חנה - קליין דליה | 45.190 | 40.31 | 45.27 | [A] | 18975 | 21585 | חולון - הקנטרי | |
| גומלפרב סולומון - שרם פאני | 52.540 | 48.61 | 59.02 | [A] | 43292 | 11075 | חולון - הקנטרי | |
| מויאל פרידה - אדלשטיין מירי | 44.080 | 41.23 | 41.02 | [A] | 44711 | 44571 | חולון - הקנטרי | |
| כץ מלי - רוזנטראוב ציפי | 52.710 | 44.79 | 49.1 | 64.23 | 41733 | 42374 | חולון - הקנטרי | |
| רוזן דב - פורת אראלה | 36.190 | 45.41 | 32.24 | 30.91 | 15870 | 43285 | חולון - הקנטרי | |
| בוזין אסתר - שינה אביבה | 50.660 | 54.68 | 51.74 | 45.57 | 41162 | 41157 | חולון - הקנטרי | |
| דמבינסקי שושי - נגר הניה | 69.07 | 42654 | 43857 | חולון - הקנטרי | ||||
| לוי עזריאל - סימון רבקה | 50.120 | 46.94 | 56.72 | 46.71 | 20474 | 22512 | חולון - הקנטרי | |
| שרם פאני - פטל לאה | 56.55 | 11075 | 41586 | חולון - הקנטרי | ||||
| בצלאל יחזקאל - בצלאל סמי | 48.010 | 50.58 | 43.46 | [A] | 23573 | 24015 | חולון - הקנטרי | |
| עדן יעל - נגר הניה | 44.25 | 8624 | 43857 | חולון - לב חולון/חולון - הקנטרי | ||||
| ברזילי רחל - ישי עדה | 47.690 | 54.27 | 41.37 | 47.44 | 16683 | 41152 | חולון - הקנטרי | |
| חג'אג' נורית - מיכאלי יהודה | 40.55 | 44657 | 44692 | חולון - הקנטרי | ||||

