תוצאות כלליות (פרונטלי)
| שני בוקר יולי | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 13/07/26 | סניף: אביבים | מקדם: 8.76 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנגל שאלי - גלברד מרדכי | 64.620 | 71.11 | 58.12 | 9873 | 612 | ת"א - אביבים |
| 2 | בן בסט גלילה - שיפטר שושה | 59.410 | 65.14 | 53.67 | 12514 | 9198 | ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים |
| 3 | רגב יורם - כהן פדני ענת | 59.180 | 58.14 | 60.22 | 15877 | 43149 | כפר סבא/ת"א - אביבים |
| 4 | ניצן רינה - עילם משה | 56.620 | 54.86 | 58.38 | 20459 | 8972 | ת"א - אביבים |
| 5 | הרשפט מיריי - רינגלר לינדה | 55.780 | 49.02 | 62.54 | 7123 | 8443 | ת"א - אביבים |
| 6 | טלר שמעון - כהן הרצל | 55.590 | 57.64 | 53.54 | 24758 | 19151 | ת"א - אביבים |
| 7 | אלקבץ אהרן - צוקרט בני | 54.530 | 54.04 | 55.01 | 19218 | 40823 | ת"א - אביבים/נס ציונה |
| 8 | בן דוד אבישי - טל מיכל | 53.770 | 47.24 | 60.29 | 17851 | 43439 | ת"א - אביבים |
| 9 | פלמן גילה - ללוש יעל | 53.570 | 55.02 | 52.11 | 8132 | 13303 | ת"א - בית הלוחם אפקה |
| 10 | ביטון שרה - הרוש רחל | 52.530 | 55.40 | 49.65 | 43833 | 9966 | ת"א - אביבים/חולון - הקנטרי |
| 11 | אברון ציפי - לכטר רותי | 51.820 | 43.84 | 59.79 | 43581 | 20813 | ת"א - אביבים |
| 12 | כרדי אברהם - פרס דמיטרי | 51.630 | 56.82 | 46.43 | 40383 | 24756 | ת"א - אביבים |
| 13 | מסלם נילי - אסא חיה | 50.860 | 48.17 | 53.54 | 23999 | 10203 | ת"א - אביבים |
| 14 | שדה תקוה - הילרוביץ חיים | 50.810 | 51.44 | 50.18 | 43424 | 40421 | ת"א - אביבים |
| 15 | אור-עד יאיר - מיטלס חניתה | 50.020 | 50.56 | 49.48 | 1466 | 8418 | ת"א - אביבים |
| 16 | אלספל חנן - אילוז מוריס | 48.580 | 55.00 | 42.15 | 16044 | 40319 | ת"א - אביבים |
| 17 | גיאור אני - ספקטור ליאורה | 47.570 | 44.91 | 50.23 | 43682 | 10150 | ת"א - אביבים |
| 18 | ליבטר ויויאן - תמיר אתי | 47.390 | 56.07 | 38.70 | 44478 | 44796 | ת"א - אביבים |
| 19 | אורנשטיין לזר - צויזנר רותי | 47.020 | 47.49 | 46.55 | 16414 | 14710 | ת"א - אביבים |
| 20 | לנגסנר מרים - גולדן אילנה | 44.850 | 45.21 | 44.49 | 10915 | 5728 | ת"א - אביבים |
| 21 | צפריר רן - פרי נתי | 44.800 | 42.36 | 47.24 | 43494 | 44695 | ת"א - אביבים |
| 22 | שליט נטע - פניגל רות | 42.230 | 47.68 | 36.78 | 20757 | 19898 | ת"א - אביבים |
| 23 | צויזנר אילן - קופמן לאה | 41.380 | 38.67 | 44.09 | 23595 | 24118 | ת"א - אביבים |
| 24 | שפירו יהודית - ברופמן אידה | 36.490 | 39.23 | 33.74 | 18834 | 17590 | ת"א - אביבים |
| וקסלבאום אבנר - קלדרון אהרון | 74.20 | 12406 | 6295 | ת"א - אביבים | |||
| עזוז גילדה - קולדן יהודית | 64.37 | 24167 | 19781 | ת"א - אביבים | |||
| בנאילוש קלודט - אסולין מקס | 63.27 | 18916 | 43594 | ת"א - אביבים | |||
| ואקנין מויש - לוסטיג אהוד | 61.03 | 41249 | 9316 | ת"א - אביבים | |||
| גבריאל שרון - גבריאל ריצארד | 56.70 | 43452 | 43453 | ת"א - אביבים | |||
| גוברין אבי-ברטי - אפלבאום מרק | 56.53 | 42144 | 24597 | ת"א - אביבים | |||
| לנדסברג יהודית - לדנר חיה | 56.52 | 12044 | 11898 | ת"א - אביבים | |||
| חיות אבי - קצין יהודית | 55.58 | 5366 | 19909 | רמת השרון/ת"א - אביבים | |||
| פרפורי שושנה - יקואל מבל | 55.50 | 13372 | 11152 | ת"א - אביבים | |||
| ברייטמן קלוד - סדן נגה | 55.42 | 18721 | 17024 | ת"א - אביבים | |||
| שינפלד ג'ודי - וקסלבאום חנה | 54.93 | 40460 | 12405 | רעננה - ההגנה/ת"א - אביבים | |||
| גלט אהרון - לוי קארן | 54.58 | 40141 | 40300 | ת"א - אביבים | |||
| ציפרוט בטי - לביא נירה | 54.40 | 15737 | 14641 | ת"א - אביבים | |||
| נאצר ננסי - בירנבוים חנה | 53.81 | 24268 | 9426 | ת"א - אביבים | |||
| מאירוביץ ורדה - אידלוביץ רותי | 53.71 | 44362 | 41618 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |||
| עוזיאל דני - שמואלי עדנה | 52.17 | 43859 | 43736 | ת"א - אביבים | |||
| לנגי אסף - כץ זהבה | 51.93 | 12940 | 8616 | ת"א - אביבים | |||
| ציפרוט בטי - שפלר עפרה | 50.94 | 15737 | 13187 | ת"א - אביבים/רמת השרון | |||
| הכהן אבירם - קרוב שמואל | 50.91 | 2104 | 40216 | השרון/ת"א - אביבים | |||
| עוזיאל דני - פרוינד גדעון | 50.73 | 43859 | 18902 | ת"א - אביבים | |||
| אסולין מקס - סדן נגה | 50.15 | 43594 | 17024 | ת"א - אביבים | |||
| אלון אדל - צמח כמי | 49.76 | 17028 | 17976 | ת"א - אביבים | |||
| גל ענת - גל ויגלר אורית | 49.39 | 19854 | 15388 | ת"א - אביבים | |||
| נוימן לילי - בנאין לאה | 49.12 | 20246 | 44032 | ת"א - אביבים | |||
| אלקון עידית - חיות אבי | 49.04 | 7851 | 5366 | ת"א - אביבים/רמת השרון | |||
| לוי שילדקראוט דליה - קידרון ליאורה | 48.66 | 42738 | 43203 | ת"א - אביבים | |||
| פלד עדה - שחם סטלה | 48.25 | 41203 | 41204 | ת"א - אביבים | |||
| הירשמן איריס - יקואל מבל | 48.19 | 11817 | 11152 | ת"א - אביבים | |||
| רונן חוה - הלפרין גבעונה | 47.24 | 6338 | 13800 | ת"א - אביבים | |||
| קונפורטי אהרן - חגשורי הרצל | 45.14 | 24404 | 43846 | ת"א - אביבים | |||
| בנימין זהבה - לב לילי | 44.64 | 43804 | 43580 | ת"א - אביבים | |||
| אילוז דניאל - ביטמן פיליפ | 44.17 | 44790 | 44794 | ת"א - אביבים | |||
| יעקבי נעמי - שניאורסון יעל | 44.03 | 16968 | 43432 | ת"א - אביבים | |||
| רובננקו רפי - אופיר דורון | 43.06 | 44562 | 44649 | ת"א - אביבים | |||
| מנחם אביבה - וקסלבאום חנה | 42.90 | 13674 | 12405 | ת"א - אביבים | |||
| נהון שלמה - בריסטובסקי אברהם | 42.81 | 855 | 20684 | ת"א - אביבים | |||
| קוטלצקי טובה - כהן יוסי | 41.31 | 20804 | 18280 | ת"א - אביבים | |||
| לב לילי - וינדר רות | 41.21 | 43580 | 43425 | ת"א - אביבים | |||
| חן טוב לאה - אוריין אמיליה | 40.56 | 41261 | 15150 | ת"א - אביבים | |||
| ארבל רחל - קידר ויקי | 40.51 | 44844 | 44843 | ת"א - אביבים | |||
| קלר ענת - פדלון חדוה | 38.96 | 44166 | 44167 | ת"א - אביבים | |||
| קדם נדב - פקלר טלי | 34.75 | 44837 | 44676 | ת"א - אביבים | |||
| לוי-קרסו רבקה - בלומנפלד גיטה | 34.74 | 17987 | 43371 | ת"א - אביבים | |||
| אדלר אסתר - שחר אדוארדו | 32.52 | 18723 | 44737 | ת"א - אביבים | |||
| שחר אדוארדו - צוקרמן נאוה | 30.57 | 44737 | 18194 | ת"א - אביבים | |||

