תוצאות כלליות (פרונטלי)
| קיץ בעמיעד | |||
| מושב 3 מתוך 6 | תאריך: 02/08/26 | סניף: מבואות חרמון | מקדם: 10.52 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פרנס גיא - לסר מרדכי | 55.260 | 61.67 | 50.98 | 53.12 | 40873 | 43960 | מבואות חרמון |
| 2 | שרון רותי - אוריאל אורה | 54.030 | 68.33 | [A] | 43.75 | 40251 | 41952 | מבואות חרמון |
| 3 | בוים שקד - שרון רקפת | 53.870 | 53.33 | 58.28 | [A] | 44106 | 44108 | מבואות חרמון |
| 4 | רז עופר - סלע אילן | 53.050 | 51.11 | 51.79 | 56.25 | 19053 | 43119 | מבואות חרמון |
| 5 | ברמן זאב - רם ראובן | 52.570 | [A] | 49.71 | 57.99 | 18160 | 14089 | אחוזת ברק |
| 6 | סמסון ברכה - שאו מייק | 50.900 | 49.44 | 53.26 | 50.00 | 41655 | 40235 | מבואות חרמון |
| 7 | כרמלי מיכל - קפלן בלה | 50.380 | 50.56 | 50.58 | [A] | 40782 | 42580 | מבואות חרמון |
| 8 | הירש דוד - שדה איתן | 50.320 | 43.89 | 63.31 | 43.75 | 44102 | 44107 | מבואות חרמון |
| 9 | בטר שי - אייזן בריאן | 48.930 | 43.89 | 46.30 | 56.60 | 8100 | 42327 | מבואות חרמון |
| 10 | ברנזון אהרון - מהלר אבי | 48.520 | 45.56 | [A] | 50.00 | 42890 | 14363 | מבואות חרמון |
| 11 | שפירא משה - כהן ישע | 48.300 | 46.11 | 42.88 | 55.90 | 40785 | 1726 | מבואות חרמון |
| 12 | שינדלר ליאורה - זיו ענת | 47.850 | 43.33 | 50.23 | [A] | 40877 | 41653 | מבואות חרמון |
| 13 | בלייר שלום - חוטר משה | 44.820 | 52.22 | 46.12 | 36.11 | 40715 | 6813 | מבואות חרמון |
| 14 | קרן אלכס - לוי יעקב | 43.180 | 56.11 | 36.96 | 36.46 | 44718 | 44696 | מבואות חרמון |
| בקרמן שרה - בקרמן בני | 55.21 | 40872 | 13613 | מבואות חרמון | ||||
| צעירי אבי - כהן בני | 53.47 | 10901 | 6806 | מבואות חרמון | ||||
| וילנר איילת - הובר אלימלך | 53.18 | 43567 | 9668 | מבואות חרמון | ||||
| בוים צביקה - זיו ענת | 51.39 | 44105 | 41653 | מבואות חרמון | ||||
| אוריאל אורה - מהלר אבי | 46.01 | 41952 | 14363 | מבואות חרמון | ||||
| בוים שחף - בוים צביקה | 34.44 | 44388 | 44105 | מבואות חרמון | ||||

