Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אליפות ירושלים לגברים 2026
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 17/08/26 סניף: ירושלים מקדם: 18.88

דרוג שמותסניף תוצאה C/O [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 זלצמן בנימין - ברלינגר בן 59.80 60 60.00 57.99 60.07 67.06 53.12 18997 9135 11 ירושלים
2 בירנבך דוד - גבאי רפי 57.32 60 60.00 52.43 55.56 58.33 50.00 4536 18234 9 ירושלים
3 קריספי ניסים - שטרית אבי 57.16 60 60.00 55.90 48.61 57.29 53.12 4534 7748 7 ירושלים
4 ארגז ירון - מרמר רוני 56.85 60 60.00 55.16 57.99 50.79 48.26 6462 16315 5 ירושלים
5 וקשלק רן - נימן יוסף 56.58 60 60.00 54.76 51.04 48.81 55.21 10279 7739 4 ירושלים
6 בן עמי זאקי - גודמן ברנרד 56.02 60 60.00 43.06 46.18 60.71 54.86 16885 12239 4 ירושלים
7 חן אברהם - מיכאלי נפתלי 55.78 60 60.00 57.54 51.04 [A] 44.10 9276 10767 3 ירושלים
8 שלג אלי - רטנר אליהו 55.75 60 60.00 50.40 [A] 52.08 [A] 15116 20496 2 ירושלים
9 גרינברג שמואל - שיפטן דרור 55.57 60 60.00 40.87 64.93 46.83 48.26 2117 9169 2 ירושלים
10 אגרוניק גריגורי - דוזה אליעזר 55.08 60 60.00 46.88 49.31 45.83 54.51 13110 2031 1 ירושלים
11 סער אמיר - מישקין אריה 52.88 60 60.00 51.39 38.54 42.36 44.79 43274 14925 1 ירושלים
12 לוי איתן - רז ניסן 52.78 60 60.00 51.94 48.96 37.50 37.85 19021 15461 1 ירושלים
13 שידלוב מרים - שידלוב שלמה 51.27 60 [A] 40.28 38.89 37.85 [A] 18320 18283 1 ירושלים
14 וינברג ארודי - ענבר דן 26.26   [A] 55.16 47.92 53.17 54.86 11657 15231   ירושלים
פיטרס דוד - קנדיאטי סטיבן           47.92 57.99 11513 11009   ירושלים
ששון יהודה - אביד יוסף           47.62 43.06 3723 40718   ירושלים
עוזיאל יעקב - עוזיאל שלומי       37.70 40.97     4515 8601   ירושלים
שמעוני יחיאל - ארגז ירון       55.16       3902 6462   ירושלים
טמס חיים - נימן יוסף         51.04     2098 7739   ירושלים
מיכאלי נפתלי - מיכאלי דורית             44.10 10767 10766   ירושלים
רקובר איל - לוי איתן             37.85 19950 19021   ירושלים
אקסלרוד דרור - אקסלרוד אשר   60 60.00         19020 444   ירושלים
חזן יואל - הורוויץ יונתן   60 50.69         43341 44250   ירושלים