Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אליפות המועדון 2026
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 27/09/26 סניף: סביון-קרית אונו מקדם: 11.85

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 צויק אילנה - דדבקש רות 58.68 65.88 51.26 [A] 54.62 69.94 51.71 10251 10731 17 סביון - קרית אונו/פ"ת - ויצו
2 רגב זאב - פרישמן אלכס 55.71 [A] 64.58 49.32 55.48 55.06 54.10 2813 2882 14 סביון - קרית אונו
3 גרינגרד נדב - גורביץ בני 55.47 56.16 54.08 52.17 56.85 [A] 58.08 2823 43762 11 סביון - קרית אונו
4 ירום יוסף - ירום עקיבא 53.97 41.72 51.17 46.60 50.04 59.52 62.50 10975 10974 9 סביון - קרית אונו
5 ברוידא שרה - חכימי תמר 53.78 [A] 64.80 52.76 48.72 53.87 48.75 16556 2427 7 כפר סבא
6 ברעם דרור - הלוינג יובל 53.37 43.69 57.06 59.28 39.55 54.17 52.67 44458 5818 6 סביון - קרית אונו
7 רוזן רחל - נסלרוט חגית 52.49 51.10 55.59 55.02 58.76 41.96 [A] 8698 10391 5 סביון - קרית אונו
8 גלון אייל - אורן יריב 52.08 55.96 [A] 45.15 59.61 52.68 47.00 4918 16147 4 סביון - קרית אונו
9 רוזנצוייג אסתר - ואראס אלי 50.54 50.42 41.62 49.71 58.55 52.38 [A] 1148 41029 3 סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
10 נוחיאן צופיה - נוחיאן עזיז 49.31 37.62 42.37 64.24 45.77 56.55 [A] 5117 5116   סביון - קרית אונו
11 סטוליק-דולברג אורית - פרוסט דליה 47.78 49.54 44.95 41.59 39.84 47.32 55.52 43539 22666   סביון - קרית אונו
12 שניצר אריה - בראל ורדה 46.80 [A] 46.26 52.96 52.67 38.69 43.43 7722 24420   סביון - קרית אונו/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
13 גורטלר לאה - גורטלר יוסף גורטלר 45.48 39.18 57.73 42.61 [A] 48.81 39.05 16557 24499   סביון - קרית אונו
14 צויק יעקב - וסטרייך יואל 45.37 49.42 37.97 42.30 39.89 41.67 53.58 10250 11306   סביון - קרית אונו
15 פישר אהובה - מנדלבוים בני 41.23 42.07 36.64 45.92 [A] 39.29 42.25 24341 24618   סביון - קרית אונו
בן-דוד רוני - קופילוב אלי   48.55 52.59 56.68 50.04     7728 10734   סביון - קרית אונו
שמש רותי - שמש סמי   54.34 39.50   51.40 42.26   18560 18561   סביון - קרית אונו
אפרים דוד - גטניו ניצה     52.38   50.53 58.04   21155 21153   סביון - קרית אונו
בנר ציפי - בנר מוריס   50.23   44.17 53.06     10867 10868   ת"א - אביבים
וייסמן אריק - דנציגר לייף           53.27 37.83 44566 44511   סביון - קרית אונו
סטיסי - רנה         38.01 40.18   סטיסי רנה   לא חבר בהתאגדות
מימון שרית - חכימי תמר   64.53           17412 2427   סביון - קרית אונו/כפר סבא
גורני קרן - קופמן שרה             61.71 43701 15635   סביון - קרית אונו
כרמי כרמלה - סגיב מירה       50.10       2804 9011   סביון - קרית אונו
לנדאו גדי - זוהר נאוה           47.92   24023 14714   סביון - קרית אונו/פ"ת - ויצו
מימון שרית - אביבי רפי           46.43   17412 44145   סביון - קרית אונו/פ"ת - ויצו
פסטרנק פנחס - זוהר נאוה         44.12     19333 14714   פ"ת - ויצו
סטייסי - רנה             41.81 60-0701 60-0702   לא חבר בהתאגדות