תוצאות כלליות (פרונטלי)
| טו באב 26 במבואות - HANDICAP | |||
| מושב 6 מתוך 8 | תאריך: 02/09/26 | סניף: מבואות חרמון | מקדם: 10.13 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ברנזון אהרון - חוטר משה | 43.28 | 42890 | 6813 | מבואות חרמון | |||||||
| פרנס גיא - לסר מרדכי | 57.600 | 56.28 | 58.95 | 65.32 | 46.65 | 54.59 | 63.8 | 40873 | 43960 | מבואות חרמון | |
| שרון רותי - ברנזון אהרון | 52.73 | 40251 | 42890 | מבואות חרמון | |||||||
| כהן ישע - שפירא משה | 50.460 | [A] | 63.1 | [A] | 37 | 54.92 | 47.71 | 1726 | 40785 | מבואות חרמון | |
| סמסון ברכה - שאו מייק | 58.66 | 41655 | 40235 | מבואות חרמון | |||||||
| זיו ענת - שינדלר ליאורה | 49.570 | 53.63 | 46.71 | [A] | 52.66 | 44.42 | [A] | 41653 | 40877 | מבואות חרמון | |
| הובר אלימלך - רז עופר | 44.92 | 9668 | 19053 | מבואות חרמון | |||||||
| כרמלי מיכל - קפלן בלה | 49.470 | 48.75 | 50.68 | 43.13 | 54.25 | [A] | [A] | 40782 | 42580 | מבואות חרמון | |
| בטר שי - אייזן בריאן | 57.310 | 69.13 | 61.08 | 56.48 | 51.7 | 54.09 | 51.4 | 8100 | 42327 | מבואות חרמון | |
| הירש דוד - שדה איתן | 49.070 | 35.31 | 39.57 | 51.46 | [A] | 63.59 | 54.48 | 44102 | 44107 | מבואות חרמון | |
| בוים צביקה - סלע אילן | 56.84 | 44105 | 43119 | מבואות חרמון | |||||||
| כהן בני - צעירי אבי | 36.65 | 43.09 | 54.75 | 6806 | 10901 | מבואות חרמון | |||||
| סלע אילן - וילנר איילת | 49.84 | 43119 | 43567 | מבואות חרמון | |||||||
| הובר אלימלך - וילנר איילת | 55.92 | 49.85 | 9668 | 43567 | מבואות חרמון | ||||||
| שדה איתן - ברנזון אהרון | 47.31 | 44107 | 42890 | מבואות חרמון | |||||||
| וילנר איילת - אוריאל אורה | 56.44 | 49.25 | 43567 | 41952 | מבואות חרמון | ||||||
| שרון רקפת - בוים שקד | 39.92 | 44108 | 44106 | מבואות חרמון | |||||||
| קרן אלכס - לוי יעקב | 41.58 | 56.59 | 44718 | 44696 | מבואות חרמון | ||||||
| צור רבקה - צור חזי | 57.79 | 14718 | 14719 | מבואות חרמון | |||||||
| אוריאל אורה - שרון רותי | 44.78 | 41.5 | 41952 | 40251 | מבואות חרמון | ||||||
| קריק דליה - רז עופר | 55.42 | 17634 | 19053 | מבואות חרמון | |||||||
| כהן בני - קרן אלכס | 45.18 | 43.09 | 6806 | 44718 | מבואות חרמון | ||||||
| בוים צביקה - חוטר משה | 53.32 | 44105 | 6813 | מבואות חרמון | |||||||
| רז מתן - רז עופר | 39.73 | 43.59 | 44179 | 19053 | מבואות חרמון | ||||||
| קריק דליה - תמיר יעקב | 51.22 | 17634 | 42326 | מבואות חרמון | |||||||
| בלייר שלום - חוטר משה | 43.87 | 31.25 | 40715 | 6813 | מבואות חרמון | ||||||
| קריק דליה - שרון רותי | 50.26 | 17634 | 40251 | מבואות חרמון | |||||||
| דויטש שמחה - דויטש סוזן | 41.68 | 38.3 | 42660 | 42659 | מבואות חרמון | ||||||
| בוים שקד - בוים צביקה | 47.85 | 44106 | 44105 | מבואות חרמון | |||||||
| בוים צביקה - צעירי אבי | 64.73 | 44105 | 10901 | מבואות חרמון | |||||||
| זיו ענת - קפלן בלה | 44.07 | 41653 | 42580 | מבואות חרמון | |||||||
| בקרמן שרה - בקרמן בני | 59.01 | 40872 | 13613 | מבואות חרמון | |||||||
| קרן אלכס - חוטר משה | 41.42 | 44718 | 6813 | מבואות חרמון | |||||||
| רז עופר - ברנזון אהרון | 59.06 | 19053 | 42890 | מבואות חרמון | |||||||
| קריק דליה - סמסון ברכה | 36.17 | 17634 | 41655 | מבואות חרמון | |||||||

