תוצאות כלליות (פרונטלי)
| טו באב 26 במבואות - HANDICAP | |||
| מושב 4 מתוך 8 | תאריך: 19/08/26 | סניף: מבואות חרמון | מקדם: 9.81 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | [4] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריק דליה - רז עופר | 55.42 | 17634 | 19053 | מבואות חרמון | |||||
| פרנס גיא - לסר מרדכי | 56.800 | 56.28 | 58.95 | 65.32 | 46.65 | 40873 | 43960 | מבואות חרמון | |
| קרן אלכס - חוטר משה | 41.42 | 44718 | 6813 | מבואות חרמון | |||||
| זיו ענת - שינדלר ליאורה | 50.750 | 53.63 | 46.71 | [A] | 52.66 | 41653 | 40877 | מבואות חרמון | |
| בוים שקד - בוים צביקה | 47.85 | 44106 | 44105 | מבואות חרמון | |||||
| כרמלי מיכל - קפלן בלה | 49.200 | 48.75 | 50.68 | 43.13 | 54.25 | 40782 | 42580 | מבואות חרמון | |
| בטר שי - אייזן בריאן | 59.600 | 69.13 | 61.08 | 56.48 | 51.7 | 8100 | 42327 | מבואות חרמון | |
| הירש דוד - שדה איתן | 44.090 | 35.31 | 39.57 | 51.46 | [A] | 44102 | 44107 | מבואות חרמון | |
| שרון רותי - ברנזון אהרון | 52.73 | 40251 | 42890 | מבואות חרמון | |||||
| הובר אלימלך - וילנר איילת | 55.92 | 49.85 | 9668 | 43567 | מבואות חרמון | ||||
| בלייר שלום - חוטר משה | 43.87 | 40715 | 6813 | מבואות חרמון | |||||
| כהן ישע - שפירא משה | 63.1 | 37 | 1726 | 40785 | מבואות חרמון | ||||
| שרון רקפת - בוים שקד | 39.92 | 44108 | 44106 | מבואות חרמון | |||||
| אוריאל אורה - שרון רותי | 44.78 | 41.5 | 41952 | 40251 | מבואות חרמון | ||||
| וילנר איילת - אוריאל אורה | 56.44 | 43567 | 41952 | מבואות חרמון | |||||
| כהן בני - צעירי אבי | 36.65 | 43.09 | 6806 | 10901 | מבואות חרמון | ||||
| בוים צביקה - חוטר משה | 53.32 | 44105 | 6813 | מבואות חרמון | |||||
| דויטש שמחה - דויטש סוזן | 41.68 | 38.3 | 42660 | 42659 | מבואות חרמון | ||||
| קריק דליה - תמיר יעקב | 51.22 | 17634 | 42326 | מבואות חרמון | |||||
| בוים צביקה - צעירי אבי | 64.73 | 44105 | 10901 | מבואות חרמון | |||||
| שדה איתן - ברנזון אהרון | 47.31 | 44107 | 42890 | מבואות חרמון | |||||
| בקרמן שרה - בקרמן בני | 59.01 | 40872 | 13613 | מבואות חרמון | |||||
| כהן בני - קרן אלכס | 45.18 | 6806 | 44718 | מבואות חרמון | |||||
| רז עופר - ברנזון אהרון | 59.06 | 19053 | 42890 | מבואות חרמון | |||||
| רז מתן - רז עופר | 39.73 | 44179 | 19053 | מבואות חרמון | |||||
| סמסון ברכה - שאו מייק | 58.66 | 41655 | 40235 | מבואות חרמון | |||||
| קרן אלכס - לוי יעקב | 41.58 | 44718 | 44696 | מבואות חרמון | |||||

