Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
גביע הקיץ 2026 - כפר סבא
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 23/08/26 סניף: כפר סבא מקדם: 21.35

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר סניף
1 הרצקה רוני - רוסלר אמנון 58.59 62.28 57.24 56.25 99 4373 כפר סבא
2 גרייצר יאיר - נמט שלמה 56.96 60.64 48.90 61.34 500 8240 כפר סבא
3 ידדוב רמי - ליפין גנאדי 55.83 [A] 50.72 66.78 18141 20896 כפר סבא/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 איצקוביץ צבי - וידבסקי מיכה 55.08 58.88 52.08 54.28 4337 5856 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
5 חוטר יפה - אלול סימה 54.95 49.34 60.77 54.75 5687 11811 כפר סבא
6 מרק סוניה - מרק מיכה 54.86 49.89 [A] 64.70 6937 6938 כפר סבא
7 טלמון הרן - בירן מיכאל 53.55 64.36 [A] 46.30 43159 643 כפר סבא
8 בלס יעקב - רייכמן יוסי 53.06 47.70 55.92 55.56 745 746 כפר סבא
9 נצר שלמה - גלעדי יהודה 53.01 [A] 55.92 53.12 3721 3525 כפר סבא
10 ארנון זאב - ספינקה פיני 52.66 48.03 50.33 59.61 13672 18859 כפר סבא
11 שואל דוד - אברמוביץ ענת 52.44 50.00 45.39 61.92 42068 16263 כפר סבא
12 גרינשפן שוש - אורשטין מיכאל 52.41 56.58 42.21 58.45 4209 2875 כפר סבא/השרון
13 איתן יבגניה - איתן מוניה 52.05 55.70 50.44 [A] 12132 12133 כפר סבא
14 גלפסקי יצחק - שקולניקוב לאוניד 52.00 [A] 60.17 45.83 3180 10196 כפר סבא
15 נימן מירי - שפי אבי 51.53 49.67 46.60 58.33 3841 17155 כפר סבא
16 רשתי שאול - גולדרינג דוד 51.29 50.00 53.29 50.58 10470 1416 כפר סבא
17 שכטר קרין - שכטר דב 50.71 [A] 47.04 55.09 9073 9074 ת"א - אביבים/כפר סבא
18 רגב יורם - רוזנברג שלמה 50.51 43.97 53.73 53.82 15877 23691 כפר סבא
19 דותן גבי - מרמלשטיין גבי 49.79 47.92 54.93 46.53 1575 3765 כפר סבא
20 ספייר אלברט - בלוך שרה 49.57 50.44 43.30 54.98 864 11409 כפר סבא
21 שוורץ ברברה - שחל אריה 49.52 47.48 47.26 53.82 16744 11897 כפר סבא
22 אשר עופר - גל און נורית 49.44 51.64 49.34 47.34 15756 6252 כפר סבא
23 קפואנו יום טוב - לב מוניק 49.32 45.50 49.45 53.01 8667 5883 כפר סבא
24 בורובסקי נעמי - בורובסקי צבי 49.23 53.84 45.69 48.15 4788 4787 כפר סבא
25 אופיר רונית - וידבסקי חנה 49.20 47.81 49.78 [A] 4207 5855 כפר סבא
26 אלון יהודה - מילוא עמיר 49.15 49.01 52.15 46.30 1014 3743 כפר סבא
27 מלמד טלי - פיטרס דירק 49.13 [A] 51.32 46.06 11815 18008 כפר סבא
28 רייכמן ברכה - ג'ונס אדם 48.27 42.98 50.66 51.16 747 24875 כפר סבא
29 ביגון מרים - הולצר אשר 48.12 54.39 47.15 42.82 17608 6633 כפר סבא
30 פלישמן דני - שטכל משה 47.37 48.03 44.08 [A] 4785 4786 כפר סבא
31 כהן ירון - ברקת רוני 47.00 50.33 40.67 [A] 40545 40546 כפר סבא
32 שניר אלנתן - שניר רותי 46.97 [A] 51.32 39.58 40850 13922 כפר סבא
33 ליבסטר בני - ברון ברכה 46.69 49.23 48.14 42.71 3642 19179 השרון
34 ובר זאב - שפיר ערן 44.11 36.95 49.88 45.49 18866 8401 כפר סבא
35 פרקש רות - קיש תמר 42.48 39.91 47.59 39.93 5305 10948 כפר סבא
36 דגן חוה - קרפלק מרים 42.40 41.45 [A] 35.76 1057 4799 כפר סבא
37 גלפסקי אלישבע - פאר יוכבד 38.95 40.24 35.41 41.20 4045 2076 כפר סבא/כ"ס - הדר
38 אופנהיים נגה - מור מוטי 36.68 29.61 48.14 32.29 42058 13337 כפר סבא/רעננה
39 שפט ברכה - רוזובסקי בריאן 35.67 31.36 41.27 34.38 5164 14307 כפר סבא
גלפסקי יצחק - פכטמן עודד   66.56     3180 8510 כפר סבא
פכטמן אהובה - כהן אורה   62.50     8651 3712 כפר סבא
פרידלנדר טוביה - פומרנץ לוי   61.73     142 6887 ת"א - אביבים/חדרה - קדימה
הס שמואל - מרק סוניה     57.13   3831 6937 ת"א - אביבים/כפר סבא
לרנר משה - לוי יוסי   57.02     15387 10400 כפר סבא
כץ פז - קרפלק מרים     56.70   23715 4799 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
קלותניק ברל - בורקו יפה     53.51   20137 6746 כפר סבא
ראובן עמי - גרייצר נורית     52.96   5056 10371 כפר סבא/רעננה - ההגנה
פומרנץ לוי - שרו חורחה       52.55 6887 3456 חדרה - קדימה
גרינברג שלווה - בורקו יפה       51.97 6230 6746 כפר סבא
גרינברג שלווה - גלסברג נדל לזלי   51.43     6230 21772 כפר סבא/רעננה
הראל משה - שטרק איתי     50.44   10120 10670 רמת השרון
אריאלי דנה - אריאלי אמנון   48.46     19192 663 כפר סבא
בלו אבי - נצר שלמה   47.15     7954 3721 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
גבע חיים - כהן סמי       37.27 810 15754 כפר סבא/רעננה - ההגנה