תוצאות כלליות (פרונטלי)
| ימי חמישי | |||
| מושב 2 מתוך 7 | תאריך: 27/08/26 | סניף: נס ציונה | מקדם: 13.71 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פולק אוסקר - רגונס פאני | 60.470 | 59.03 | 61.90 | 1061 | 40261 | נס ציונה |
| 2 | שפי דב - גפני סרגו | 53.230 | 44.79 | 61.67 | 7951 | 5278 | נס ציונה/רחובות |
| 3 | סגל מרדכי - מקוב מרדכי | 52.500 | 46.43 | 58.57 | 3273 | 11172 | כפר מרדכי/נס ציונה |
| 4 | רבן אייל - וינר רוני | 48.730 | 50.79 | 46.67 | 16639 | 16640 | נס ציונה |
| 5 | מיוחס עליזה - בר-שביט אלי | 48.010 | 46.43 | 49.58 | 24777 | 40219 | נס ציונה |
| 6 | עזרא רימונה - פנו אבי | 44.090 | 42.46 | 45.71 | 18571 | 23620 | נס ציונה |
| 7 | כהן איציק - דור רולנדה | 43.230 | 36.46 | 50.00 | 11805 | 16811 | נס ציונה |
| פלד עליזה - אלג'ם יוסף | 66.27 | 14005 | 12535 | נס ציונה/רחובות | |||
| שטרן אריה - מיוחס יעקב | 56.94 | 24344 | 8871 | ראשל"צ - מרכז ספורט /נס ציונה | |||
| רבין שמואל - נתנאל מלכה | 53.82 | 42993 | 16409 | נס ציונה | |||
| מיוחס יעקב - שטאובר אריה | 53.33 | 8871 | 22530 | נס ציונה | |||
| בלסיאנו אלי - שטרן אריה | 52.50 | 19067 | 24344 | נס ציונה/ראשל"צ - מרכז ספורט | |||
| פלד עליזה - בן חיים כרמלה | 50.95 | 14005 | 22526 | נס ציונה | |||
| שקד חנה - שפירא ריקי | 50.35 | 23327 | 23867 | נס ציונה | |||
| וסרמן סורין - שדה אורי | 49.52 | 10889 | 2045 | נס ציונה | |||
| פרחי שוש - פלר חיים | 49.21 | 43211 | 41597 | רחובות | |||
| יחזקאלי יהושע - וסרמן סורין | 49.21 | 14568 | 10889 | נס ציונה | |||
| שדה אורי - רן דליה | 49.21 | 2045 | 14995 | נס ציונה | |||
| בלסיאנו אלי - אלקלעי אורנה | 48.61 | 19067 | 22525 | נס ציונה | |||
| יחזקאלי יהושע - רבין שמואל | 39.58 | 14568 | 42993 | נס ציונה | |||
| פישר לילי - נתנאל מלכה | 30.00 | 16810 | 16409 | נס ציונה | |||

