תוצאות כלליות (פרונטלי)
| שני בוקר אוקטובר - HANDICAP | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 12/10/26 | סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה | מקדם: 9.20 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוי רוני - הידה רודיקה | 43.25 | 12052 | 2526 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| וייגרט אמיר - דהן יצחק | 54.14 | 4280 | 19810 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| וייסמן דוד - קולסקי מינה | 54.920 | 52.47 | 57.37 | 3698 | 11069 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| משכית חניתה - קרמר ליאורה | 67.61 | 12377 | 8174 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד | 54.400 | 54.9 | 53.9 | 5564 | 5565 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| ברנבלום נירה - כץ אירינה | 53.94 | 18418 | 41136 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| טמיר אלי - גרוס ריצארד | 51.820 | 50.26 | 53.37 | 5270 | 41601 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| חוזה רחל - פרנק אילנה | 60.510 | 59.45 | 61.56 | 1595 | 12977 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| מץ דליה - שוצמן רחל | 52.510 | 53.06 | 51.96 | 17803 | 15908 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| מנשה ניסים - דוד אילן | 54.21 | 40680 | 23874 | חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים | |||
| זומר קלריסה - חיימוביץ ולריו | 52.810 | 49.16 | 56.45 | 18665 | 19234 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| פורגס עמוס - אקלימי מאיר | 50.54 | 20152 | 5749 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| ליבלינג לינדה - אליעז רות | 49.030 | 45.63 | 52.42 | 20154 | 22057 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| לבנון חנה - בר יוסף לוסי | 52.34 | 16309 | 22054 | לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים | |||
| בוקזדורף נלי - קוטלר מאיה | 53.980 | 55.48 | 52.48 | 43206 | 43207 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| כץ אירינה - שמוחה ויקטוריה | 45.63 | 41136 | 42460 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| מיכלוביץ רבקה - גל מרדכי | 48.600 | 50.76 | 46.44 | 43111 | 20231 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| דה הונד יוסי - שפר לאה | 44.050 | 42.33 | 45.77 | 19994 | 19995 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| משיח רבקה - נביא רות | 47.440 | 52.09 | 42.79 | 17806 | 15308 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| גולומב נינה - שור שיפי | 60.3 | 12376 | 23900 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| גריל יגאל - נחמיאס יוסף | 49.460 | 38.25 | 60.67 | 43527 | 40234 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| קלז נסטור - ברק שרה | 54.9 | 18245 | 17498 | חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים | |||
| לחמן מיכה - אלרן ישראל | 42.500 | 42.69 | 42.31 | 1283 | 19052 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| ורסנו דליה - פרסט רחל | 55.26 | 19087 | 40871 | חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים | |||
| ספקטור ענת - שפודהיים אניטה | 49.230 | 44.77 | 53.68 | 18416 | 44577 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| דיין גילה - שמאי אילנה | 51.31 | 15416 | 13602 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| תל ביאנקה - עמית אשר | 48.670 | 48.69 | 48.65 | 42592 | 17016 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| הילזנרד אנני - מירקין לודמילה | 47.11 | 5598 | 10299 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| סמורזיק אביטל - יקים נוגה | 39.650 | 43.4 | 35.89 | 16725 | 3475 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| שטרן בן - מזרחי שמחה | 47.21 | 19887 | 17615 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| ברקוביץ יצחק - קפלן הילדה | 42.720 | 39.84 | 45.59 | 20477 | 10776 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| לוין איטה - כוכבא שלומית | 46.08 | 24634 | 19097 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| כהן מרגרט - ויזן יהושע | 45.110 | 47.92 | 42.3 | 40941 | 19229 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| וייגרט אמיר - מור אהוד | 37.33 | 4280 | 40709 | חיפה - ברידג' מחניים | |||

