תוצאות כלליות (פרונטלי)
| סתו נופית | |||
| מושב 2 מתוך 6 | תאריך: 02/11/26 | סניף: טבעון | מקדם: 13.34 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שידלובסקי אורן - אזולאי אורי | 61.840 | 60.42 | 63.27 | 17490 | 11279 | טבעון |
| 2 | קפלן אהרון - אשכנזי יוסי | 58.550 | 65.26 | 51.83 | 1763 | 2140 | חיפה - בית הלוחם/טבעון |
| 3 | בוחניק אשר - הולצר קלרה | 57.040 | 55.31 | 58.76 | 12605 | 11280 | טבעון |
| 4 | סימון לינדה - וינקלר אבי | 52.950 | 51.32 | 54.59 | 20481 | 8199 | טבעון |
| 5 | פז תמר - פז יוסף | 50.210 | 51.66 | 48.77 | 41028 | 41027 | טבעון |
| 6 | פירסט רונית - סידסמר רגינה | 48.320 | 48.13 | 48.51 | 12735 | 18965 | טבעון/טבעון - רקפת |
| 7 | שניידר נורית - שניידר יורם | 48.040 | 47.41 | 48.68 | 41046 | 645 | טבעון |
| 8 | אברבך ישראל - אחיטוב אבנר | 46.790 | 47.92 | 45.66 | 12736 | 43208 | טבעון |
| 9 | פרטר יעקב - נאור פנינה | 43.390 | 41.11 | 45.66 | 40519 | 12734 | לא חבר בהתאגדות /טבעון |
| 10 | כנפי זאב - שמש אילנה | 37.310 | 33.67 | 40.94 | 41971 | 3445 | טבעון |
| ויינשטיין אבישי - שלייפר ישראל | 66.54 | 5419 | 3955 | קריות | |||
| ויינשטיין אבישי - שורוש נביה | 63.90 | 5419 | 24790 | קריות/חיפה - ברידג' מחניים | |||
| צרניצקי ולדימיר - כץ אפרים | 59.74 | 40032 | 4299 | טבעון/ לא חבר בהתאגדות | |||
| כרמלי תמיר - שדות עמק | 58.42 | 9292 | 40166 | טבעון | |||
| ליפשיץ נורית - בן דרור אריאל | 52.38 | 42792 | 4119 | טבעון | |||
| טל דן - שדות עמק | 51.49 | 1267 | 40166 | טבעון | |||
| בן דרור אריאל - פדהצור פועה | 48.72 | 4119 | 18142 | טבעון/טבעון - רקפת | |||
| טננבאום ענת - ניצני רבקה | 46.98 | 43247 | 19513 | טבעון | |||
| שמואלי עודד - שמואלי דברה | 45.66 | 41860 | 41861 | טבעון | |||
| גולדשמידט גדעון - קרצג יוסף | 43.62 | 18736 | 14243 | טבעון | |||
| אבירם אפרת - נאור רחמים | 41.96 | 42105 | 40518 | טבעון - רקפת /טבעון | |||
| לבנהר אביגדור - לבנהר הגר | 40.77 | 40150 | 40149 | טבעון | |||
| פורטנוי שלה - פורטנוי יקותיאל | 37.29 | 41210 | 11568 | טבעון | |||
| טננבאום ענת - טננבאום יצחק | 33.63 | 43247 | 43246 | טבעון | |||

