תוצאות כלליות (פרונטלי)
| יום ראשון בוקר נובמבר | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 08/11/26 | סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה | מקדם: 9.83 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ירוס מיכאל - ברנט דוד | 66.700 | 62.22 | 71.17 | 40706 | 40334 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 2 | מנור משה - וייסמן דוד | 58.190 | 66.42 | 49.95 | 852 | 3698 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 3 | קולסקי מינה - קרמר ליאורה | 57.730 | 58.74 | 56.72 | 11069 | 8174 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 4 | מיכלוביץ רבקה - פורת דליה | 57.160 | 55.25 | 59.07 | 43111 | 4142 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 5 | דוד אילן - מנשה ניסים | 56.250 | 57.75 | 54.75 | 23874 | 40680 | חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון |
| 6 | גני רותי - ביגר כרמלה | 55.280 | 48.15 | 62.41 | 23011 | 23012 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 7 | גילור מנחם - גל מרדכי | 54.020 | 55.22 | 52.81 | 3953 | 20231 | חיפה - בית הלוחם/חיפה - ברידג' מחניים |
| 8 | הרץ צפורה - לחמן מיכה | 51.080 | 52.64 | 49.51 | 4138 | 1283 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 9 | שחר אמיר - שורץ מלכה | 50.670 | 42.32 | 59.02 | 40627 | 13138 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 10 | מירקין לודמילה - אלרן ישראל | 48.840 | 52.81 | 44.86 | 10299 | 19052 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 11 | ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה | 48.170 | 45.68 | 50.66 | 18418 | 18015 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 12 | דהן יצחק - שושני חנה | 47.870 | 56.27 | 39.47 | 19810 | 11491 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 13 | טוליאנסקי סטלה - פישר יהודית | 47.190 | 46.57 | 47.81 | 19549 | 1497 | חיפה - רמת אלון /חיפה - רמת אלון |
| 14 | הילזנרד אנני - גינזבורג מרים | 44.910 | 45.10 | 44.72 | 5598 | 5635 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 15 | סכנין חוה - לזינסקי מרים | 44.780 | 37.99 | 51.57 | 40948 | 20156 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 16 | בוימל דבורה - בוימל זאב | 44.290 | 55.56 | 33.02 | 13904 | 13905 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 17 | גריל יגאל - דביר יהודה | 43.490 | 43.18 | 43.80 | 43527 | 43344 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 18 | דנסקי ניצה - שאול רבקה | 41.290 | 40.19 | 42.38 | 12350 | 7246 | חיפה - ברידג' מחניים |
| לוי רוני - סולוביציק איריס | 68.39 | 12052 | 5226 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| טמיר אלי - אנג'ל דוד | 65.17 | 5270 | 5565 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד | 64.72 | 5564 | 5565 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| ברקוביץ אריה - אליעז רות | 62.22 | 2502 | 22057 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| מיכאל קובלנקו - ריבקינד ספיה | 58.61 | 22-0443 | 43074 | לא חבר בהתאגדות | |||
| נמש יוסי - קורצפלד בוריס | 52.75 | 44530 | 44528 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| תורן-היבלר שושנה - גוטליב ליפא | 52.50 | 11111 | 16359 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| ממן דני - פלוט אשר | 52.03 | 44669 | 44670 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| זהבי רות - נביא רות | 50.80 | 18919 | 15308 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| מעוז דפנה - אדלר אילנה | 50.62 | 19370 | 1177 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| גרוס ריצארד - אליעז רות | 49.88 | 41601 | 22057 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| הידה רודיקה - גרוס ריצארד | 49.75 | 2526 | 41601 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| קורן עינת - שלמה מיכלוביץ | 46.98 | 20262 | 22-0759 | חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות | |||
| מלניקוב מיכאל - מלניקוב יקטרינה | 46.71 | 44616 | 22-0815 | לא חבר בהתאגדות | |||
| מנור עדית - צידון רבקה | 45.88 | 40868 | 19373 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| שטרן אסיה - ברמן דיאנה | 44.10 | 42439 | 24411 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| טייג יוסי - גוטליב ליפא | 43.52 | 16088 | 16359 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| איליבמן רומן - לנקביץ זופיה | 39.97 | 43322 | 23263 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| ברקוביץ אליעזר - מץ דליה | 39.58 | 10919 | 17803 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| ברייטברט נחמיה - גורביץ פנינה | 37.77 | 5623 | 24486 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| פלוט אשר - ססמן אסטל | 37.53 | 44670 | 44569 | חיפה - ברידג' מחניים/ת"א - אביבים | |||
| חיימוביץ ולריו - שפודהיים אניטה | 36.94 | 19234 | 44577 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| מור אהוד - שוצמן רחל | 35.62 | 40709 | 15908 | חיפה - ברידג' מחניים | |||
| ברוק עדנה - ברוק אלי | 34.54 | 43874 | 43876 | חיפה - רמת אלון | |||

