תוצאות כלליות (פרונטלי)
| אליפות המועדון - HANDICAP | |||
| מושב 1 מתוך 6 | תאריך: 05/11/26 | סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה | מקדם: 10.77 |
| נקודות ארציות ל 3 מקומות ראשונים בתוצאות כלליות | |||
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| שקד יצחק - סגלוב חנה | 55.550 | 55.55 | 5414 | 15610 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| גריל יגאל - פמיני איבון | 47.820 | 47.82 | 43527 | 42626 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| קרומבי אלי - קרומבי דורית | 60.320 | 60.32 | 19929 | 19930 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| זומר קלריסה - סרבן דניאלה | 49.880 | 49.88 | 18665 | 20552 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| נביא יהודה - יקים נוגה | 54.020 | 54.02 | 15307 | 3475 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| דהן יצחק - שושני חנה | 41.600 | 41.6 | 19810 | 11491 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| ירוס מיכאל - וייסמן דוד | 52.210 | 52.21 | 40706 | 3698 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| גיחון מלכה - אדלר אילנה | 54.100 | 54.1 | 20261 | 1177 | חיפה - רמת אלון/חיפה - ברידג' מחניים | |
| פורת דליה - ספקטור ענת | 59.630 | 59.63 | 4142 | 18416 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| הילזנרד אנני - הידה רודיקה | 44.800 | 44.8 | 5598 | 2526 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| בוימל דבורה - בוימל זאב | 59.070 | 59.07 | 13904 | 13905 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| ניר אבינעם - אנג'ל אביאלה | 44.380 | 44.38 | 44535 | 5564 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| הרץ צפורה - לחמן מיכה | 52.300 | 52.3 | 4138 | 1283 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| טמיר אלי - גרוס ריצארד | 38.380 | 38.38 | 5270 | 41601 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| טל דן - שלייפר ישראל | 48.440 | 48.44 | 1267 | 3955 | טבעון/קריות | |
| משיח רבקה - נביא רות | 49.660 | 49.66 | 17806 | 15308 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| גייבסקי נלי - שחר אמיר | 54.100 | 54.1 | 40794 | 40627 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| קפלן הילדה - ברקוביץ יצחק | 49.660 | 49.66 | 10776 | 20477 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| לוין איטה - חופרי רעיה | 58.270 | 58.27 | 24634 | 44054 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| לנדקוף בנימין - נחמיאס יוסף | 47.050 | 47.05 | 19815 | 40234 | חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים | |
| מירקין לודמילה - אלרן ישראל | 51.410 | 51.41 | 10299 | 19052 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| ברנבלום נירה - כץ אירינה | 48.880 | 48.88 | 18418 | 41136 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| בוקזדורף נלי - קוטלר מאיה | 57.160 | 57.16 | 43206 | 43207 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| ברקוביץ אריה - שוצמן רחל | 38.440 | 38.44 | 2502 | 15908 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| ארי חנה - שטול צבי | 55.160 | 55.16 | 18011 | 1858 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| ברויז אברהם - קוטליאר אברהם | 43.380 | 43.38 | 40433 | 43458 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| הבר שמעון - וולברג ג'ון | 49.240 | 49.24 | 5944 | 4245 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| מיכלוביץ רבקה - וייגרט אמיר | 42.570 | 42.57 | 43111 | 4280 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| אורון רות - אלוני ישי | 51.210 | 51.21 | 18699 | 40970 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| מריקה וייס - עופר חני | 38.520 | 38.52 | 22-0760 | 44220 | לא חבר בהתאגדות | |

