תוצאות כלליות (פרונטלי)
| רביעי בוקר נובמבר - HANDICAP | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 04/11/26 | סניף: אביבים | מקדם: 8.78 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| פרידמן אהרון - סדן נגה | 47.490 | 47.49 | 24108 | 17024 | ת"א - אביבים | |
| לכטר רותי - הרשפט מיריי | 65.410 | 65.41 | 20813 | 7123 | ת"א - אביבים | |
| סבח אופק - הרטמן אסתר | 56.670 | 56.67 | 23959 | 43563 | ת"א - אביבים | |
| שפירו יהודית - ברופמן אידה | 41.870 | 41.87 | 18834 | 17590 | ת"א - אביבים | |
| אלקלעי רחל - צווייג יחזקאל | 59.560 | 59.56 | 14036 | 13700 | ת"א - אביבים | |
| זמיר אירית - קייסר רעיה | 52.950 | 52.95 | 20763 | 20390 | ת"א - אביבים | |
| שינבאום שלמה - באן דוד | 56.900 | 56.9 | 23421 | 10126 | ת"א - אביבים | |
| לב לילי - בנימין זהבה | 46.920 | 46.92 | 43580 | 43804 | ת"א - אביבים | |
| פרידמן יורם - פנחס יוסף | 58.110 | 58.11 | 44139 | 43772 | ת"א - אביבים | |
| שדה תקוה - אלב ודט | 39.390 | 39.39 | 43424 | 42653 | ת"א - אביבים | |
| גנס בוב - בלס רמי | 50.100 | 50.1 | 113 | 1188 | ת"א - אביבים | |
| פישלר פסיה - שינפלד ג'ודי | 53.530 | 53.53 | 44830 | 40460 | ת"א - אביבים/רעננה - ההגנה | |
| טפר מירי - קרוב שמואל | 56.430 | 56.43 | 43871 | 40216 | ת"א - אביבים | |
| אופיר דייל - מזרה יונה | 45.470 | 45.47 | 10797 | 17679 | ת"א - אביבים | |
| ססמן אסטל - שליו גל | 58.080 | 58.08 | 44569 | 41690 | ת"א - אביבים | |
| פרחי ישראל - שחם סטלה | 49.710 | 49.71 | 42078 | 41204 | ת"א - אביבים | |
| ציפרוט בטי - בן יהודה רן | 54.910 | 54.91 | 15737 | 15472 | ת"א - אביבים | |
| עילם משה - אסולין מקס | 44.280 | 44.28 | 8972 | 43594 | ת"א - אביבים | |
| נקל דליה - פרפורי שושנה | 56.660 | 56.66 | 11951 | 13372 | רמת השרון/ת"א - אביבים | |
| שניאורסון יעל - יעקבי נעמי | 43.360 | 43.36 | 43432 | 16968 | ת"א - אביבים | |
| כץ זהבה - לנגי אסף | 47.580 | 47.58 | 8616 | 12940 | ת"א - אביבים | |
| ביטמן פיליפ - אורח | 39.160 | 39.16 | 44794 | 0 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| וולפיילר שרה - קריסטל זאב | 55.760 | 55.76 | 41638 | 8110 | ת"א - אביבים | |
| כרדי אברהם - פרס דמיטרי | 51.340 | 51.34 | 40383 | 24756 | ת"א - אביבים | |
| אורנשטיין לזר - גלט אהרון | 54.660 | 54.66 | 16414 | 40141 | ת"א - אביבים | |
| לוי שרי - וינדר רות | 50.420 | 50.42 | 9322 | 43425 | ת"א - אביבים | |
| עוזיאל דני - כץ יגאל | 57.580 | 57.58 | 43859 | 44202 | ת"א - אביבים | |
| וסרמן גילדה - ליברמן הלן | 45.290 | 45.29 | 24115 | 41216 | ת"א - אביבים | |
| זוהר יורם - טלמון אודליה | 54.530 | 54.53 | 41396 | 42396 | קיסריה/ת"א - אביבים | |
| דרוויש ג'ני - לנגסנר מרים | 48.660 | 48.66 | 42377 | 10915 | ת"א - אביבים | |
| אלקבץ אהרן - מדפיס אורי | 48.270 | 48.27 | 19218 | 319 | ת"א - אביבים | |
| אביטל יעל - שמואלי עדנה | 50.720 | 50.72 | 41567 | 43736 | ת"א - אביבים | |
| בורובסקי אברהם - אורח | 55.120 | 55.12 | 24330 | 0 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| הלפרין גבעונה - אסף רותי | 45.500 | 45.5 | 13800 | 12340 | ת"א - אביבים | |
| ציטיאת פיונה - ציטיאת אלי | 52.010 | 52.01 | 16495 | 16494 | ת"א - אביבים | |
| גרוס יוסף - רודיק אסתר | 48.510 | 48.51 | 41566 | 41565 | ת"א - אביבים | |
| בן דורי גדעון - קנת אבי | 55.110 | 55.11 | 42875 | 42876 | ת"א - אביבים | |
| ניידורף אלי - פרל גילה | 43.360 | 43.36 | 42403 | 42402 | ת"א - אביבים | |
| מלכה סילביה - אפל ליאורה | 53.320 | 53.32 | 16030 | 5158 | ת"א - אביבים | |
| רונן חוה - קסטלנובו לאה | 42.500 | 42.5 | 6338 | 8836 | ת"א - אביבים | |
| דרייר אילן - מסלם נילי | 52.950 | 52.95 | 43996 | 23999 | ת"א - אביבים | |
| לוי שילדקראוט דליה - פטולאי מינה | 40.880 | 40.88 | 42738 | 43107 | ת"א - אביבים | |
| טל-שחר עופר - ללוש יעל | 48.420 | 48.42 | 21323 | 13303 | ת"א - בית הלוחם אפקה | |
| רשף תמר - אילוז מוריס | 38.330 | 38.33 | 42729 | 40319 | ת"א - אביבים | |
| וילן אניטה - הכהן אבירם | 48.930 | 48.93 | 2105 | 2104 | ת"א - אביבים/השרון | |
| הירשמן איריס - ברעם מוטי | 33.230 | 33.23 | 11817 | 20839 | ת"א - אביבים | |

