Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2022 - גמר א
מפגש 7 מתוך 7 תאריך: 25-06-22 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 26.08
מנהל תחרות: עמית אסף

בית A
דרוג שמות VP זוג מקדמה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] נא'א נא'ב
1 לויט-פורת רות - בירמן דניאלה 82.68 7 3.10 7.95 13.45 7.58 10.86 15.75 12.77 11.27   8
2 תור רוני - לויט ישעיהו 82.07 6 3.10 15.23 3.77 12.42 11.27 5.32 17.50 13.45   6
3 גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל 81.26 4 4.30 14.09 6.55 5.04 5.04 14.68 14.68 16.90   4
4 זק שחר - בראונשטיין אריאל 78.89 2 7.40 12.05 16.23 14.96 8.73 5.61 3.10 10.86   3
5 לביא משה - ליפשיץ יותם 74.98 8 2.60 12.77 3.77 10.00 14.96 19.62 2.50 8.73   2
6 מלמד טלי - פיטרס דירק 68.74 3 6.50 4.77 14.09 10.00 9.14 4.25 16.90 3.10   1
7 בירן מיכאל - אלון יהודה 68.25 1 9.60 7.23 5.91 12.05 9.14 12.42 5.32 6.55 5  
8 לוין יובל - לוין יואב 61.90 5 4.20 5.91 16.23 7.95 10.86 0.38 7.23 9.14 5  
בית B
דרוג שמות VP זוג מקדמה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] נא'א נא'ב
1 ברקת אילן - לנגי אסף 94.98 1 9.60 7.58 16.00 14.39 9.14 11.67 13.12 13.45   8
2 לביא שלומי - יוגב דוד 84.04 5 3.40 17.31 15.50 5.61 7.23 13.45 4.25 17.31   6
3 סרוסי דוד - שונק שושנה 81.02 8 2.70 12.42 9.56 11.27 13.78 6.55 15.23 9.56   4
4 עומר יותם - עומר זך 77.48 7 3.00 9.14 10.44 12.77 10.86 5.04 15.75 10.44   3
5 מרקוס עמירם - מרקוס קובי 74.79 3 5.00 7.23 4.00 8.73 12.77 14.96 11.27 10.86   2
6 רוסלר אמנון - הרצקה רוני 72.28 2 7.50 10.86 10.44 12.42 11.27 8.33 8.73 2.69   1
7 זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן 62.70 6 3.20 12.77 4.50 7.23 8.73 14.96 4.77 6.55 5  
8 דב אלכס - ברון יוליאן 51.47 4 4.40 2.69 9.56 7.58 6.22 5.04 6.88 9.14 5  
בית C
דרוג שמות VP זוג מקדמה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] נא'א נא'ב
1 לירן ינון - רשתי שאול 103.56 1 8.60 13.12 16.68 15.75 13.45 11.67 10.86 13.45   8
2 עציון אמיר - בנירי עילי 86.57 3 5.00 10.86 3.32 14.39 16.46 12.05 17.31 7.23   6
3 רוגרס סטיב - בבלי יורם 74.15 7 2.80 10.44 9.56 12.42 6.55 7.95 13.12 11.27   4
4 אלון אלכס - אדטו אבי 73.39 4 4.40 11.67 10.44 9.56 3.32 12.05 9.14 12.77   3
5 סבח אופק - שליבוביץ יונתן 67.22 2 7.80 9.56 6.88 10.44 12.42 8.33 2.69 9.14   2
6 צדיק ארז - ינר יובל 65.78 6 3.20 9.14 10.00 7.58 7.58 7.95 13.78 6.55   1
7 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 65.20 8 2.90 6.88 13.12 5.61 16.68 5.04 6.22 8.73 5  
8 רטנר אליהו - יסלסון לאוניד 62.13 5 3.30 8.33 10.00 4.25 3.54 14.96 6.88 10.86 5