Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2025 - גמר א'
מפגש 7 מתוך 7 תאריך: 07-06-25 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 26.63
מנהל תחרות: עמית אסף
מקומות 1-4 מכל בית עולים לשלב הגמר-על

בית A
דרוג שמות VP זוג מקדמה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] נא'א נא'ב
1 זק שחר - בראונשטיין אריאל 101.67 1 7.90 13.78 16.23 12.42 13.45 13.12 13.12 11.67   8
2 אסולין עדי - כהן ליאור 96.43 5 4.20 15.50 15.23 7.58 16.00 7.58 14.09 16.23   6
3 טושר אור - בלו אבי 89.14 4 4.30 4.50 18.04 16.23 13.12 17.69 6.88 8.33   4
4 פרידלנדר אהוד - מי-טל כפיר 80.26 8 3.60 6.22 10.00 18.53 6.88 12.42 17.87 4.77   3
5 מרק מיכה - לובינסקי יובל 68.27 7 3.40 15.75 1.96 14.68 6.55 4.77 5.91 15.23   2
6 שגיב יהודה - אורנשטיין איתן 66.54 2 5.60 4.25 10.00 3.77 14.09 6.88 18.21 3.77   1
7 פיברט יוסף - שפינר שמואל 55.44 3 5.50 12.05 3.77 1.47 4.00 15.23 1.79 11.67 5  
8 וינביץ' הדסה - וינביץ' נעמי 39.66 6 2.90 7.95 4.77 5.32 5.91 2.31 2.13 8.33 5  
בית B
דרוג שמות VP זוג מקדמה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] נא'א נא'ב
1 פטלקו אדל - מושקוביץ עידו 88.78 1 7.90 10.86 5.32 17.69 12.77 8.73 14.68 10.86   8
2 רשתי שאול - זיגלמן רונאל 80.58 3 5.00 10.44 12.05 11.27 16.46 4.50 11.67 9.14   6
3 גרייצר נורית - אברמוב ורדה 80.15 4 4.50 6.55 14.96 5.61 7.23 15.50 18.53 7.23   4
4 פטרושקה רועי - דב אלכס 77.69 6 3.70 12.42 5.91 14.39 14.39 11.27 8.33 7.23   3
5 שור יואב - זיידנברג גת סופי 76.34 2 5.90 13.45 14.09 2.31 3.54 9.56 11.27 16.23   2
6 אנגל יוסי - מולכו רזאן 73.93 7 3.40 7.58 14.68 8.73 5.61 12.42 8.73 12.77   1
7 קוזיק סוניה - זמיר עמי 73.39 5 4.10 9.14 7.95 13.12 14.39 10.44 1.47 12.77 5  
8 רטנר אליהו - שלג אלי 46.82 8 3.10 9.56 5.04 6.88 5.61 7.58 5.32 3.77 5  
בית C
דרוג שמות VP זוג מקדמה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] נא'א נא'ב
1 לוין אמיר - רול יוסף 109.05 3 5.00 16.23 15.75 16.68 6.88 17.31 14.09 17.11   8
2 לנגי אסף - ברקת אילן 91.63 4 4.80 13.12 4.25 11.67 16.46 17.11 20.00 4.25   6
3 ידלין דורון - ליבסטר בני 86.15 2 6.90 3.77 11.67 14.96 15.23 2.89 14.09 16.68   4
4 מנצור אור - מתתיהו גל 84.79 5 3.80 19.11 8.33 8.33 6.22 18.37 5.91 14.68   3
5 אבירם יורם - אלטשולר גלעד 76.28 1 7.50 6.88 14.09 11.67 13.12 1.63 18.04 3.32   2
6 הרבסט איתמר - גיסין איתן 64.08 6 3.80 5.61 5.91 3.32 13.78 10.00 5.91 15.75   1
7 קופלביץ דולי - סבח אופק 57.01 8 3.30 14.39 18.21 8.33 4.77 2.69 0.00 5.32 5  
8 טל גו - מור רוני 29.31 7 3.20 0.89 1.79 5.04 3.54 10.00 1.96 2.89 5