Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
אליפות ישראל הפתוחה 2026 - גמר א
מפגש 7 מתוך 7 תאריך: 13-06-26 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 28.33
מנהל תחרות: שזיפי אילן

בית A
דרוג שמות VP [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] מספרי חבר נא'א נא'ב
1 יקותיאלי אסף - ברקת אילן 109.40 9.56 19.11 17.50 16.23 13.45 13.78 12.05 18268 9312   8
2 ידדוב רמי - גלעדי יהודה 85.59 13.45 0.89 12.05 15.75 12.77 14.68 13.45 18141 3525   6
3 בן צבי איל - ממן אבי 79.08 12.05 4.50 7.95 15.23 14.39 6.22 12.05 17188 4657   4
4 ידלין דורון - ליבסטר בני 74.11 6.55 15.50 10.44 14.39 6.55 6.88 4.25 4830 3642   3
5 דב אלכס - פטרושקה רועי 71.90 9.56 14.39 2.50 4.25 14.96 13.12 7.95 12008 9793   2
6 זיגלמן רונאל - לונשטיין דני 71.51 7.95 18.97 10.86 3.77 5.04 5.32 15.75 8864 6214   1
7 קובאליו סרגיו - שחר יובל 56.46 10.44 5.61 9.14 5.61 5.61 10.00 6.55 86 2345 5  
8 קוזיק סוניה - זמיר עמי 55.49 10.44 1.03 9.56 4.77 7.23 10.00 7.95 20776 19705 5  
בית B
דרוג שמות VP [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] מספרי חבר נא'א נא'ב
1 רול יוסף - לוין אמיר 91.90 15.50 12.42 2.69 10.86 16.68 13.12 12.77 9402 9321   8
2 טל דנה - לנגי אסף 91.35 12.42 17.87 17.31 8.73 9.56 5.91 10.00 11622 12940   6
3 צינגיסר אריה - ברט יורם 81.57 16.23 2.13 18.53 14.09 6.55 6.88 13.78 3951 14358   4
4 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן 76.54 4.50 14.09 5.61 11.27 15.75 13.78 6.22 20896 16321   3
5 צורניי מיכאל - גרינבאום ליאוניד 71.28 3.77 7.58 14.39 6.88 10.44 8.73 15.50 15296 14247   2
6 עמיר אריה - גולדנברג שלום 69.61 3.77 5.91 7.58 13.12 13.45 14.09 7.23 503 1265   1
7 טושר אור - בלו אבי 63.61 16.23 3.32 1.47 9.14 5.91 11.27 10.00 11462 7954 5  
8 פיטרס דירק - מלמד טלי 59.32 7.58 16.68 12.42 5.91 3.32 6.22 4.50 18008 11815 5  
בית C
דרוג שמות VP [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] מספרי חבר נא'א נא'ב
1 ממן גיא - גולדפרב איליה 83.61 10.44 16.90 5.91 15.23 9.14 14.68 8.33 17554 15362   8
2 מדבדב אולג - שור ארסני 81.19 7.23 7.58 14.09 11.27 12.42 8.73 15.50 15031 43839   6
3 אבירם יורם - רשף אופיר 78.78 12.77 2.69 10.44 14.68 10.86 14.09 4.50 999 13301   4
4 קליש אבי - גרינברג ניר 78.13 15.23 17.31 10.44 4.77 14.68 7.95 4.50 896 3321   3
5 ארנון גדי - פלדבוי גיל 76.69 14.09 3.10 7.58 9.56 7.58 12.05 15.50 4592 243   2
6 רוגרס סטיב - גיא שרון 70.33 9.56 12.77 12.42 8.73 5.32 5.91 12.77 474 9028   1
7 חכימי אהרן - אסולין עדי 65.04 5.91 12.42 9.56 5.32 14.09 5.32 7.23 2429 16490 5  
8 גלנטי עמית - טרומר נדב 63.14 4.77 7.23 9.56 10.44 5.91 11.27 11.67 41960 19692 5