Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
פסטיבל 56 - קבוצות פתוחה
מפגש 8 מתוך 8 תאריך: 03-06-24 סניף: הפסטיבל הבינלאומי מקדם: 21.60
מנהל תחרות: אבנר ברי

דרוג שמות קבוצה VP [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] נא'מ נא'א נא'ב
1 אורנשטיין איתןאורנשטיין איתן - אנגל יוסי - כהן דני - ליבסטר בני - ידלין דורון (17) WON 12.33 18.38 13.15 15.24 17.58 13.90 6.10 11.90 14 7 20
2 לוין אמירלוין אמיר - רול יוסף - רשף אופיר - גינוסר אלדד (6) RU 20.00 20.00 0.49 16.89 15.24 17.12 7.25 13.15 12 6 16
3 Bridge Champ(Madala Agustin) - ארגלזי אלירן - זייטק אביב - חוטורסקי ניר - אסרף ערן (14) SF 16.89 14.25 14.59 18.19 18.19 20.00 13.90 0.00 14 7 12
3 זק שחרזק שחר - בראונשטיין אריאל - ישראלי דן - ורשבסקי ארן (20) SF 11.90 7.25 14.25 19.06 9.01 18.73 5.08 19.91 10 5 12
5 Israel Openבירמן אלון - אלטשולר גלעד - אבירם יורם - טולדנו אורן - זמיר עמי - יקותיאלי אסף (33) QF 20.00 5.75 16.64 14.92 19.37 15.24 19.91 20.00 14 7 8
5 אקסלרוד אשראלישר שלמה - אלישר נועם - אקסלרוד דרור - אקסלרוד אשר (68) QF 18.38 6.85 5.08 18.19 17.79 9.01 15.54 14.25 10 5 8
5 Bridge Trainerסעדה נטלי - סעדה פטריק - לנגי אסף - ברקת אילן (26) QF 1.81 3.36 16.11 20.00 13.53 7.25 15.83 16.38 10 5 6
5 לביא משהלביא משה - ליפשיץ יותם - סופר רם - מנצור אור - (גלבוע אורי) (27) QF 10.99 17.12 5.75 9.01 14.25 18.90 14.92 0.35 10 5 6
9 בנין בר רוניבנין בר רוני - הרבסט אילן - (הרבסט אופיר) - פכטמן רון - זק יניב (4) 1/8 10.50 18.56 19.51 6.10 16.89 16.89 20.00 6.85 12 6 4
9 חץ וקשתלוינגר אסא - חץ נתן - פורר דוד - אסרף אורי (58) 1/8 6.10 8.10 18.19 16.38 10.99 12.75 18.73 19.65 12 6 4
9 שוורץ אדריאןשוורץ אדריאן - זליגמן שלמה - תור רוני - לויט ישעיהו (38) 1/8 14.59 17.12 9.01 13.53 11.90 17.12 4.46 18.19 12 6 4
9 גלעדי יהודהגלעדי יהודה - נצר שלמה - רשתי שאול - בלו אבי (16) 1/8 15.83 17.99 9.01 1.81 15.54 12.75 14.92 17.58 12 6 4
9 גבעתייםקונפינו יוסי - ארנון גדי - ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן (50) 1/8 16.11 12.75 17.35 13.90 15.83 16.64 0.09 8.10 12 6 4
9 Bifa De Chorizoספייר אלברט - בלוך שרה - שרו חורחה - פומרנץ לוי - ידדוב רמי - הראל אורן (21) 1/8 12.75 10.00 17.99 14.25 8.10 3.11 14.92 16.89 11 6 4
9 אריותסולניק אריה - חלמיש משה - שמיון דגן יהודית - בנקר בנימין (46) 1/8 9.50 18.38 10.00 12.75 14.25 7.25 16.11 5.75 9 4 4
9 רוגרס סטיברוגרס סטיב - גיא שרון - זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי - הרצקה רוני - רוסלר אמנון (42) 1/8 12.75 17.12 9.01 4.76 13.15 4.76 17.35 11.46 10 5 4
17 D nineאורן טננבאום אפרת - מיכאלי עדי - קיש תמר - מזרחי יפה (19) 93.39 8.10 1.81 13.53 11.90 7.25 19.91 12.33 18.56 10 5 3
18 ענקי מרכוסמרקוס עמירם - מרקוס קובי - מרקוס עידו - טרומר נדב (55) 90.63 1.27 7.25 12.75 17.35 18.56 16.11 14.92 2.42 10 5 3
19 גרינבאום ליאונידגרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל - בראל מיכאל - כץ פז (47) 89.65 17.79 20.00 5.41 3.11 10.99 18.73 5.08 8.54 8 4 2
20 קפה בגדדמנחם אבינועם - עזרא משה - דגן זבולון - גורדון דן (35) 89.39 18.38 9.50 14.92 7.25 4.46 7.25 10.99 16.64 8 4 2
21 עירוני מכללת רטררטר קורן - פטלקו ליה - מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו (40) 88.14 15.83 2.88 11.90 6.47 7.25 12.75 18.73 12.33 10 5 2
22 פוזיקובאליו סרגיו - שפי רון - פרידלנדר אהוד - מי-טל כפיר (43) 87.93 16.64 6.10 13.53 17.35 12.75 1.27 4.46 15.83 10 5 1
23 Manjiספקטור מיכל - ניימן עירית - ליבסטר נדיה - סדיס גובינה (52) 87.42 19.78 17.35 13.53 17.79 3.11 0.00 12.75 3.11 10 5 1
24 יסלסון לאונידיסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסיי - וינביץ גריגורי - בליזובסקי אלינה (69) 87.36 13.00 17.79 2.01 14.25 5.75 16.11 16.64 1.81 10 5 1
25 בירמן דניאלהבירמן דניאלה - יוגב דוד - לויט-פורת רות - הרמתי עפר (10) 85.96 15.83 0.35 8.10 12.75 17.99 12.33 5.08 13.53 10 5 1
26 פריפריהסרוסי דוד - וורך יגאל - לונשטיין תומר - כהן ליאור (31) 84.67 18.19 10.50 18.38 10.99 8.10 2.88 15.54 0.09 10 5 1
27 טרגן אברהםטרגן אברהם - טלמון הרן - לרנר משה - אריאלי אמנון (12) 84.31 16.38 19.65 3.89 16.64 4.76 4.76 5.08 13.15 8 4 1
28 קרביץ אריהקרביץ אריה - מאירוביץ מיקי - כהן יהודה - אביטבול מרדכי (59) 83.80 7.67 2.88 16.89 9.01 20.00 4.76 14.92 7.67 6 3 1
29 לידור אורןלידור אורן - פיטרס דירק - לובינסקי יובל - מרק מיכה (18) 82.52 7.67 2.88 14.25 15.24 18.38 12.33 1.27 10.50 10 9  
30 צינגיסר אריהצינגיסר אריה - ברט יורם - טוביאס חיים - וינקלר עמית - (אינדיג אופיר) (65) 82.05 15.54 18.38 10.99 6.47 1.81 12.75 3.36 12.75 10 9  
31 צדיקיםצדיק ארז - ינר יובל - פרנק יוסף - לזר אלון (22) 81.25 7.25 16.64 20.00 18.19 2.42 3.36 3.89 9.50 6 7  
32 גלילי נתןגלילי נתן - גוטליב רונן - עוזר יורם - פרטיג קרל (2) 81.16 16.89 13.90 16.11 5.75 4.17 1.27 5.08 17.99 8 8  
33 רגב יורםרגב יורם - אלול סימה - חוטר יפה - רוזנברג שלמה (56) 80.21 18.73 15.83 13.53 10.50 11.90 6.10 0.00 3.62 10 7  
34 גוברין אבי-ברטיגוברין אבי-ברטי - לוי יצחק - סדן נגה - לביא נירה - פיוטרו קלוד - ואקנין מויש (3) 80.12 9.50 1.62 6.10 0.22 16.11 18.90 12.75 14.92 8 6  
35 מור אהודמור אהוד - שוהם יורם - ינאי זאב - לוי רוני (23) 78.83 18.73 18.19 6.47 2.21 9.01 7.25 10.50 6.47 6 3  
36 הציליגריםראובן עמי - זיגלמן רונאל - נוה נורית - מרמלשטיין גבי (49) 78.48 3.89 13.15 2.88 13.53 16.11 14.25 4.17 10.50 10 5  
37 פרולינגר אילפרולינגר איל - רוטנברג יוסף - צמח יפה - לבהר משה (60) 77.90 12.33 10.00 6.85 7.67 15.54 7.67 10.99 6.85 7 4  
38 הזאביםובר זאב - שפיר ערן - ארנון זאב - שפי אבי (57) 77.86 13.90 2.65 10.99 2.65 3.89 15.24 8.54 20.00 8 4  
39 הורן אליהורן אלי - ארזיל אתי - אידלמן עזרא - פלור יהודה - שטרן ורד - לוי אבי (13) 77.53 3.11 10.00 15.83 7.25 3.11 15.24 10.99 12.00 9 4  
40 קפלן אהרוןקפלן אהרון - דב אלכס - ירוס מיכאל - גולדנברג שלום - פטרושקה רועי (39) 76.76 4.17 13.90 12.75 13.53 2.21 15.24 2.21 12.75 10 5  
41 בירן מיכאלבירן מיכאל - כץ שרה - אלון אלכס - בן יהודה יהודית (25) 76.07 18.19 8.54 1.62 5.08 16.89 5.75 16.64 3.36 6 3  
42 לירן ינוןזינגר מריקה - פורת רמי - לירן ינון - בקר ג'ני (64) 75.47 15.83 20.00 2.65 9.50 6.85 3.89 9.50 7.25 4 2  
43 החברים של אריהבר-שוע רן - פישמן אדי - שטאובר אריה - פרידלנדר דודי (66) 75.46 4.46 17.58 13.90 12.33 5.75 10.99 9.01 1.44 8 4  
44 טיטוסמנדלבאום יצחק - אגרוניק גריגורי - בירנבך דוד - קריספי ניסים (53) 73.60 9.01 1.44 6.47 4.76 19.06 18.19 10.50 4.17 6 3  
45 מאיר דניאלמאיר דניאל - פן אסתר - אלגרבלי פרוספר - שמלה ז'אק (15) 73.50 4.17 0.00 16.89 6.85 8.10 9.50 12.75 15.24 6 3  
46 שטרק איתישטרק איתי - פרטיג מיכאל - ברגיל אבי - גרינברג שמואל (29) 72.66 19.91 16.38 6.47 3.36 0.63 1.27 17.79 6.85 6 3  
47 צידון גיאצידון גיא - דונרשטיין שלומית - אסולין עדי - שליבוביץ יונתן - סבח אופק (28) 71.55 9.01 6.10 10.00 7.25 7.25 8.54 9.50 13.90 3 2  
48 וזינה אוריוזינה אורי - גולדשמיד דין - קרטר בובי - שמעון ציפי (8) 71.47 9.50 2.42 13.90 12.75 12.75 3.89 9.01 7.25 6 3  
49 וקס גלוקס גל - וילר אווי - ירניצקי גלעד - חרובי עופר (45) 70.74 7.67 9.01 5.75 6.47 7.25 11.46 8.54 14.59 4 2  
50 BHלוין יובל - לוין יואב - פלדבוי גיל - מירון רוברט - עומר זך - עומר יותם (11) 69.66 3.62 1.62 17.12 19.06 1.44 7.67 7.67 11.46 6 3  
51 הובר אלימלךהובר אלימלך - רז עופר - אברון אנית - לוטן אביבה (32) 68.82 1.81 2.21 15.83 13.15 3.89 11.46 9.01 11.46 8 4  
52 חוזמן אלכסנדרחוזמן אלכסנדר - ליבוביץ גורגי - רוזנטל מרטין - זלצר סלבה (5) 66.39 0.00 3.36 7.67 12.33 13.53 9.50 11.46 8.54 6 3  
53 א. א. א. בע"ממגדל אילן - קריגל רמי - אפשטיין אורי - הראל אמנון (48) 64.76 2.21 2.01 3.89 7.67 17.99 20.00 10.99 0.00 6 3  
54 עוטף ירושליםרקובר איל - לוי איתן - שניידר בלה - שניידר ישי (34) 64.40 0.00 11.90 11.46 19.78 12.75 1.10 2.65 4.76 8 4  
55 ניצן רינהניצן רינה - רובינוב אילנה - גלט אהרון - לוי קארן (37) 63.18 5.41 4.46 6.10 17.58 0.94 13.15 13.53 2.01 6 3  
56 פלד עליזהפלד עליזה - לוטרמן משה - מקוב מרדכי - בן חיים כרמלה (44) 62.17 3.36 15.54 1.81 5.75 12.75 8.54 9.01 5.41 4 2  
57 הזנפרץ אתיהזנפרץ אתי - נאור פנינה - גז חנה - שקד נינט - טל חנה - ברבר שלמה (30) 61.42 0.09 10.00 16.38 8.10 0.00 6.85 11.46 8.54 5 2  
58 כרפס זאבכרפס זאב - חבצלת דורון - ארבל אליאס - וינרבה יוחנן (54) 61.04 10.99 0.00 0.49 10.99 7.67 10.50 7.25 13.15 8 4  
59 אינגהייםליבוביץ חיים - נחום ארז - סף יעל - פרלשטיין אינגה (61) 60.94 7.67 17.35 3.11 1.81 16.11 8.54 1.27 5.08 4 2  
60 אבני אביאבני אבי - אבני צבי - גרשוני שוש - סגל שרה (62) 57.70 12.33 1.62 10.99 2.21 1.62 10.50 12.33 6.10 8 4  
61 בלוך גלעדבלוך עידן - בלוך גלעד - שמואלי רן - בן דוד אבישי (63) 57.55 4.17 4.17 7.25 0.94 6.47 1.44 18.19 14.92 4 2  
62 קידר-ויסמן עפרהקידר-ויסמן עפרה - עמרם ציפי - ספיר מרים - דנן אלן ארי (41) 56.41 7.25 12.75 0.00 0.94 11.90 1.81 12.75 9.01 6 3  
63 קרפ דינהקרפ דינה - וינברג דסי - קרדו אורית - פוסטר עופרה - מיקנברג אירנה - שפרן אגי (24) 56.08 1.27 10.99 12.33 1.62 2.01 11.46 5.41 10.99 8 4  
64 ברידג' באהבהיעקב אברהם - אליהו עדנה - גולדמן רחל - אלפרן דן - אלקלעי משה - ליפצוק חנה (36) 54.91 1.62 7.25 4.17 2.65 16.89 9.01 6.47 6.85 2 1  
65 חכמה דודחכמה דוד - פלדמן אברהם - צפירה חנה - ברמן זאב (7) 52.76 10.50 12.75 6.47 1.81 4.46 4.76 7.25 4.76 4 2  
66 איתן מוניהיזהר רפי - פרץ פולדי - איתן מוניה - איתן יבגניה - סגל מרדכי - שחר נטע (51) 50.33 0.22 9.50 2.88 2.42 3.11 10.00 5.08 17.12 3 2  
67 Girls U26פיברט גל - בן ארי תמר - להב שירה - קפילוטו יעל - זיידנברג גת סופי - גילאור בל (1) 45.31 3.11 10.50 4.17 18.38 3.89 0.09 3.36 1.81 4 2  
68 שידלוב שלמהשידלוב שלמה - וייס פאולה - שידלוב מרים - סבה רנה (9) 43.75 4.17 0.00 3.11 10.00 6.47 0.00 14.92 5.08 3 2  
69 נבחרת עד 16זיידנברג גת אביב לאו - שור יואב - גל אור אופק - בן מלך יונתן - וינביץ' הדסה - וינביץ' נעמי (67) 30.29 1.62 3.62 7.25 0.00 3.11 10.00 1.81 2.88 1 0