Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
פסטיבל 57 - קבוצות BAM
מפגש 8 מתוך 8 תאריך: 03-02-25 סניף: הפסטיבל הבינלאומי מקדם: 20.88
מנהל תחרות: אבנר ברי

דרוג שמות תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] SP נא'מ נא'א נא'ב
1 הרצקה רוניהרצקה רוני - רוסלר אמנון - רוגרס סטיב - גיא שרון 67.71% 11.00 7.00 6.00 9.00 10.00 9.00 9.00 4.00 435.00 13 6 10
2 ידלין דורוןידלין דורון - ליבסטר בני - אנגל יוסי - כהן דני 66.67% 11.00 9.00 6.00 9.00 12.00 2.00 4.00 11.00 449.00 11 6 8
3 אקסלרוד-אלישראלישר שלמה - אלישר נועם - אקסלרוד דרור - אקסלרוד אשר 65.63% 10.00 5.00 7.00 9.00 9.00 6.00 9.00 8.00 419.00 13 6 6
4 סימבהעציון אמיר - שפי רון - אסולין עדי - כהן ליאור 64.58% 12.00 6.00 10.00 8.00 6.00 10.00 3.00 7.00 442.00 12 6 5
5 החבריםמלמד טלי - פיטרס דירק - קונפינו יוסי - ארנון גדי 63.54% 8.00 7.00 7.00 9.00 9.00 6.00 7.00 8.00 395.00 15 8 4
6 גרייצר נוריתגרייצר נורית - ראובן עמי - יוגב דוד - רשתי שאול 63.54% 9.00 7.00 5.00 5.00 7.00 12.00 9.00 7.00 384.00 12 6 4
7 רשף אופיררשף אופיר - גינוסר אלדד - רול יוסף - לוין אמיר 62.50% 7.00 10.00 9.00 10.00 6.00 8.00 5.00 5.00 422.00 11 6 3
8 גרינבאום ליאונידגרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל - בראל מיכאל - כץ פז - מרק מיכה - לובינסקי יובל 61.46% 8.00 10.00 11.00 6.00 7.00 4.00 8.00 5.00 420.00 11 6 3
9 בקר גניבקר גני - לירן ינון - ידלין ישראל - מורן אורית 61.46% 8.00 10.00 8.00 6.00 0.00 9.00 8.00 10.00 418.00 13 6 3
10 ברט יורםאלון אלכס - אדטו אבי - ברט יורם - חוטורסקי ניר 59.38% 8.00 6.00 8.00 4.00 8.00 9.00 7.00 7.00 381.00 13 6 3
11 גולדנברג שלוםגולדנברג שלום - ירוס מיכאל - ברסלאור מנחם - דב אלכס 58.33% 3.00 6.00 7.00 10.00 8.00 10.00 8.00 4.00 384.00 11 6 2
12 זיידנברג נצר יעקבזיידנברג נצר יעקב - זיידנברג גת סופי - מגדל אילן - גרינברג גל 58.33% 4.00 6.00 6.00 9.00 7.00 7.00 9.00 8.00 377.00 12 6 2
13 עומר זךעומר זך - לונשטיין דני - לוין יובל - לוין יואב 57.29% 9.00 7.00 4.00 7.00 7.00 9.00 11.00 1.00 401.00 12 6 2
14 בנישטי משהבנישטי משה - בר און דליה - שרי לאוניד - פרקש דניאל 56.25% 11.00 10.00 1.00 8.00 7.00 6.00 6.00 5.00 396.00 10 5 2
15 ברא''ז ינאיברא''ז ינאי - לונשטיין תומר - מי-טל כפיר - אפשטיין אורי - הראל אמנון - פרידלנדר אהוד 55.21% 10.00 11.00 11.00 3.00 5.00 3.00 3.00 7.00 433.00 8 4 2
16 ברוידא שרהברוידא שרה - וייסבלום כלנית - מזרחי יפה - קיש תמר 55.21% 5.00 7.00 8.00 8.00 3.00 9.00 7.00 6.00 374.00 11 6 2
17 ארגז ירוןארגז ירון - מרמר רוני - טמס חיים - וקשלק רן - בורק לואיזה - זיטמן מגי 55.21% 4.00 6.00 6.00 4.00 9.00 9.00 9.00 6.00 368.00 9 4 1
18 אלול סימהרגב יורם - אלול סימה - חוטר יפה - רוזנברג שלמה 55.21% 1.00 3.00 5.00 8.00 8.00 10.00 8.00 10.00 345.00 10 5 1
19 וקסמן סופיוקסמן סופי - רונן בני - ליבסטר נדיה - כהן מזל 54.17% 3.00 6.00 6.00 9.00 7.00 4.00 9.00 8.00 396.00 10 5 1
20 חולם להיות ברקתלנגי אסף - ברקת אילן - סעדה נטלי - סעדה פטריק 54.17% 4.00 8.00 5.00 4.00 10.00 9.00 6.00 6.00 385.00 8 4 1
21 סולניק אריהסולניק אריה - חלמיש משה - בלאט לובומיר - בנקר בנימין 54.17% 6.00 6.00 8.00 3.00 6.00 8.00 9.00 6.00 365.00 10 5 1
22 שמואלי רןשמואלי רן - בלוך גלעד - בלוך עידן - בנימין סלביה - דוד אליהו 53.13% 8.00 10.00 5.00 4.00 8.00 6.00 5.00 5.00 412.00 7 4 1
23 מנחם אבינועםמנחם אבינועם - עזרא משה - דגן זבולון - גורדון דן 53.13% 8.00 9.00 4.00 3.00 8.00 7.00 8.00 4.00 390.00 10 5 1
24 BIFE DE CHORIZOספייר אלברט - בלוך שרה - שרו חורחה - פומרנץ לוי - ידדוב רמי - הראל אורן 53.13% 7.00 6.00 4.00 10.00 10.00 6.00 6.00 2.00 390.00 9 4 1
25 טרומר נדבטרומר נדב - (Whitlow Larry) - גלנטי עמית - בירן מיכאל 52.08% 12.00 10.00 2.00 4.00 2.00 6.00 6.00 8.00 401.00 8 4 1
26 הכרמלי אמליההכרמלי אמליה - מוסקוביץ הקטור - לבל טליה - גלברד מרדכי 52.08% 8.00 4.00 4.00 10.00 4.00 11.00 5.00 4.00 383.00 6 3 1
27 בן דוד אבישיבן דוד אבישי - טננבוים אורלי - טל-שחר עופר - גל ויגלר אורית 52.08% 6.00 5.00 2.00 6.00 9.00 8.00 8.00 6.00 337.00 9 6  
28 רוזנטל אבירוזנטל אבי - בן-אפרים רן - איתן מוניה - איתן יבגניה 51.04% 4.00 8.00 10.00 9.00 3.00 3.00 4.00 8.00 397.00 8 6  
29 אנטין דודאנטין דוד - פולק גו - בלס רמי - דנציגר אלכס - ליפין גנאדי - חיות אבי 51.04% 2.00 4.00 5.00 8.00 5.00 9.00 7.00 9.00 374.00 8 6  
30 SIDOקוזיק סוניה - שליבוביץ יונתן - קופלביץ דולי - סבח אופק 51.04% 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 11.00 6.00 356.00 5 4  
31 המוסקטריםחן אברהם - זנו מרים - מישקין דפנה - מישקין אריה 50.00% 5.00 2.00 4.00 8.00 12.00 5.00 5.00 7.00 366.00 6 5  
32 פרולינגר אילפרולינגר איל - לבהר משה - צמח יפה - נונה רות 47.92% 9.00 6.00 7.00 7.00 4.00 6.00 1.00 6.00 413.00 9 4  
33 עמר אביעמר אבי - צייטין דוד - טרגן אפרים - גפנר אברהם - איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי 47.92% 8.00 7.00 6.00 3.00 5.00 5.00 7.00 5.00 398.00 7 4  
34 סגל מרדכיסגל מרדכי - שחר נטע - יזהר רפי - פרץ פולדי 47.92% 9.00 5.00 6.00 8.00 5.00 6.00 3.00 4.00 392.00 6 3  
35 שפיר ערןשפיר ערן - ובר זאב - נוה נורית - מרמלשטיין גבי 47.92% 1.00 7.00 7.00 3.00 3.00 9.00 9.00 7.00 382.00 10 5  
36 מולוקנדוב לאורהמולוקנדוב לאורה - גולוב לאוניד - חוזמן אלכסנדר - טובי יעקב - קנידל חוליו - ליבוביץ גורגי 47.92% 7.00 6.00 7.00 2.00 9.00 3.00 3.00 9.00 378.00 9 4  
37 כהן חייםכהן חיים - קרמר שמואל - שמש רותי - שמש סמי 47.92% 3.00 5.00 5.00 7.00 10.00 3.00 9.00 4.00 377.00 6 3  
38 ענת וחבריםאברמוביץ ענת - שמיון דגן יהודית - שאקי דן - פלאי רענן - ענבר דוד - אבן אדיר 46.88% 7.00 6.00 8.00 7.00 5.00 3.00 3.00 6.00 409.00 8 4  
39 צידון גיאצידון גיא - דונרשטיין שלומית - ואקנין מויש - לוסטיג אהוד 46.88% 8.00 2.00 8.00 6.00 8.00 7.00 4.00 2.00 396.00 9 4  
40 D-NINEאורן טננבאום אפרת - מיכאלי עדי - ססרקו לאה - אלנבוגן בני 46.88% 8.00 6.00 6.00 3.00 6.00 6.00 3.00 7.00 382.00 8 4  
41 קרפ דינהקרפ דינה - בן מיור אריה - פיסטינר ציפורה - פיסטינר ציפורה - פורמן בארי 46.88% 4.00 3.00 9.00 8.00 5.00 5.00 3.00 8.00 354.00 6 3  
42 שני גילהשקד יצחק - פלופסקי לאון - סגלוב חנה - שני גילה 45.83% 8.00 2.00 1.00 8.00 7.00 7.00 4.00 7.00 394.00 10 5  
43 גוברין אבי-ברטיגוברין אבי-ברטי - לוי יצחק - ברסלר שלמה - סדן נגה - פרחי לינה - לוטרמן משה 45.83% 6.00 7.00 10.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 394.00 5 2  
44 Girls and Fibertפיברט גל - פיברט יוסף - קפילוטו יעל - להב שירה 45.83% 7.00 4.00 3.00 5.00 9.00 5.00 8.00 3.00 355.00 6 3  
45 ביגון מריםביגון מרים - גולן שמעון - גילאון אריה - רשינסקי רפאל - יגודה גילה - אביב עופר 45.83% 4.00 5.00 8.00 2.00 7.00 7.00 1.00 10.00 350.00 8 4  
46 אדלשטיין פרידהאדלשטיין פרידה - רהב יוסף - אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 44.79% 4.00 6.00 3.00 3.00 10.00 2.00 7.00 8.00 382.00 7 4  
47 גרינשטיין מניגרינשטיין מני - פתאל וייצמן - גרינר חנן - בלו אבי 44.79% 4.00 3.00 7.00 4.00 6.00 9.00 5.00 5.00 378.00 5 2  
48 וזינה אוריוזינה אורי - גולדשמיד דין - רובין ציקו - טולדו שמואל 43.75% 7.00 5.00 5.00 9.00 5.00 2.00 3.00 6.00 396.00 5 2  
49 גלילי נתןגלילי נתן - גוטליב רונן - עוזר יורם - פרטיג קרל 43.75% 9.00 7.00 5.00 5.00 4.00 0.00 6.00 6.00 394.00 6 3  
50 קובאליו סרגיוקובאליו סרגיו - ארואץ אבי - שגיב יהודה - אורנשטיין איתן 43.75% 6.00 1.00 4.00 9.00 4.00 5.00 7.00 6.00 375.00 6 3  
51 חכמה דודחכמה דוד - וייס גבי - פלדמן אברהם - לסר מרדכי 43.75% 1.00 9.00 7.00 7.00 2.00 5.00 5.00 6.00 368.00 7 4  
52 ליימן וייס ענתליימן וייס ענת - פולק רותי - זומר אהרון - אטיא שמואל - בכר פנחס - מנחמי אבשלום 43.75% 5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 365.00 3 2  
53 מאיר דניאלמאיר דניאל - אלגרבלי פרוספר - שמלה ז'אק - פן אסתר 43.75% 3.00 2.00 6.00 4.00 0.00 7.00 10.00 10.00 357.00 7 4  
54 בילגוראי שרהבילגוראי שרה - אורון דוד - טולדנו חנה - קופמן שרה 42.71% 5.00 6.00 8.00 7.00 4.00 1.00 6.00 4.00 372.00 6 3  
55 קורן תקוהקורן תקוה - זבולון מיקי - שחורי נילי - עופר הנרי 41.67% 3.00 6.00 6.00 5.00 6.00 3.00 8.00 3.00 365.00 5 2  
56 הובר אלימלךהובר אלימלך - רז עופר - אברון אנית - לוטן אביבה - בילר תודי 41.67% 0.00 6.00 7.00 3.00 3.00 7.00 5.00 9.00 351.00 7 4  
57 שטאובר אריהשטאובר אריה - פרידלנדר דודי - פישמן אדי - בר-שוע רן - גיסין איתן - הרבסט איתמר 40.63% 9.00 8.00 6.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 398.00 5 2  
58 צבעוני פנחסצבעוני פנחס - דונציס דוד - אדטו משה - גרינברג טדי 39.58% 5.00 7.00 4.00 2.00 7.00 3.00 4.00 6.00 374.00 5 2  
59 וקסלבאום אבנרוקסלבאום אבנר - לביא נירה - רוזנבלט פלי - דרזנר תרצה - פרקש רות - רסין רותי 38.54% 3.00 9.00 5.00 3.00 2.00 6.00 3.00 6.00 360.00 4 2  
60 אורנשטיין חייםאורנשטיין חיים - ויסמן חנה - סומוב מרינה - דסקלוב דבש 37.50% 4.00 2.00 6.00 9.00 2.00 6.00 5.00 2.00 367.00 4 2  
61 בן דרור בניבן דרור בני - ביאנקו גיל - מור ליבי - בירקנפלד רוני 36.46% 2.00 5.00 7.00 4.00 4.00 3.00 8.00 2.00 367.00 4 2  
62 אינגהייםליבוביץ חיים - נחום ארז - פרלשטיין אינגה - סף יעל 36.46% 4.00 2.00 2.00 3.00 6.00 5.00 7.00 6.00 344.00 4 2  
63 סגל שרהסגל שרה - רום מרים - פישר אהובה - אלזם מרי - מור עדי - פינטו תמר 34.38% 4.00 5.00 4.00 7.00 2.00 4.00 4.00 3.00 354.00 2 1  
64 רז מזלרז מזל - רז ניסן - קרמנשהי אריה - ברזילי ליאורה 32.29% 0.00 3.00 5.00 4.00 6.00 5.00 2.00 6.00 348.00 2 1