Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
פסטיבל 57 - קבוצות מעורבות
מפגש 8 מתוך 8 תאריך: 07-02-25 סניף: הפסטיבל הבינלאומי מקדם: 21.51
מנהל תחרות: אבנר ברי

דרוג שמות VP [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] נא'מ נא'א נא'ב
1 בירמן אלוןבירמן אלון - בירמן דניאלה - פטלקו ליה - רטר קורן 120.83 11.46 17.79 20.00 13.15 13.53 15.83 15.54 13.53 16 8 10
2 נוסצקי מיכלנוסצקי מיכל - פרלמוטר אריק - גרינברג ניר - אברמוב ורדה 118.58 16.89 10.99 14.59 6.85 17.58 14.59 18.90 18.19 14 7 8
3 לשם דוריתלשם דורית - לובינסקי יובל - ספקטור ליאורה - לנגי אסף 109.75 19.37 17.35 19.22 13.53 13.53 4.17 16.11 6.47 12 6 6
4 ISRAEL MIXEDבנין בר רוני - זק יניב - סעדה נטלי - ברקת אילן - פכטמן רון - אסולין עדי 106.48 5.75 9.50 18.73 16.38 13.15 9.50 19.22 14.25 10 5 5
5 סולניק אריהשמיון דגן יהודית - סולניק אריה - אברמוביץ ענת - פרידלנדר דודי 101.78 18.56 10.99 16.11 13.15 17.12 11.46 3.89 10.50 14 7 4
6 וייסבלום כלניתוייסבלום כלנית - ידדוב רמי - בלס יעקב - ברוידא שרה 101.43 8.54 10.50 3.11 17.99 15.83 18.38 17.58 9.50 10 5 4
7 לידור אורןלידור אורן - לונשטיין אילנה - מולכו רזאן - אנגל יוסי 99.90 3.11 8.10 10.99 18.19 16.11 15.83 12.33 15.24 12 6 3
8 אודליה טלגלעדי ירון - שזיפי חנה - זיידנברג גת סופי - צרפתי נועם 98.86 13.53 7.25 6.47 15.24 17.79 10.00 12.75 15.83 11 6 3
9 חבריםפיטרס דירק - מלמד טלי - ריזנברג אורלי - ארנון גדי 98.23 11.46 19.22 11.46 11.46 10.00 10.50 18.38 5.75 13 6 3
10 בקר גניבקר גני - לירן ינון - ידלין ישראל - מורן אורית 97.35 16.89 13.53 15.54 8.54 6.47 12.75 7.25 16.38 10 5 3
11 פילוסוף סילביהפילוסוף סילביה - פרידלנדר אהוד - לוי הילה - כהן ליאור 97.30 9.01 18.38 11.46 10.00 16.64 10.00 20.00 1.81 10 5 2
12 זבענגליבסטר בני - ליבסטר נדיה - כהן מזל - סדיס גובינה - מרקוס עמירם 94.99 3.11 17.12 16.38 13.15 8.10 13.90 6.85 16.38 10 5 2
13 פיברט גלפיברט גל - פיברט יוסף - סולודר פיליפ - ברמינסקי מריה 92.05 1.44 11.90 6.85 19.06 17.12 11.90 7.67 16.11 10 5 2
14 וינביץ גריגוריוינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה - להב שירה - זיידנברג גת אביב לאו 89.79 11.46 0.78 0.00 14.92 13.15 15.83 14.92 18.73 12 6 2
15 בוברוב מתיבוברוב מתי - פלד נתן - סלע דפנה - שפינר שמואל - בנעים מרסל 87.42 13.15 2.88 15.24 9.01 13.15 16.64 6.85 10.50 10 5 1
16 גבאי רפיגבאי רפי - זנו מרים - יהל נילי - בירנבך דוד 87.38 14.25 10.00 7.25 10.99 10.00 6.10 16.89 11.90 10 5 1
17 פרולינגר אילפרולינגר איל - מור רוני - לבהר משה - צמח יפה 87.13 8.54 4.46 12.33 19.78 2.65 18.56 16.64 4.17 8 4 1
18 SITAקוזיק סוניה - מושקוביץ עידו - לונשטיין תומר - כהן פדני ענת 87.11 6.47 13.53 2.21 14.92 10.00 15.24 15.24 9.50 9 4 1
19 גרייצר נוריתגרייצר נורית - מרק מיכה - מרק סוניה - ראובן עמי 85.80 18.19 9.01 8.10 10.00 10.00 6.85 13.15 10.50 8 4 1
20 מכבים רעותעוזר מיכל - גל-אור אלכס - ירדן קרי - ברוצקי יצחק 85.27 2.01 6.47 17.12 6.85 14.25 14.92 13.15 10.50 10 5 1
21 קרביץ אריהקרביץ אריה - רונן מרים - ליפין גנאדי - לויט יולי 84.93 12.33 18.73 4.76 17.35 11.90 7.25 3.11 9.50 8 4 1
22 אדלשטיין פרידהאדלשטיין פרידה - רהב יוסף - אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 83.98 14.92 1.62 8.10 9.01 17.35 15.83 13.53 3.62 8 4 1
23 כהן עדיכהן עדי - ספקטור מיכל - כהן נילי - לביא שלומי 83.04 19.37 3.89 0.78 17.35 10.99 4.17 14.59 11.90 10 7  
24 כלבי אשמורתבנימין סלביה - דוד אליהו - דה סימון אמליה - חיות אבי - אנטין דוד - אגוזי נילי 82.07 8.54 8.10 7.67 17.79 9.01 10.00 11.46 9.50 5 4  
25 בריפמן אפריםבריפמן אפרים - בריפמן הניה - נוה נורית - מרמלשטיין גבי 81.27 14.25 15.24 12.75 6.85 10.00 5.41 13.15 3.62 9 6  
26 הרמתי עפרהרמתי עפר - לויט-פורת רות - וקסמן סופי - פרנק יוסף 81.24 6.85 10.00 16.11 14.92 10.99 13.15 4.46 4.76 9 6  
27 רום מיכלרום מיכל - אורי עמי - אורן טננבאום אפרת - מסיקה דניאל 80.89 19.06 16.89 3.89 6.47 9.01 13.15 2.42 10.00 7 6  
28 ליבוביץ חייםליבוביץ חיים - נחום ארז - פרלשטיין אינגה - סף יעל - בלס רמי 80.79 16.11 17.79 17.99 3.11 6.47 8.54 0.78 10.00 7 6  
29 סוביק מאיהסוביק מאיה - סוביק ויקטור - אליהו סיגל - מי-טל כפיר 80.65 11.46 11.90 8.54 17.12 16.64 10.00 1.10 3.89 9 6  
30 גלברד מרדכיגלברד מרדכי - לבל טליה - זמיר עמי - גל-לוי ארנה 80.15 17.99 15.54 11.90 16.89 2.88 6.85 0.00 8.10 8 6  
31 אשקלון רבתיסרוסי דוד - סרוסי אמי - שונק שושנה - וורך יגאל 80.01 14.59 1.27 11.90 10.99 10.50 14.25 3.36 13.15 12 8  
32 ממן גיאממן גיא - גולדפרב איליה - בראל מיכאל - כץ פז 79.40 16.89 16.11 5.41 2.65 3.36 3.36 16.38 15.24 8 4  
33 ברנשטיין גרגוריברנשטיין גרגורי - עבו עליזה - צפירה חנה - ברמן זאב 74.57 5.75 2.21 1.27 11.46 13.53 14.92 11.90 13.53 10 5  
34 גוברין אבי-ברטיגוברין אבי-ברטי - ללוש יעל - לוי יצחק - שליו גל 74.55 0.94 12.75 13.15 11.90 7.67 5.75 6.85 15.54 8 4  
35 הותיקיםוקסלבאום אבנר - לביא נירה - ביגון מרים - גולן שמעון - וקסלבאום חנה - מלאך יעקב 74.07 6.47 5.08 17.79 5.08 6.85 13.90 13.15 5.75 6 3  
36 עוטף ירושליםרקובר איל - פרי סוזנה - שניידר ישי - שניידר בלה 73.39 10.00 10.50 8.54 15.24 7.67 1.44 5.41 14.59 7 4  
37 פרקש רותפרקש רות - טובביס אלכס - בן יהודה יהודית - לייבו אדי 73.34 9.01 17.35 17.99 5.08 2.42 6.10 8.54 6.85 4 2  
38 וילן אניטהוילן אניטה - הכהן אבירם - סער אמיר - סער רונית 72.17 4.76 14.59 6.47 5.08 5.75 14.25 20.00 1.27 6 3  
39 בוקי דמיטריבוקי דמיטרי - ססינה יבגניה - גורליק אירינה - עמבר דוד 70.95 0.63 11.90 2.21 0.22 7.25 16.11 18.38 14.25 8 4  
40 הורן אליהורן אלי - ארזיל אתי - מונטאנו אאורליה - מונטאנו אלכסנדרו 68.97 8.54 5.08 15.24 0.94 12.33 6.10 3.62 17.12 6 3  
41 גדרתיםשיפטן דרור - הרדון עפרה - זינגר דן - לוי ביני 67.75 5.08 13.53 14.25 2.01 3.36 4.76 20.00 4.76 6 3  
42 לבנה דורוןלבנה דורון - אלג'ם יוסף - כליף אילנה - פלד עליזה 67.34 10.99 9.50 13.53 4.76 6.85 8.10 3.11 10.50 6 3  
43 רשתי שאולרשתי שאול - קרפלק מרים - נימן מירי - ובר זאב 67.22 0.63 9.01 17.79 1.81 9.50 13.90 5.08 9.50 4 2  
44 קרן אורהקרן אורה - שטאובר אריה - רגונס פאני - פולק אוסקר 65.98 15.24 4.76 2.01 6.85 4.17 18.38 8.10 6.47 4 2  
45 לוי אבילוי אבי - שטרן ורד - רפפורט לאה - בן דוד רמי - גורדון אושרה - הנר ארז 63.20 3.11 6.47 9.01 13.15 15.54 5.75 4.76 5.41 4 2  
46 היפים והאמיציםמגדל אילן - קיש תמר - מזרחי יפה - זיידנברג נצר יעקב 62.85 16.38 5.41 4.46 2.65 12.33 1.62 6.85 13.15 6 3  
47 אלון אדלאלון אדל - עילם משה - מרדלר קרביץ ענת - שריבמן ויקטור 62.47 13.53 8.10 13.53 4.76 10.00 1.62 6.47 4.46 5 2  
48 The Magic Groupספייר אלברט - בלוך שרה - אופיר רונית - דשא גיל - וידבסקי חנה - וידבסקי מיכה 61.38 3.62 14.92 3.62 2.21 3.89 16.38 10.99 5.75 6 3  
49 וינביץ' הדסהוינביץ' הדסה - גל אור אופק - וינביץ' נעמי - בן מלך יונתן 54.71 10.99 3.11 6.47 8.10 2.88 4.17 16.11 2.88 4 2  
50 בוגומולוב נטליהבוגומולוב נטליה - לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה - קגן יבגני 54.07 7.67 6.47 3.89 3.62 12.75 5.08 0.00 14.59 4 2  
51 שמואלי רןשמואלי רן - צברי מיכל - בן דוד אבישי - בן יהודה אילת 50.91 1.81 2.21 2.88 6.85 6.47 3.89 9.01 17.79 2 1  
52 ברידג באהבהיעקב אברהם - אליהו עדנה - ליפצוק חנה - אלקלעי משה 48.70 3.89 2.65 13.53 13.15 4.46 4.17 0.00 6.85 4 2  
53 פז מרדכיפז מרדכי - נונה רות - מרום שלום - מרום אילה - וייס רמי - וייס פנינה 46.40 10.00 14.92 2.01 2.88 2.21 5.08 3.89 5.41 3 2  
54 גילאון אריהגילאון אריה - ניצן רינה - רשינסקי רפאל - פינטו תמר 36.65 5.41 2.65 5.75 8.54 6.85 3.62 1.62 2.21