Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
קבוצות מעורבות פסטיבל 52
מפגש 8 מתוך 8 תאריך: 22-06-18 סניף: הפסטיבל הבינלאומי
מנהל תחרות: שזיפי אילן

דרוג שמות קבוצה VP [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] קנס נא'מ נא'א נא'ב
1 Moran Oritמורן אורית - ידלין ישראל - ידלין דורון - נוסצקי מיכל (75) 116.98 17.12 13.15 16.64 17.35 11.90 9.01 16.89 14.92 .   14 7 10
2 Tor Ronnieתור רוני - שוורץ אדריאן - שוורץ כוכבה - ערמי רות - ליברמן רות (35) 111.83 18.19 14.59 12.75 10.99 4.46 19.78 15.24 15.83 .   14 7 8
3 Magic Groupוידבסקי מיכה - וידבסקי חנה - בלוך שרה - ספייר אלברט (73) 110.63 4.46 17.12 10.50 16.64 17.12 14.25 16.64 13.90 .   14 7 6
4 Graizer Nuritגרייצר נורית - הורוביץ שמשון - מרק מיכה - מרק סוניה (55) 110.01 20.00 15.54 13.53 15.83 18.19 18.73 3.11 5.08 .   12 6 5
5 Lebel Talyaלבל טליה - גלברד מרדכי - מינץ ורד - מינץ יעקב (63) 108.12 19.22 16.11 3.89 10.99 20.00 10.99 12.33 14.59 .   14 7 4
6 Orenstein Eitanאורנשטיין איתן - מינזלי אאידה - פילוסוף סילביה - פרידלנדר אהוד (82) 104.98 8.54 2.88 16.11 14.59 15.24 17.35 17.12 13.15 .   12 6 4
7 Hoter Yaffaחוטר יפה - גני יוסף - רגב יורם - אלול סימה - וישניצקי מירי - דשא גיל (37) 104.24 20.00 15.24 14.92 9.01 18.19 1.27 19.51 6.10 .   10 5 3
8 Lavi Niraלביא נירה - בריפמן מיכאל - לויתן שרה - פולק ג'ו (3) 104.00 16.11 4.17 17.12 15.24 16.64 13.15 7.67 13.90 .   12 6 3
9 Cohen Mazalכהן מזל - בנישטי משה - בר-און דליה - לירן ינון (85) 102.62 12.00 16.89 10.99 10.99 13.53 5.75 16.64 15.83 .   14 7 3
10 Zack Yanivזק יניב - אורן אפרת - סעדה נטלי - ברקת אילן (65) 100.01 15.54 9.01 17.99 3.11 16.38 13.90 19.91 4.17 .   10 5 3
11 Yahel Niliיהל נילי - מרמר רוני - שנפ שולמית - אגרוניק גריגורי (33) 98.13 6.10 14.59 11.90 17.79 6.47 16.64 17.79 6.85 .   10 5 2
12 Blatt Amiraבלאט אמירה - ישראלי דן - גוניק-ששון אורנה - לובינסקי יובל (28) 98.03 3.62 13.53 15.24 9.50 13.90 13.90 17.35 10.99 .   12 6 2
13 Hertman Olgaהרטמן אולגה - אופיר גלעד - אסרף ערן - הירש עמליה - אסולין עדי (7) 97.84 16.11 18.56 10.50 3.89 7.67 19.06 16.64 5.41 .   10 5 2
14 Ben-David Ramiבן דוד רמי - רפפורט לאה - הנר ארז - גורדון אושרה - בר רבקה - לוי אבי (12) 97.80 7.25 7.67 12.33 17.79 16.38 9.50 10.50 16.38 .   10 5 2
15 Engel Josephאנגל יוסי - מולכו רזיאן - אברמוב ורדה - גרינברג ניר (80) 97.59 6.85 18.19 8.54 16.89 19.51 9.01 3.36 15.24 .   8 4 2
16 Grinberg Zadocתמיר טובה - גרינברג צדוק - טופז זהבה - שקד יצחק (22) 96.04 9.01 17.12 0.94 15.54 15.54 10.50 18.38 9.01 .   10 5 2
17 Ben Imhon Amaliaבן שמחון אמליה - חיות אבי - אנטין דוד - אגוזי נילי (71) 94.17 12.75 12.33 11.46 13.15 0.00 18.38 20.00 6.10 .   12 6 2
18 Feruz Dlilaפרוז דלילה - אסרף דניאל - פרוז משה - בוברוב ממן מתי - קורן ניסים (51) 93.41 20.00 5.41 6.47 10.50 15.24 17.99 2.88 14.92 .   10 5 2
19 Segal Motiסגל מרדכי - שחר נטע - איתן יבגניה - איתן מוניה (74) 93.07 15.54 6.85 17.58 16.11 15.54 9.50 0.49 11.46 .   10 5 2
20 Sadis Jobinaרונן שושנה - אורי עמי - מרקוס עמירם - סדיס ג'ובינה (5) 92.60 10.99 11.90 13.15 16.64 14.25 10.99 0.09 14.59 .   14 7 2
21 Smueli Ranשמואלי רן - צברי מיכל - בן דוד אבישי - טננבוים אורלי (84) 92.06 4.17 8.54 13.53 14.59 16.64 2.01 17.99 14.59 .   10 5 2
22 Shafir Eranשפיר ערן - בראונשטיין יעל - נימן מירי - ובר זאב (77) 91.74 9.01 16.38 19.06 6.85 3.36 7.67 9.50 19.91 .   6 3 2
23 Rom Michalרום מיכל - פכטמן אהובה - לרנר משה - נויברט טדי (48) 91.53 12.33 4.46 18.19 2.01 14.25 9.50 13.90 16.89 .   10 5 1
24 Weinstein Avishayויינשטיין אבישי - בן נחום גילי - ידדוב רמי - ברוידא שרה (16) 90.92 15.24 11.46 2.01 11.90 3.11 18.19 9.01 20.00 .   10 5 1
25 Meirovic Mikiמאירוביץ מיקי - גרינברג שוש - פולק אוסקר - פרקש רות - לנדסמן אטי - ליבוביץ חיים (57) 90.38 3.11 7.25 19.51 16.11 17.58 14.92 3.36 8.54 .   8 4 1
26 Sovik Mayaאגוזי בתיה - אגוזי יורם - סוביק מאיה - סוביק ויקטור (9) 90.19 16.64 13.15 16.38 16.11 1.81 6.10 0.00 20.00 .   10 5 1
27 Roll Yossiרול יוסף - חץ קלרה - חץ נתן - טל דנה (49) 90.17 4.76 12.33 6.85 17.99 4.76 16.89 9.01 17.58 .   8 4 1
28 Sarussi Davidסרוסי דוד - סרוסי אמי - שונק שושנה - וורך יגאל - ממן אבי (83) 89.71 15.83 15.83 9.50 11.90 5.75 9.50 16.64 4.76 .   8 4 1
29 Baskin Benבסקין בן - זייטמן מגי - רוזנטל ניר - בורק לואיזה (31) 89.44 14.25 13.90 17.12 16.64 8.10 10.50 4.76 4.17 .   10 5 1
30 Oren Meirאורן מאיר - גלרנטר אילנה - סומוב מרינה - סוחנוב ולרי (20) 88.94 17.12 7.25 18.38 6.10 12.33 10.50 3.36 13.90 .   10 5 1
31 Rosenthal Aviרוזנטל אבי - רוטברט רינה - לוי עובדיה - סף יעל (30) 86.69 5.75 4.17 5.41 7.67 17.12 14.92 16.11 15.54 .   8 4 1
32 Zack Shaharזק שחר - ליבר מוניקה - לידור אורן - וילר אווי (59) 86.56 1.81 5.41 3.11 17.12 13.53 20.00 10.99 14.59 .   10 5 1
33 Keren Oraקרן אורה - בר-שביט אלי - פיסטינר ציפורה - מלכה דוד - פרידלנדר דודי - דור רולנדה ד"ר (6) 85.15 9.01 3.89 17.12 16.38 7.25 18.38 9.50 3.62 .   6 3 1
34 Cohen Adiכהן עדי - אברנוק חוה - ארואץ אבי - ספקטור מיכל (2) 84.83 18.56 10.99 5.75 2.65 18.38 6.10 10.50 11.90 .   10 5 1
35 Ginossar Itamarגינוסר איתמר - באלינט מיכאלה - פורת רמי - שפירו לאה - לויט-פורת רות (11) 84.80 12.75 12.75 1.10 4.46 5.75 20.00 10.00 17.99 .   9 6  
36 Rotshtein Adelaרוטשטיין אדלה - שרו חורחה - גולדברג כרמן - יוגב דוד (21) 84.03 10.99 6.85 2.42 15.24 14.59 16.11 12.75 5.08 .   10 7  
37 Rom Shoshanaבר גילי - גורן בן-שלום עמית - אליהו סיגל - כהן יוסי - מיוחס מושיקו - רום שושנה (15) 83.46 4.76 14.59 13.15 13.53 2.01 13.90 16.11 5.41 .   10 7  
38 Sagiv Yehudaשגיב סטלה - שגיב יהודה - פרנק יוסף - זיידנר חנה (67) 83.34 5.08 15.54 13.15 2.21 15.83 17.58 1.62 12.33 .   10 7  
39 Neumann Iritניימן עירית - ניימן יוסף - כהן דוד - חכמי מיכל (47) 81.79 5.41 6.47 6.85 5.41 18.56 20.00 10.99 8.10 .   6 5  
40 Perelshtein Ingaפרלשטיין אינגה - רוס חנה - בקלצוק ארז - טל יוסף (60) 81.72 18.19 16.89 14.25 16.11 1.81 6.85 2.21 5.41 .   8 6  
41 Feldboy Gilפלדבוי גיל - קיש תמר - מזרחי יפה - מוסקוביץ הקטור (43) 81.64 2.42 7.25 16.89 12.33 17.99 3.36 9.50 11.90 .   8 6  
42 Doron Livneלבנה דורון - כליף אילנה - אלג'ם יוסף ד"ר - רדלר חיה - כליף יערה - בן דוד יובל (54) 81.48 10.99 16.11 14.92 3.89 3.62 1.62 12.75 17.58 .   10 7  
43 Hertzka Ronהרצקה רוני - קומיסיונר יולנדה - פיטרס דירק - מלמד טלי (69) 81.11 7.67 5.41 7.67 16.89 17.79 12.33 7.25 6.10 .   6 5  
44 Vexelbaum Hannaוקסלבאום חנה - מלאך יעקב - לויט ישעיהו - אמיתי אדית - אינגל גיל - לזר נעמי (72) 78.92 7.25 18.19 11.46 9.50 2.42 19.78 2.65 7.67 .   6 3  
45 Waisblum Calanitוייסבלום כלנית - חיים רון - אינדורסקי שמעון - אינדורסקי שרה (78) 78.77 10.99 1.44 17.58 3.62 3.89 9.01 17.99 14.25 .   8 4  
46 Libster Nadiaליבסטר נדיה - שזיפי חנה - רונן בני - גנוט ישראל - זינגר מריקה - ליבסטר בני (41) 78.68 15.54 6.47 2.42 16.11 16.89 2.65 10.50 8.10 .   8 4  
47 Bashvitz Reuvenבשביץ ראובן - נונה רות - אפלבוים שלום - צמח יפה (38) 78.54 0.00 12.75 17.58 3.11 16.11 0.22 15.24 13.53 .   10 5  
48 Riesenberg Orlyריזנברג אורלי - ארנון גדי - כץ פז - מורג שי (29) 78.08 14.25 7.67 4.17 3.89 3.62 20.00 8.10 16.38 .   6 3  
49 Otef Jerusalemרקובר איל - שניידר ישי - שניידר בלה - פרי סוזנה (10) 77.15 3.36 5.41 4.76 13.90 13.15 16.11 17.35 3.11 .   8 4  
50 Herbst Ilanהרבסט אילן - חן ליאת - הרבסט אופיר - הרבסט מיכאלה (23) 76.27 20.00 16.89 5.08 4.17 0.49 12.75 16.89 0.00 .   8 4  
51 Paz Mordechayפז מרדכי - קראוסהר יהודה - בילר תודי - בלס אביבה - קליין קטי - סלמי עליזה (25) 75.07 1.81 3.62 17.12 6.10 15.83 8.10 7.25 15.24 .   6 3  
52 Dagan Avinoamדגן אבינועם - דגן חוה - סמיר סייג - רובינשטיין ססיליה (70) 75.00 12.33 19.22 1.81 8.10 7.67 6.10 17.35 2.42 .   6 3  
53 Blass Ramiבלס יהודית - בלס רמי - ססרקו לאה - ברגיל אבי (24) 74.56 0.00 5.75 17.58 13.90 2.21 5.08 13.15 16.89 .   8 4  
54 Munteanu Auraמונטאנו אאורליה - מונטאנו אלכסנדר - הולצר קלרה - אשכנזי יוסי (61) 74.03 17.12 14.59 3.36 9.01 12.75 0.94 3.11 13.15 .   8 4  
55 Arbel Davidארבל דייויד - יקים נוגה - ברנר מרים - סוחר יצחק - אוסדצ'י-קפלן אורנה - ברקוביץ אריה (45) 73.00 12.33 13.90 8.54 8.10 4.46 8.10 2.65 14.92 .   6 3  
56 Kravitz Arieקרביץ אריה - קרביץ אירית - ליפין גנאדי - רונן מרים - קופמן שרה - פיברט יוסף (68) 72.00 14.92 13.53 15.83 3.36 15.83 5.08 3.36 0.09 .   8 4  
57 Rav Hovelגל און נורית - (גולומב יורם) - נוה נורית - מרמלשטיין גבי (27) 71.61 16.38 12.75 2.88 9.01 3.36 1.81 10.50 14.92 .   8 4  
58 Twig Aaronטוויג אהרון - שבת דניס - שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס - לוי יצחק - גולדרינג אהובה (79) 71.52 13.15 4.76 18.90 11.46 4.17 1.62 10.99 6.47 .   8 4  
59 Menachem Avinoamמנחם אבינועם - פורם פרידה - עזרא משה - הכרמלי עמליה (13) 71.08 10.99 12.00 6.85 18.56 2.88 10.50 3.89 5.41 .   8 4  
60 Shoval Efraimשובל אפרים - בירמן אסתר - שרון כרמל - לשם דורית (18) 70.92 10.50 5.41 13.53 16.11 14.59 0.22 6.10 4.46 .   8 4  
61 Rashti Shaulרשתי שאול - קרפלק מרים - סגל מתן - קופליוביץ חיה (81) 70.48 11.46 6.10 9.01 4.76 14.25 7.25 11.90 5.75 .   6 3  
62 Golan Shimonגולן שמעון - ביגון מרים - שניר רותי - אבירם יעקב - דרזנר תרצה - בן עמי יעקב (56) 70.04 0.00 3.11 11.46 7.67 13.90 0.00 16.11 17.79 .   8 4  
63 Vexelbaum Avnerוקסלבאום אבנר - עירשי טובה - ליפין דוד - פרקש מרטה - שמעוני כרמלה - שמעוני יחיאל (62) 68.84 2.88 5.41 16.64 6.10 13.90 11.90 10.00 2.01 .   7 4  
64 Raz Mazalרז מזל - רז ניסן - רגב נחום - שרביט טליה (52) 68.29 0.00 15.83 1.81 3.89 19.37 3.89 7.67 15.83 .   6 3  
65 Shiftan Drorשיפטן דרור - סיטון מניה - זינגר דן - כהן שרה (44) 67.48 17.58 5.75 1.62 1.44 6.85 17.12 17.12 0.00 .   6 3  
66 Frolinger Eyalפרולינגר איל - רסין רות - גבע חיים - גורביץ תמר (66) 66.47 4.46 14.25 6.47 6.47 1.62 16.11 4.76 12.33 .   6 3  
67 Shcwartz Oferישכיל אודי - שוורץ עופר - שוורץ אתי - פירסט רונית (76) 65.44 2.88 14.25 3.36 10.50 8.10 14.92 9.01 2.42 .   6 3  
68 Dikman Amosדיקמן עמוס - אלעד רחל - נוימן יוכבד - יקיר דני (1) 65.24 1.44 14.59 18.73 6.85 6.10 11.90 2.01 3.62 .   6 3  
69 Birkenfeld Ronyבירקנפלד רוני - שוורץ אבי - ארד נויה - אבן חן טובה (26) 65.13 18.19 5.75 7.25 13.90 5.41 3.89 3.89 6.85 .   4 2  
70 RANISבן יהודה רן - אזנקוט פנינה - כהנא ישראל - בילגוראי שרה (14) 64.93 6.47 3.89 8.10 3.89 6.10 17.12 2.01 17.35 .   4 2  
71 Ben Haim Carmelaבן חיים כרמלה - כהן איציק - (מרקוביץ אלכסנדר) - ליפצ'וק חנה (53) 62.96 9.01 7.67 6.47 13.15 4.17 5.08 12.33 5.08 .   4 2  
72 Nitzan Rinaניצן רינה - גלט אהרון - קוזיק סוניה - הרמתי עפר - רייטר אלן - טיקוצינסקי מלכה (4) 62.52 3.89 6.47 8.54 3.62 2.88 7.67 17.99 11.46 .   4 2  
73 Koren Tikvaקורן תקוה - זבולון מיקי - זהבי עמליה - פיינגולד אברהם (42) 61.81 4.46 2.88 9.50 2.88 0.63 16.38 20.00 5.08 .   4 2  
74 Oron Davidשמיון דגן ג'ודי - אורון דוד - קראוס מיקי - שוחט תמר (32) 61.72 5.75 12.33 14.59 8.54 12.33 2.42 2.65 3.11 .   6 3  
75 Huber Elymelechהובר אלימלך - אברון אנית - אלון אלכס - כץ שרה (46) 61.51 7.67 14.59 3.89 3.89 11.90 0.00 11.90 7.67 .   6 3  
76 Sagiv Miraסגיב מירה - זמש משה - זומר אהרון - מילנר חיה (36) 60.67 1.81 13.53 2.88 12.75 6.10 10.99 9.50 3.11 .   6 3  
77 Gutman Bettiגוטמן בטי - ארבל אליאס - כץ אוה - פרי יוסף (8) 58.13 3.89 6.10 11.46 15.54 5.75 0.00 6.85 8.54 .   4 2  
78 Maimon Saiigמיימון סאייג - קושניר ללה - בן נון אביבה - סולניק אריה (39) 57.28 19.78 3.11 16.11 3.36 4.76 3.11 2.88 4.17 .   4 2  
79 Uziel Esterעוזיאל אסתר - תמיר ישעיהו - בלר אהרון - לב ארי טינה - שליט רות - בורודצקי אדי (34) 53.92 11.46 8.10 5.08 4.76 4.17 3.89 14.25 2.21 .   4 2  
80 Chen Aviחן אברהם - פוקס איזבלה - זנו מרים - ענבר דן (17) 53.34 9.50 0.78 2.88 4.46 5.41 6.10 8.10 16.11 .   2 1  
81 Atzmon Nuritעצמון נורית - ינון חגי - שפירא דני - שפירא ורדה (64) 47.89 0.78 1.81 1.27 13.90 10.99 2.88 2.01 14.25 .   6 3  
82 Frenkel Gioraפרנקל גיורא - גורן מנואלה - ורד רונית - טל משה (50) 47.35 15.24 1.81 2.88 7.25 1.44 12.33 5.75 2.65 -2.00 4 2  
83 Rosental Martinרוזנטל מרטין - שלומאי תמנה - ויסמן אלי - ויסמן חנה (58) 42.58 16.89 4.46 3.62 3.36 6.47 0.00 3.89 3.89 .   2 1  
84 Klein Jecobקליין יעקב - נחמיאס נורית - פוקס סטפן - ליימן וייס ענת (19) 40.89 2.88 1.81 0.49 8.10 13.90 2.88 5.08 5.75 .   2 1  
85 Zohar Saraזהר שרה - קלפקה חזי - שמש רותי - שמש סמי - ינאי זאב - רובין דורית (40) 31.61 0.22 14.25 2.42 2.21 5.41 6.47 0.63 0.00 .   2 1