פירוט תוצאות
| אביבים כרמל רביעי בוקר | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 10/01/24 | סניף: אביבים | מקדם: 7.16 |
| מנהל תחרות: | |||
| 11 | ♠ Q54 ♥ AJT3 ♦ Q965 ♣ K5 |
|
| ♠ KT62 ♥ 76 ♦ A8 ♣ Q8763 |
![]() | ♠ 873 ♥ Q952 ♦ T74 ♣ J94 |
| ♠ AJ9 ♥ K84 ♦ KJ32 ♣ AT2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 |
| S | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 |
| E | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| W | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Par: 430 | |||||
