פירוט תוצאות
| ימי ראשון של כייף ב2club חולון בקאנטרי | |||
| מושב 2 מתוך 3 | תאריך: 18/01/26 | סניף: ספורט + חולון | מקדם: 13.19 |
| מנהל תחרות: טושר רועי | |||
| 22 | ♠ AQ9 ♥ KQ63 ♦ KQJ83 ♣ 4 |
|
| ♠ J65 ♥ T2 ♦ 764 ♣ A8532 |
![]() | ♠ K874 ♥ AJ974 ♦ T9 ♣ T9 |
| ♠ T32 ♥ 85 ♦ A52 ♣ KQJ76 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 |
| S | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 |
| E | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| W | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| Par: 400 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שרם פאני - מיכאלי יהודה | 35.71 | 430 | ♠4 | 3N+1 [N] | 64.29 | נמט יוסי - קליקה אריה | ||
| לבנה דורון - כליף אילנה | 35.71 | 430 | ♥7 | 3N+1 [N] | 64.29 | שעובי אביהוא - כץ אסתר | ||
| דניאל לוי דפנה - רוב חיים | 35.71 | 430 | ♥7 | 3N+1 [N] | 64.29 | סימנטוב שושנה - מילר חיים | ||
| גילאי גילה - קרמר שמואל | 35.71 | 430 | ♣T | 3N+1 [N] | 64.29 | הרוש רחל - וייס בני | ||
| קרמר זהבה - זיידמן רונית | 35.71 | 430 | ♠4 | 3N+1 [N] | 64.29 | קדם רחל - לויט בלה | ||
| כהן נילי - לס יוסי | 35.71 | 430 | ♥7 | 3N+1 [N] | 64.29 | גרינר חנן - גרינשטיין מני | ||
| דולפן סוזנה - לוי אשר | 92.86 | 400 | ♠4 | 3N= [N] | 7.14 | טרמין שרה - חדידה יוסי | ||
| וניני עמנואל - קאופמן אורן | 92.86 | 400 | ♦T | 3N= [N] | 7.14 | רובינשטיין משה - לויט יעקב | ||
| וירג ראול - טושר רועי | DEAL | DEAL | DEAL | אביבי שרה - ברומט אברהם | ||||
