פירוט תוצאות
| ליגה א לקבוצות 2022 - צפון | |||
| מפגש 11 מתוך 11 | תאריך: 09-12-22 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 18.88 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | VP | תוצאה | VP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| אלרן ישראל | 15.99 | 28 | 6 | 4.01 | רזניק פרץ |
| מגדל אילן | 15.79 | 28 | 7 | 4.21 | שקד יצחק |
| הובר אלימלך | 16.18 | 38 | 15 | 3.82 | אשכנזי יוסי |
| בן דרור אריאל | 16.73 | 33 | 7 | 3.27 | גל טיבור |
| הוכברג אריה | 5.54 | 15 | 30 | 14.46 | ברמן זאב |
| ארזיל אתי | 16.37 | 37 | 13 | 3.63 | טל דן |
פירוט לפי לוחות
| 17 | ♠ AQ4 ♥ AK542 ♦ A4 ♣ QT4 |
|
| ♠ KJ7 ♥ Q93 ♦ QJ2 ♣ KJ65 |
![]() | ♠ T98653 ♥ J ♦ KT9 ♣ A82 |
| ♠ 2 ♥ T876 ♦ 87653 ♣ 973 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 |
| S | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 |
| E | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| W | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| Par: -100 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הולצמן זאב - הבר שמעון | 100 | ♠T | 4♥X-1 [N] | עמיר מירה - אדלשטיין פרידה | (112) | ||
| אלעד אלי - איסק מנחם | 150 | ♥J | 4♥-3 [N] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (111) | |||
| 11 | זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 50 | ♠6 | 4♥-1 [N] | שקד יצחק - פלופסקי לאון | (110) | ||
| שטרן ורד - לוי אבי | 500 | ♥T | 5♠X-3 [E] | זיגלמן רונאל - רשתי שאול | (101) | |||
| 4 | הובר אלימלך - רז עופר | 50 | ♣A | 4♥-1 [N] | ברון יוליאן - דב אלכס | (109) | ||
| שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה | 100 | ♥8 | 4♠X-1 [E] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (102) | |||
| 3 | שביט מיכאל - פז אלי | 140 | ♣T | 3♠= [E] | גל טיבור - גבע עמיחי | (108) | ||
| מלמד אהרון - מאר רוני | 50 | ♠T | 4♥-1 [N] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (103) | |||
| 6 | שרן מיכאל - לוי רוני | 420 | ♣8 | 4♥= [N] | פלג אסף - רם ראובן | (107) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 170 | ♠T | 3♥+1 [N] | הוכברג אריה - אביגדול אלכסנדר | (104) | |||
| 2 | הורן אלי - ארזיל אתי | 100 | ♠9 | 4♥-2 [N] | טל דן - טל פטר | (106) | ||
| מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי | 50 | ♠4 | 4♥-1 [N] | אידלמן עזרא - פלור יהודה | (105) | |||
| 18 | ♠ 864 ♥ 8652 ♦ K876 ♣ K2 |
|
| ♠ KJ9752 ♥ A7 ♦ 9 ♣ T975 |
![]() | ♠ AQ ♥ J9 ♦ QJ42 ♣ Q8643 |
| ♠ T3 ♥ KQT43 ♦ AT53 ♣ AJ |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| S | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| E | 7 | 9 | 4 | 4 | 9 |
| W | 7 | 9 | 4 | 4 | 9 |
| Par: -140 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | הולצמן זאב - הבר שמעון | 140 | ♥2 | 3♠= [W] | עמיר מירה - אדלשטיין פרידה | (112) | ||
| אלעד אלי - איסק מנחם | 50 | ♥6 | 4♠-1 [W] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (111) | |||
| 3 | זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 50 | ♥8 | 4♠-1 [W] | שקד יצחק - פלופסקי לאון | (110) | ||
| שטרן ורד - לוי אבי | 140 | ♦9 | 3♥= [S] | זיגלמן רונאל - רשתי שאול | (101) | |||
| 6 | הובר אלימלך - רז עופר | 140 | ♥8 | 3♠= [W] | ברון יוליאן - דב אלכס | (109) | ||
| שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה | 100 | ♥6 | 4♠X-1 [W] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (102) | |||
| 2 | שביט מיכאל - פז אלי | 50 | ♥K | 4♣-1 [E] | גל טיבור - גבע עמיחי | (108) | ||
| מלמד אהרון - מאר רוני | 100 | ♥6 | 4♠-2 [W] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (103) | |||
| 3 | שרן מיכאל - לוי רוני | 50 | ♥K | 3♣-1 [E] | פלג אסף - רם ראובן | (107) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 140 | ♦9 | 3♥= [S] | הוכברג אריה - אביגדול אלכסנדר | (104) | |||
| 1 | הורן אלי - ארזיל אתי | 170 | ♣K | 3♠+1 [W] | טל דן - טל פטר | (106) | ||
| מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי | 140 | ♥8 | 3♠= [W] | אידלמן עזרא - פלור יהודה | (105) | |||
| 19 | ♠ AT62 ♥ 943 ♦ Q9 ♣ KQT8 |
|
| ♠ Q84 ♥ A7 ♦ KT8642 ♣ 65 |
![]() | ♠ KJ95 ♥ JT62 ♦ A75 ♣ J4 |
| ♠ 73 ♥ KQ85 ♦ J3 ♣ A9732 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| S | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| E | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 |
| W | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 |
| Par: -100 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולצמן זאב - הבר שמעון | 110 | ♣K | 2♦+1 [W] | עמיר מירה - אדלשטיין פרידה | (112) | ||
| אלעד אלי - איסק מנחם | 130 | ♣K | 2♦+2 [W] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (111) | |||
| 1 | זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 100 | ♠4 | 2♥-2 [S] | שקד יצחק - פלופסקי לאון | (110) | ||
| שטרן ורד - לוי אבי | 130 | ♣K | 3♦+1 [W] | זיגלמן רונאל - רשתי שאול | (101) | |||
| 1 | הובר אלימלך - רז עופר | 130 | ♣K | 3♦+1 [W] | ברון יוליאן - דב אלכס | (109) | ||
| שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה | 110 | ♥K | 2♦+1 [E] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (102) | |||
| 3 | שביט מיכאל - פז אלי | 150 | ♣6 | 3♥-3 [S] | גל טיבור - גבע עמיחי | (108) | ||
| מלמד אהרון - מאר רוני | 50 | ♦5 | 3♣-1 [N] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (103) | |||
| 2 | שרן מיכאל - לוי רוני | 50 | ♦6 | 1N-1 [S] | פלג אסף - רם ראובן | (107) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 110 | ♣K | 2♦+1 [W] | הוכברג אריה - אביגדול אלכסנדר | (104) | |||
| הורן אלי - ארזיל אתי | 100 | ♣6 | 3♥-2 [S] | טל דן - טל פטר | (106) | |||
| מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי | 110 | ♣K | 3♦= [W] | אידלמן עזרא - פלור יהודה | (105) | |||
| 20 | ♠ AQ982 ♥ AT6 ♦ J75 ♣ KT |
|
| ♠ ♥ KQ972 ♦ Q643 ♣ Q742 |
![]() | ♠ T765 ♥ 83 ♦ AT92 ♣ 853 |
| ♠ KJ43 ♥ J54 ♦ K8 ♣ AJ96 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 11 | 8 | 6 | 9 |
| S | 10 | 11 | 8 | 6 | 9 |
| E | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| W | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| Par: 650 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | הולצמן זאב - הבר שמעון | 100 | ♥9 | 4♠-1 [N] | עמיר מירה - אדלשטיין פרידה | (112) | ||
| אלעד אלי - איסק מנחם | 650 | ♠5 | 4♠+1 [N] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (111) | |||
| זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 650 | ♥8 | 4♠+1 [S] | שקד יצחק - פלופסקי לאון | (110) | |||
| שטרן ורד - לוי אבי | 650 | ♦A | 4♠+1 [N] | זיגלמן רונאל - רשתי שאול | (101) | |||
| 1 | הובר אלימלך - רז עופר | 650 | ♦A | 4♠+1 [N] | ברון יוליאן - דב אלכס | (109) | ||
| שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה | 620 | ♥8 | 4♠= [N] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (102) | |||
| 1 | שביט מיכאל - פז אלי | 620 | ♥8 | 4♠= [N] | גל טיבור - גבע עמיחי | (108) | ||
| מלמד אהרון - מאר רוני | 650 | ♥8 | 4♠+1 [N] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (103) | |||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 620 | ♥8 | 4♠= [N] | פלג אסף - רם ראובן | (107) | |||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 620 | ♥8 | 4♠= [N] | הוכברג אריה - אביגדול אלכסנדר | (104) | |||
| 13 | הורן אלי - ארזיל אתי | 100 | ♥8 | 4♠-1 [N] | טל דן - טל פטר | (106) | ||
| מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי | 650 | ♦A | 4♠+1 [N] | אידלמן עזרא - פלור יהודה | (105) | |||
| 21 | ♠ 87432 ♥ ♦ AT65 ♣ AJ42 |
|
| ♠ AKJ95 ♥ AQ87 ♦ ♣ Q973 |
![]() | ♠ T ♥ T96 ♦ KQJ73 ♣ KT85 |
| ♠ Q6 ♥ KJ5432 ♦ 9842 ♣ 6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| S | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| E | 11 | 7 | 8 | 5 | 11 |
| W | 11 | 7 | 8 | 5 | 11 |
| Par: -460 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הולצמן זאב - הבר שמעון | 430 | ♣2 | 3N+1 [W] | עמיר מירה - אדלשטיין פרידה | (112) | |||
| אלעד אלי - איסק מנחם | 430 | ♦8 | 3N+1 [E] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (111) | |||
| 6 | זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 170 | ♦A | 2♠+2 [W] | שקד יצחק - פלופסקי לאון | (110) | ||
| שטרן ורד - לוי אבי | 430 | ♠Q | 3N+1 [E] | זיגלמן רונאל - רשתי שאול | (101) | |||
| 10 | הובר אלימלך - רז עופר | 400 | ♠2 | 3N= [W] | ברון יוליאן - דב אלכס | (109) | ||
| שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה | 50 | ♦A | 2♠-1 [W] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (102) | |||
| 12 | שביט מיכאל - פז אלי | 460 | ♠7 | 3N+2 [W] | גל טיבור - גבע עמיחי | (108) | ||
| מלמד אהרון - מאר רוני | 150 | ♣6 | 2♦-3 [E] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (103) | |||
| 1 | שרן מיכאל - לוי רוני | 460 | ♦8 | 3N+2 [W] | פלג אסף - רם ראובן | (107) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 430 | ♣6 | 3N+1 [E] | הוכברג אריה - אביגדול אלכסנדר | (104) | |||
| 3 | הורן אלי - ארזיל אתי | 300 | ♠T | 2♥-3 [N] | טל דן - טל פטר | (106) | ||
| מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי | 420 | ♦A | 4♠= [W] | אידלמן עזרא - פלור יהודה | (105) | |||
| 22 | ♠ KJ ♥ T753 ♦ KQJ65 ♣ A4 |
|
| ♠ T76542 ♥ J962 ♦ 2 ♣ QT |
![]() | ♠ AQ83 ♥ 84 ♦ T4 ♣ J6532 |
| ♠ 9 ♥ AKQ ♦ A9873 ♣ K987 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 6 | 10 | 12 | 9 |
| S | 7 | 5 | 10 | 12 | 8 |
| E | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| W | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Par: 920 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הולצמן זאב - הבר שמעון | 430 | ♣2 | 3N+1 [N] | עמיר מירה - אדלשטיין פרידה | (112) | |||
| אלעד אלי - איסק מנחם | 430 | ♣5 | 3N+1 [N] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (111) | |||
| זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 110 | ♠4 | 3♦= [N] | שקד יצחק - פלופסקי לאון | (110) | |||
| שטרן ורד - לוי אבי | 110 | ♠4 | 3♦= [N] | זיגלמן רונאל - רשתי שאול | (101) | |||
| הובר אלימלך - רז עופר | 430 | ♣3 | 3N+1 [N] | ברון יוליאן - דב אלכס | (109) | |||
| שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה | 420 | ♠7 | 5♦+1 [S] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (102) | |||
| 11 | שביט מיכאל - פז אלי | 420 | ♣3 | 4♥= [N] | גל טיבור - גבע עמיחי | (108) | ||
| מלמד אהרון - מאר רוני | 920 | ♠T | 6♦= [S] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (103) | |||
| 1 | שרן מיכאל - לוי רוני | 420 | ♣6 | 4♥= [N] | פלג אסף - רם ראובן | (107) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 400 | ♣Q | 5♦= [S] | הוכברג אריה - אביגדול אלכסנדר | (104) | |||
| 3 | הורן אלי - ארזיל אתי | 520 | ♠3 | 3N+4 [N] | טל דן - טל פטר | (106) | ||
| מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי | 430 | ♣2 | 3N+1 [N] | אידלמן עזרא - פלור יהודה | (105) | |||
| 23 | ♠ K63 ♥ 852 ♦ 85 ♣ KT873 |
|
| ♠ QT2 ♥ KQJ4 ♦ T972 ♣ J2 |
![]() | ♠ J874 ♥ AT63 ♦ AQ4 ♣ A9 |
| ♠ A95 ♥ 97 ♦ KJ63 ♣ Q654 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| S | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| E | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| W | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| Par: -110 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | הולצמן זאב - הבר שמעון | 300 | ♣4 | 4♥-3 [E] | עמיר מירה - אדלשטיין פרידה | (112) | ||
| אלעד אלי - איסק מנחם | 200 | ♣4 | 2N-2 [E] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (111) | |||
| זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 200 | ♥9 | 4♥-2 [E] | שקד יצחק - פלופסקי לאון | (110) | |||
| שטרן ורד - לוי אבי | 200 | ♣4 | 4♥-2 [W] | זיגלמן רונאל - רשתי שאול | (101) | |||
| הובר אלימלך - רז עופר | 100 | ♥9 | 4♥-1 [E] | ברון יוליאן - דב אלכס | (109) | |||
| שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה | 100 | ♥7 | 4♥-1 [E] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (102) | |||
| 6 | שביט מיכאל - פז אלי | 100 | ♣6 | 3♥-1 [E] | גל טיבור - גבע עמיחי | (108) | ||
| מלמד אהרון - מאר רוני | 140 | ♣4 | 3♥= [E] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (103) | |||
| 13 | שרן מיכאל - לוי רוני | 200 | ♦8 | 4♥-2 [W] | פלג אסף - רם ראובן | (107) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 600 | ♠5 | 3N= [E] | הוכברג אריה - אביגדול אלכסנדר | (104) | |||
| 6 | הורן אלי - ארזיל אתי | 140 | ♥9 | 3♥= [E] | טל דן - טל פטר | (106) | ||
| מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי | 100 | ♥8 | 4♥-1 [E] | אידלמן עזרא - פלור יהודה | (105) | |||
| 24 | ♠ K53 ♥ KQT864 ♦ J86 ♣ Q |
|
| ♠ Q ♥ 75 ♦ QT3 ♣ KT86532 |
![]() | ♠ T764 ♥ A93 ♦ AK9 ♣ 974 |
| ♠ AJ982 ♥ J2 ♦ 7542 ♣ AJ |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 |
| S | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 |
| E | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| W | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| Par: -100 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | הולצמן זאב - הבר שמעון | 50 | ♦K | 4♥-1 [N] | עמיר מירה - אדלשטיין פרידה | (112) | ||
| אלעד אלי - איסק מנחם | 140 | ♠Q | 2♥+1 [S] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (111) | |||
| 5 | זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 590 | ♣6 | 4♠X= [S] | שקד יצחק - פלופסקי לאון | (110) | ||
| שטרן ורד - לוי אבי | 800 | ♥J | 3NX-4 [E] | זיגלמן רונאל - רשתי שאול | (101) | |||
| 11 | הובר אלימלך - רז עופר | 100 | ♣6 | 4♠-2 [S] | ברון יוליאן - דב אלכס | (109) | ||
| שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה | 420 | ♣Q | 4♠= [S] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (102) | |||
| 1 | שביט מיכאל - פז אלי | 130 | ♥K | 4♣= [W] | גל טיבור - גבע עמיחי | (108) | ||
| מלמד אהרון - מאר רוני | 100 | ♣6 | 4♠-2 [S] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (103) | |||
| 6 | שרן מיכאל - לוי רוני | 100 | ♦A | 4♥X-1 [N] | פלג אסף - רם ראובן | (107) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 140 | ♣T | 3♠= [S] | הוכברג אריה - אביגדול אלכסנדר | (104) | |||
| 10 | הורן אלי - ארזיל אתי | 50 | ♣7 | 4♥-1 [N] | טל דן - טל פטר | (106) | ||
| מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי | 420 | ♦K | 4♥= [N] | אידלמן עזרא - פלור יהודה | (105) | |||
| 25 | ♠ KJ9432 ♥ Q984 ♦ J ♣ 95 |
|
| ♠ 8 ♥ AKJT2 ♦ Q975 ♣ 873 |
![]() | ♠ Q76 ♥ 5 ♦ K432 ♣ KJT62 |
| ♠ AT5 ♥ 763 ♦ AT86 ♣ AQ4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| S | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| E | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| W | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Par: 420 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הולצמן זאב - הבר שמעון | 170 | ♥9 | 2♠+2 [N] | עמיר מירה - אדלשטיין פרידה | (112) | |||
| אלעד אלי - איסק מנחם | 170 | ♥5 | 3♠+1 [N] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (111) | |||
| 6 | זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 170 | ♥6 | 3♠+1 [N] | שקד יצחק - פלופסקי לאון | (110) | ||
| שטרן ורד - לוי אבי | 420 | ♦2 | 4♠= [N] | זיגלמן רונאל - רשתי שאול | (101) | |||
| 6 | הובר אלימלך - רז עופר | 170 | ♥5 | 3♠+1 [N] | ברון יוליאן - דב אלכס | (109) | ||
| שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה | 420 | ♥5 | 4♠= [N] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (102) | |||
| שביט מיכאל - פז אלי | 170 | ♥5 | 2♠+2 [N] | גל טיבור - גבע עמיחי | (108) | |||
| מלמד אהרון - מאר רוני | 170 | ♥K | 3♠+1 [S] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (103) | |||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 170 | ♥5 | 2♠+2 [N] | פלג אסף - רם ראובן | (107) | |||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 170 | ♥5 | 2♠+2 [N] | הוכברג אריה - אביגדול אלכסנדר | (104) | |||
| 7 | הורן אלי - ארזיל אתי | 420 | ♥5 | 4♠= [N] | טל דן - טל פטר | (106) | ||
| מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי | 140 | ♥5 | 3♠= [N] | אידלמן עזרא - פלור יהודה | (105) | |||
| 26 | ♠ AKT72 ♥ 7 ♦ 84 ♣ KJ654 |
|
| ♠ Q9864 ♥ KQ ♦ KJ53 ♣ 98 |
![]() | ♠ 3 ♥ T654 ♦ QT976 ♣ 732 |
| ♠ J5 ♥ AJ9832 ♦ A2 ♣ AQT |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 11 | 10 | 7 | 13 |
| S | 11 | 11 | 10 | 7 | 13 |
| E | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| W | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Par: 2000 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולצמן זאב - הבר שמעון | 630 | ♠3 | 3N+1 [N] | עמיר מירה - אדלשטיין פרידה | (112) | ||
| אלעד אלי - איסק מנחם | 650 | ♥K | 4♥+1 [S] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (111) | |||
| 2 | זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 600 | ♦9 | 3N= [S] | שקד יצחק - פלופסקי לאון | (110) | ||
| שטרן ורד - לוי אבי | 650 | ♠6 | 4♥+1 [S] | זיגלמן רונאל - רשתי שאול | (101) | |||
| 1 | הובר אלימלך - רז עופר | 660 | ♠3 | 3N+2 [N] | ברון יוליאן - דב אלכס | (109) | ||
| שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה | 630 | ♦7 | 3N+1 [N] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (102) | |||
| שביט מיכאל - פז אלי | 650 | ♣9 | 4♥+1 [S] | גל טיבור - גבע עמיחי | (108) | |||
| מלמד אהרון - מאר רוני | 650 | ♠8 | 4♥+1 [S] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (103) | |||
| 1 | שרן מיכאל - לוי רוני | 650 | ♣9 | 4♥+1 [S] | פלג אסף - רם ראובן | (107) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 690 | ♦7 | 3N+3 [N] | הוכברג אריה - אביגדול אלכסנדר | (104) | |||
| הורן אלי - ארזיל אתי | 630 | ♦T | 3N+1 [N] | טל דן - טל פטר | (106) | |||
| מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי | 630 | ♦2 | 3N+1 [N] | אידלמן עזרא - פלור יהודה | (105) | |||
| 27 | ♠ KJ64 ♥ J5 ♦ 2 ♣ A86542 |
|
| ♠ AT852 ♥ Q9 ♦ AT43 ♣ Q7 |
![]() | ♠ 9 ♥ AT842 ♦ K985 ♣ JT9 |
| ♠ Q73 ♥ K763 ♦ QJ76 ♣ K3 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| S | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| E | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 |
| W | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 |
| Par: -110 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | הולצמן זאב - הבר שמעון | 110 | ♥J | 2♦+1 [W] | עמיר מירה - אדלשטיין פרידה | (112) | ||
| אלעד אלי - איסק מנחם | 50 | ♣K | 4♥-1 [E] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (111) | |||
| 1 | זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 150 | ♥4 | 1N-3 [N] | שקד יצחק - פלופסקי לאון | (110) | ||
| שטרן ורד - לוי אבי | 110 | ♥J | 2♦+1 [W] | זיגלמן רונאל - רשתי שאול | (101) | |||
| 1 | הובר אלימלך - רז עופר | 90 | ♣A | 2♦= [W] | ברון יוליאן - דב אלכס | (109) | ||
| שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה | 110 | ♣A | 2♦+1 [W] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (102) | |||
| 1 | שביט מיכאל - פז אלי | 120 | ♥4 | 1N+1 [E] | גל טיבור - גבע עמיחי | (108) | ||
| מלמד אהרון - מאר רוני | 140 | ♦Q | 2♥+1 [E] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (103) | |||
| 4 | שרן מיכאל - לוי רוני | 100 | ♠5 | 4♣-2 [N] | פלג אסף - רם ראובן | (107) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 50 | ♣A | 3♦-1 [W] | הוכברג אריה - אביגדול אלכסנדר | (104) | |||
| 5 | הורן אלי - ארזיל אתי | 300 | ♠9 | 4♣X-2 [N] | טל דן - טל פטר | (106) | ||
| מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי | 130 | ♦2 | 3♦+1 [W] | אידלמן עזרא - פלור יהודה | (105) | |||
| 28 | ♠ T9872 ♥ KQJT84 ♦ 9 ♣ T |
|
| ♠ Q54 ♥ 72 ♦ AT842 ♣ J87 |
![]() | ♠ AK3 ♥ 95 ♦ K65 ♣ Q6542 |
| ♠ J6 ♥ A63 ♦ QJ73 ♣ AK93 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 |
| S | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 |
| E | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| W | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| Par: 620 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הולצמן זאב - הבר שמעון | 650 | ♣7 | 4♥+1 [S] | עמיר מירה - אדלשטיין פרידה | (112) | |||
| אלעד אלי - איסק מנחם | 650 | ♠A | 4♥+1 [N] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (111) | |||
| זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 650 | ♥2 | 4♥+1 [S] | שקד יצחק - פלופסקי לאון | (110) | |||
| שטרן ורד - לוי אבי | 650 | ♠A | 5♥= [N] | זיגלמן רונאל - רשתי שאול | (101) | |||
| 12 | הובר אלימלך - רז עופר | 620 | ♦A | 4♥= [S] | ברון יוליאן - דב אלכס | (109) | ||
| שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה | 100 | ♠A | 4♥-1 [N] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (102) | |||
| שביט מיכאל - פז אלי | 620 | ♥2 | 4♥= [S] | גל טיבור - גבע עמיחי | (108) | |||
| מלמד אהרון - מאר רוני | 620 | ♠A | 4♥= [N] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (103) | |||
| 8 | שרן מיכאל - לוי רוני | 620 | ♠A | 4♥= [N] | פלג אסף - רם ראובן | (107) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 300 | ♥Q | 5♣X-2 [E] | הוכברג אריה - אביגדול אלכסנדר | (104) | |||
| הורן אלי - ארזיל אתי | 620 | ♣4 | 4♥= [N] | טל דן - טל פטר | (106) | |||
| מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי | 620 | ♠A | 4♥= [N] | אידלמן עזרא - פלור יהודה | (105) | |||











