Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

טבלת הצלבה
ליגה א לקבוצות 2022 - צפון
מפגש 11 מתוך 11 תאריך: 09-12-22 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 18.88
מנהל תחרות: עמית אסף

טבלת הצלבה
דרוג שמות תוצאה קבוצה (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) קנס
10 מגדל אילןמגדל אילן - זיידנברג נצר יעקב - זיגלמן רונאל - רשתי שאול - קונפינו יוסי - גנגחשווילי רבז 94.70 (101) # 16.55 14.70 2.60 4.21 2.14 7.69 2.76 8.30 15.79 6.55 18.41 -5.00
4 הובר אלימלךהובר אלימלך - רז עופר - פומרנץ ישראל - (אברון אנית) - לייבו אדי - בן יהודה יהודית 115.88 (102) 3.45 # 13.71 13.71 5.07 7.39 11.38 10.00 16.18 13.71 6.82 14.46 .  
5 בן דרור אריאלבן דרור אריאל - אברבך ישראל - פז אלי - שביט מיכאל - אזולאי אורי - הולצר קלרה 112.16 (103) 5.30 6.29 # 5.07 2.92 8.95 17.86 16.73 8.30 12.61 11.05 17.08 .  
7 הוכברג אריההוכברג אריה - שרן מיכאל - הוכברג אבלין - רוזנשיין אלכסנדר - אביגדול אלכסנדר - לוי רוני 97.56 (104) 17.40 6.29 14.93 # 13.97 12.61 5.54 6.82 1.34 5.78 7.10 5.78 .  
1 ארזיל אתיארזיל אתי - הורן אלי - שני גילה - לייבוביץ אנטון - אידלמן עזרא - פלור יהודה 152.65 (105) 15.79 14.93 17.08 6.03 # 16.37 11.05 17.40 13.18 5.07 19.02 16.73 .  
3 טל דןטל דן - פסטרנק יוסף - שלייפר ישראל - ויינשטיין אבישי - טל פטר - מרקוביץ רוני 122.66 (106) 17.86 12.61 11.05 7.39 3.63 # 14.93 19.83 2.92 6.82 16.91 13.71 -5.00
8 ברמן זאבברמן זאב - רם ראובן - גזית צבי - פלג אסף - פלדמן אברהם - בדוס ברוך 97.45 (107) 12.31 8.62 2.14 14.46 8.95 5.07 # 17.24 8.30 4.01 15.37 0.98 .  
9 גל טיבורגל טיבור - גבע עמיחי - מלמד אהרון - מאר רוני - בן דוד רמי - רפפורט לאה 96.24 (108) 17.24 10.00 3.27 13.18 2.60 0.17 2.76 # 3.82 18.41 15.15 9.64 .  
2 אשכנזי יוסיאשכנזי יוסי - דב אלכס - ברון יוליאן - הרשקוביץ שלמה - שידלובסקי אורן - פטרושקה רועי 148.75 (109) 11.70 3.82 11.70 18.66 6.82 17.08 11.70 16.18 # 18.14 19.24 13.71 .  
6 שקד יצחקשקד יצחק - פלופסקי לאון - לוי אבי - גורדון אושרה - שטרן ורד - הנר ארז 107.96 (110) 4.21 6.29 7.39 14.22 14.93 13.18 15.99 1.59 1.86 # 15.99 12.31 .  
11 אלרן ישראלאלרן ישראל - טמיר אלי - גרוס ריצארד - מור אהוד - הבר שמעון - הולצמן זאב 82.79 (111) 13.45 13.18 8.95 12.90 0.98 3.09 4.63 4.85 0.76 4.01 # 15.99 .  
12 רזניק פרץרזניק פרץ - איסק מנחם - רהב יוסף - אלעד אלי - אדלשטיין פרידה - עמיר מירה 81.20 (112) 1.59 5.54 2.92 14.22 3.27 6.29 19.02 10.36 6.29 7.69 4.01 # .  
טבלת הצלבה מדורגת
דרוג שמות תוצאה קבוצה (105) (109) (106) (102) (103) (110) (104) (107) (108) (101) (111) (112) קנס
1 ארזיל אתיארזיל אתי - הורן אלי - שני גילה - לייבוביץ אנטון - אידלמן עזרא - פלור יהודה 152.65 (105) # 13.18 16.37 14.93 17.08 5.07 6.03 11.05 17.40 15.79 19.02 16.73 .  
2 אשכנזי יוסיאשכנזי יוסי - דב אלכס - ברון יוליאן - הרשקוביץ שלמה - שידלובסקי אורן - פטרושקה רועי 148.75 (109) 6.82 # 17.08 3.82 11.70 18.14 18.66 11.70 16.18 11.70 19.24 13.71 .  
3 טל דןטל דן - פסטרנק יוסף - שלייפר ישראל - ויינשטיין אבישי - טל פטר - מרקוביץ רוני 122.66 (106) 3.63 2.92 # 12.61 11.05 6.82 7.39 14.93 19.83 17.86 16.91 13.71 -5.00
4 הובר אלימלךהובר אלימלך - רז עופר - פומרנץ ישראל - (אברון אנית) - לייבו אדי - בן יהודה יהודית 115.88 (102) 5.07 16.18 7.39 # 13.71 13.71 13.71 11.38 10.00 3.45 6.82 14.46 .  
5 בן דרור אריאלבן דרור אריאל - אברבך ישראל - פז אלי - שביט מיכאל - אזולאי אורי - הולצר קלרה 112.16 (103) 2.92 8.30 8.95 6.29 # 12.61 5.07 17.86 16.73 5.30 11.05 17.08 .  
6 שקד יצחקשקד יצחק - פלופסקי לאון - לוי אבי - גורדון אושרה - שטרן ורד - הנר ארז 107.96 (110) 14.93 1.86 13.18 6.29 7.39 # 14.22 15.99 1.59 4.21 15.99 12.31 .  
7 הוכברג אריההוכברג אריה - שרן מיכאל - הוכברג אבלין - רוזנשיין אלכסנדר - אביגדול אלכסנדר - לוי רוני 97.56 (104) 13.97 1.34 12.61 6.29 14.93 5.78 # 5.54 6.82 17.40 7.10 5.78 .  
8 ברמן זאבברמן זאב - רם ראובן - גזית צבי - פלג אסף - פלדמן אברהם - בדוס ברוך 97.45 (107) 8.95 8.30 5.07 8.62 2.14 4.01 14.46 # 17.24 12.31 15.37 0.98 .  
9 גל טיבורגל טיבור - גבע עמיחי - מלמד אהרון - מאר רוני - בן דוד רמי - רפפורט לאה 96.24 (108) 2.60 3.82 0.17 10.00 3.27 18.41 13.18 2.76 # 17.24 15.15 9.64 .  
10 מגדל אילןמגדל אילן - זיידנברג נצר יעקב - זיגלמן רונאל - רשתי שאול - קונפינו יוסי - גנגחשווילי רבז 94.70 (101) 4.21 8.30 2.14 16.55 14.70 15.79 2.60 7.69 2.76 # 6.55 18.41 -5.00
11 אלרן ישראלאלרן ישראל - טמיר אלי - גרוס ריצארד - מור אהוד - הבר שמעון - הולצמן זאב 82.79 (111) 0.98 0.76 3.09 13.18 8.95 4.01 12.90 4.63 4.85 13.45 # 15.99 .  
12 רזניק פרץרזניק פרץ - איסק מנחם - רהב יוסף - אלעד אלי - אדלשטיין פרידה - עמיר מירה 81.20 (112) 3.27 6.29 6.29 5.54 2.92 7.69 14.22 19.02 10.36 1.59 4.01 # .