פירוט תוצאות
| פסטיבל 57 - קבוצות מעורבות | |||
| מפגש 1 מתוך 8 | תאריך: 07-02-25 | סניף: הפסטיבל הבינלאומי | מקדם: 21.51 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | VP | תוצאה | VP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| אשקלון רבתי | 14.59 | 25 | 14 | 5.41 | גילאון אריה |
| ברנשטיין גרגורי | 5.75 | 1 | 11 | 14.25 | גבאי רפי |
| וייסבלום כלנית | 8.54 | 13 | 16 | 11.46 | חברים |
| פילוסוף סילביה | 9.01 | 2 | 4 | 10.99 | לבנה דורון |
| בריפמן אפרים | 14.25 | 19 | 9 | 5.75 | ISRAEL MIXED |
| ברידג באהבה | 3.89 | 1 | 17 | 16.11 | ליבוביץ חיים |
| רום מיכל | 19.06 | 33 | 3 | 0.94 | גוברין אבי-ברטי |
| לוי אבי | 3.11 | 1 | 20 | 16.89 | ממן גיא |
| The Magic Group | 3.62 | 6 | 23 | 16.38 | היפים והאמיצים |
| אודליה טל | 13.53 | 13 | 5 | 6.47 | SITA |
| הותיקים | 6.47 | 4 | 12 | 13.53 | אלון אדל |
| גלברד מרדכי | 17.99 | 26 | 2 | 2.01 | מכבים רעות |
| וינביץ' הדסה | 10.99 | 14 | 12 | 9.01 | פרקש רות |
| פז מרדכי | 10.00 | 6 | 6 | 10.00 | עוטף ירושלים |
| פיברט גל | 1.44 | 0 | 27 | 18.56 | סולניק אריה |
| וילן אניטה | 4.76 | 7 | 20 | 15.24 | קרן אורה |
| נוסצקי מיכל | 16.89 | 20 | 1 | 3.11 | זבענג |
| וינביץ גריגורי | 11.46 | 11 | 8 | 8.54 | פרולינגר איל |
| סוביק מאיה | 11.46 | 15 | 12 | 8.54 | הורן אלי |
| שמואלי רן | 1.81 | 1 | 26 | 18.19 | גרייצר נורית |
| בוקי דמיטרי | 0.63 | 1 | 33 | 19.37 | כהן עדי |
| לשם דורית | 19.37 | 32 | 0 | 0.63 | רשתי שאול |
| גדרתים | 5.08 | 1 | 13 | 14.92 | אדלשטיין פרידה |
| בוברוב מתי | 13.15 | 9 | 2 | 6.85 | הרמתי עפר |
| בוגומולוב נטליה | 7.67 | 0 | 5 | 12.33 | קרביץ אריה |
| כלבי אשמורת | 8.54 | 1 | 4 | 11.46 | בירמן אלון |
| לידור אורן | 3.11 | 0 | 19 | 16.89 | בקר גני |
פירוט לפי לוחות
לוח 1 

לוח 2 

לוח 3 

לוח 4 

לוח 5 

לוח 6 
