Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל לזוגות 2021 - גמר על
מפגש 13 מתוך 13 תאריך: 23-10-21 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: אבנר ברי

מיוחס מושיקו - כהן עדי
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
14777 מיוחס מושיקו רב אמן בינלאומי 16248 3738 1104 108828
498 כהן עדי רב אמן זהב 14953 2998 390 64433
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-29/05/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל18/05/2026


תוצאה: 142.18  דרוג: 4   מקדמה: 1.24
מפגש 13
נגד בראונשטיין אריאל - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-120  16 1N+1 [E] 17
-200  -4K 4-2 [N] 18
-500  34 3X-3 [N] 19
-140  12 2+1 [E] 20
 300 63 5X-2 [W] 21
 980 12T 6= [S] 22
-2210  -14 7= [W] 23
-50  1Q 3-1 [N] 24
תוצאה( 24 - 5 ) 16.23 VP
מפגש 12
נגד זמיר עמי - טולדנו אורן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 110 -97 2+1 [N] 9
-100  36 4-1 [S] 10
-460  72 3N+2 [E] 11
 100 0A 2-2 [E] 12
-200  133 6N-2 [N] 13
 170 -18 3+1 [N] 14
-130  0A 3+1 [E] 15
 140 0K 2+1 [S] 16
תוצאה( 23 - 10 ) 14.68 VP
מפגש 11
נגד לביא משה - ליפשיץ יותם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  23 7-2 [N] 1
 650 -3J 4+1 [N] 2
 430 06 3N+1 [S] 3
-1460  9T 6+1 [E] 4
 600 -87 3N= [S] 5
 460 -1Q 3N+2 [N] 6
 620 -5A 4= [N] 7
 100 -4K 3-2 [W] 8
תוצאה( 11 - 21 ) 6.22 VP
מפגש 10
נגד בראל מיכאל - כץ פז
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-620  16 4= [E] 25
-120  65 1N+1 [E] 26
-120  02 1N+1 [E] 27
 100 -32 3N-2 [W] 28
-650  -4J 5= [E] 29
 420 -23 4= [S] 30
 50 -1K 4-1 [E] 31
 430 06 3N+1 [S] 32
תוצאה( 7 - 10 ) 8.73 VP
מפגש 9
נגד לימור דורון - מינץ יעקב
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-400  -18 3N= [E] 17
 600 -34 3N= [S] 18
-110  -5Q 2= [E] 19
-100  14 6-1 [N] 20
 650 02 4+1 [N] 21
 200 -82 3N-2 [W] 22
 180 34 1N+3 [N] 23
-90  12 1N= [W] 24
תוצאה( 5 - 17 ) 5.61 VP
מפגש 8
נגד זינגר מריקה - לירן ינון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  7A 3+2 [W] 9
-660  2J 3N+2 [E] 10
 450 05 5= [S] 11
 110 4J 2= [N] 12
 200 5A 1NX-1 [W] 13
 800 15 3X-4 [W] 14
 660 22 3N+2 [S] 15
 420 83 4= [S] 16
תוצאה( 29 - 0 ) 18.21 VP
מפגש 7
נגד בנירי עילי - חוטורסקי ניר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 400 2K 5= [N] 1
-200  -12A 6-2 [S] 2
 120 0A 1N+1 [N] 3
 670 135 2X= [S] 4
 150 95 2N+1 [S] 5
-620  0Q 4= [E] 6
 130 -1K 3+1 [S] 7
 460 10K 3N+2 [N] 8
תוצאה( 34 - 13 ) 16.68 VP
מפגש 6
נגד לוין אמיר - רול יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  -56 3= [W] 17
-110  22 2= [E] 18
-50  04 3-1 [S] 19
-100  2Q 2N-1 [N] 20
 660 04 3N+2 [N] 21
-660  0A 3N+2 [E] 22
-180  -85 1N+3 [E] 23
-480  0K 4+2 [W] 24
תוצאה( 4 - 13 ) 6.55 VP
מפגש 5
נגד צורניי מיכאל - גרינבאום ליאוניד
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-650  -5A 5= [E] 9
-110  08 2= [W] 10
 980 7J 6= [S] 11
-140  -52 2+1 [W] 12
-110  -48 3= [W] 13
 300 -3K 5X-2 [E] 14
-510  5K 5+2 [W] 15
 420 36 4= [N] 16
תוצאה( 15 - 17 ) 9.14 VP
מפגש 4
נגד לבנאור אדמונד - הרפז דורון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-120  2Q 1N+1 [E] 1
-420  22 4= [W] 2
-50  -6K 3-1 [N] 3
-660  25 4N+1 [W] 4
-90  44 1N= [E] 5
-800  8J 6X-4 [S] 6
-110  7K 3= [W] 7
-140  5Q 2+1 [W] 8
תוצאה( 30 - 6 ) 17.31 VP
מפגש 3
נגד הרבסט אילן - הרבסט אופיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 170 0Q 3+3 [S] 17
 710 -10J 4+3 [S] 18
 100 -1A 3-1 [W] 19
 100 -39 3-1 [E] 20
-300  -4K 3-3 [S] 21
 110 39 2+1 [N] 22
-200  -52 3N-2 [N] 23
 100 23 3N-2 [W] 24
תוצאה( 5 - 23 ) 4 VP
מפגש 2
נגד ליבסטר בני - ידלין דורון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  3J 2-2 [N] 9
-1660  39 6X= [E] 10
-100  3Q 4-2 [N] 11
 620 -32 4= [N] 12
-800  -1A 4X-3 [S] 13
 140 -27 2+1 [S] 14
 50 -4K 4-1 [E] 15
 480 1K 4+2 [N] 16
תוצאה( 10 - 10 ) 10 VP
מפגש 1
נגד ברקת אילן - לנגי אסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 3A 4X-1 [E] 1
 620 03 4= [S] 2
 420 3K 4= [S] 3
-660  -123 3N+2 [E] 4
 140 55 3= [S] 5
-50  -2J 3-1 [N] 6
-110  -2A 2= [E] 7
-110  -1J 2= [E] 8
תוצאה( 11 - 17 ) 7.58 VP