Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל לזוגות 2021 - גמר על
מפגש 13 מתוך 13 תאריך: 23-10-21 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: אבנר ברי

בראל מיכאל - כץ פז
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
8453 בראל מיכאל רב אמן בינלאומי כסף 23353 7566 5523 375163
23715 כץ פז רב אמן כסף 18497 1755 525 62297
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-29/05/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל18/05/2026


תוצאה: 130.57  דרוג: 7
מפגש 13
נגד זינגר מריקה - לירן ינון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  0A 2+1 [E] 17
-100  1A 4-1 [N] 18
-630  1T 3N+1 [E] 19
-620  10K 4= [E] 20
 140 -2A 3= [S] 21
 980 -12T 6= [S] 22
-2210  1J 7= [W] 23
-140  2K 3= [W] 24
תוצאה( 15 - 14 ) 10.44 VP
מפגש 12
נגד צורניי מיכאל - גרינבאום ליאוניד
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-110  -5K 2= [W] 9
-100  36 3-1 [N] 10
 50 -5J 6-1 [W] 11
 110 0J 3= [N] 12
 600 05 3N= [S] 13
 170 -12 2+2 [N] 14
-130  0A 2+2 [E] 15
 140 0K 2+1 [S] 16
תוצאה( 3 - 11 ) 6.88 VP
מפגש 11
נגד לימור דורון - מינץ יעקב
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  -25 7-2 [N] 1
 650 3J 4+1 [N] 2
 420 08 4= [N] 3
-710  8T 5+2 [E] 4
 630 85 3N+1 [S] 5
 460 1Q 3N+2 [N] 6
 130 -75 2+2 [N] 7
 110 4A 2= [S] 8
תוצאה( 24 - 9 ) 15.23 VP
מפגש 10
נגד מיוחס מושיקו - כהן עדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-620  -16 4= [E] 25
-120  -65 1N+1 [E] 26
-120  02 1N+1 [E] 27
 100 32 3N-2 [W] 28
-650  4J 5= [E] 29
 420 23 4= [S] 30
 50 1K 4-1 [E] 31
 430 06 3N+1 [S] 32
תוצאה( 10 - 7 ) 11.27 VP
מפגש 9
נגד בראונשטיין אריאל - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-460  13 3N+2 [E] 17
-100  129 3N-1 [S] 18
-140  -4Q 2+1 [E] 19
-100  15 6-1 [N] 20
 650 05 4+1 [N] 21
-600  103 3N= [W] 22
 630 -8Q 3N+1 [S] 23
 100 -42 3N-2 [W] 24
תוצאה( 24 - 16 ) 13.12 VP
מפגש 8
נגד ברקת אילן - לנגי אסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  7J 3-3 [S] 9
-720  0J 3N+4 [E] 10
-50  -107 6-1 [S] 11
 690 12Q 2NX= [N] 12
-100  -3K 3-1 [N] 13
 460 -7J 3N+2 [N] 14
 660 23 3N+2 [S] 15
-50  -33 4-1 [S] 16
תוצאה( 21 - 23 ) 9.14 VP
מפגש 7
נגד לבנאור אדמונד - הרפז דורון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 500 -5K 5X-3 [E] 1
 680 -64 4+2 [S] 2
 200 -2Q 2-2 [E] 3
 110 -55 2= [S] 4
-300  22 3N-3 [N] 5
-620  0J 4= [E] 6
 110 1K 3= [S] 7
 490 -10Q 3N+3 [N] 8
תוצאה( 3 - 28 ) 2.5 VP
מפגש 6
נגד לביא משה - ליפשיץ יותם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-170  46 3+1 [W] 17
-140  -3K 2+1 [E] 18
-110  -27 3= [W] 19
-100  -2Q 2N-1 [N] 20
 660 0T 3N+2 [N] 21
-660  06 3N+2 [W] 22
-130  99 2+2 [W] 23
-480  0K 4+2 [W] 24
תוצאה( 13 - 7 ) 12.42 VP
מפגש 5
נגד בנירי עילי - חוטורסקי ניר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-650  5A 4+1 [E] 9
-100  06 3-1 [N] 10
 480 5J 4+2 [S] 11
 100 -2K 4-2 [E] 12
-180  53 2N+2 [W] 13
 420 -16 4= [S] 14
-510  -5K 4+3 [W] 15
 170 4Q 2+2 [S] 16
תוצאה( 19 - 8 ) 14.09 VP
מפגש 4
נגד הרבסט אילן - הרבסט אופיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-120  -2J 1N+1 [E] 1
-420  -22 4= [W] 2
-500  -58 5X-3 [N] 3
-630  -19 3N+1 [W] 4
 100 24 3N-2 [E] 5
-600  -4K 5= [E] 6
 500 8K 3X-2 [W] 7
 140 3K 3= [N] 8
תוצאה( 13 - 14 ) 9.56 VP
מפגש 3
נגד ליבסטר בני - ידלין דורון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 400 6Q 3N= [S] 17
 710 -10J 4+3 [S] 18
 300 58 4-3 [E] 19
 170 -1K 3+1 [N] 20
-140  04 3= [W] 21
-100  -3A 1N-2 [S] 22
 100 35 3-1 [E] 23
 50 0A 3-1 [E] 24
תוצאה( 14 - 14 ) 10 VP
מפגש 2
נגד לוין אמיר - רול יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 380 -89 2X+2 [S] 9
-1660  33 6X= [E] 10
-100  3K 3-2 [S] 11
 200 85 2+3 [S] 12
-680  -49 4+2 [E] 13
 110 -19 2= [N] 14
-140  2A 3= [E] 15
 480 1K 4+2 [N] 16
תוצאה( 17 - 13 ) 11.67 VP
מפגש 1
נגד זמיר עמי - טולדנו אורן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 -3A 4-2 [E] 1
 620 02 4= [S] 2
 420 -3K 4= [S] 3
 200 -63 3N-2 [E] 4
-100  22 3-1 [S] 5
 110 -32 2+1 [N] 6
-100  17 3-1 [S] 7
 140 -55 3= [S] 8
תוצאה( 3 - 20 ) 4.25 VP