Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל 2025 לצעירים עד גיל 31
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 06-12-25 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: רייכמן יוסי

מתתיהו גל - מנצור אור
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
24035 מתתיהו גל רב אמן 2261 800 196 20061
24278 מנצור אור רב אמן 1361 458 128 12341
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-12/10/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל05/10/2026


תוצאה: 91.21  דרוג: 7
מפגש 9
נגד זייטק אביב - חוטורסקי ניר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 680 -9♣T 4♠+2 [N] 21
-1370  -12♣8 6♣= [E] 22
-500  -11♣T 3N-5 [N] 23
 100 0♥2 1N-2 [E] 24
-50  -8♣6 4♠-1 [N] 25
 90 -2♥K 2♦= [S] 26
-50  -10♣2 5♠-1 [N] 27
-100  -10♥J 3N-1 [S] 28
 100 10♦A 6♥-1 [E] 29
 100 5♠3 3N-2 [E] 30
תוצאה( 15 - 62 ) 0.04 VP
מפגש 8
נגד טולדנו ליאור אורי - עצמון תמר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-90  2♠Q 1N= [W] 11
-400  6♥K 5♦= [W] 12
 620 0♥3 4♠= [N] 13
-490  2♠8 3N+3 [E] 14
-400  0♣A 5♦= [W] 15
-120  6♥3 1N+1 [E] 16
-100  0♠7 1N-2 [N] 17
-110  0♥A 2♠= [E] 18
-110  4♠9 2♥= [E] 19
-100  10♦6 4♥-1 [S] 20
תוצאה( 30 - 0 ) 17.84 VP
מפגש 7
נגד רטר קורן - פטלקו ליה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-420  5♣9 4♠= [E] 1
 660 0♣3 3N+2 [N] 2
 130 0♠A 3♣+1 [S] 3
 660 -2♠J 3N+2 [S] 4
 800 -9♣2 5♦X-4 [W] 5
 100 -12♣K 5♠-1 [W] 6
 200 1♣6 3N-2 [W] 7
 100 3♠3 5♥-2 [W] 8
-620  9♣4 4♥= [E] 9
-140  1♥K 2♠+1 [E] 10
תוצאה( 19 - 23 ) 8.5 VP
מפגש 6
נגד זיידנברג גת סופי - גיסין איתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-120  2♦K 2N= [W] 21
 400 -2♣T 3N= [S] 22
 650 -9♦A 4♥+1 [N] 23
 450 0♥2 4♠+1 [N] 24
 420 0♦9 4♠= [N] 25
-200  2♥K 2N-2 [N] 26
-50  0♥A 4♠-1 [N] 27
 100 -5♠8 3♠-2 [W] 28
 100 -4♣K 2♠-1 [E] 29
 50 5♦2 3♠-1 [W] 30
תוצאה( 9 - 20 ) 6.28 VP
מפגש 5
נגד מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-200  -2♥2 2♥+3 [W] 11
 100 10♦3 6♣-2 [E] 12
-620  -5♥T 4♥= [E] 13
 430 6♣2 3N+1 [S] 14
-170  4♠4 3♥+1 [E] 15
-110  -4♦3 3♣= [E] 16
 100 7♦7 4♠-2 [W] 17
 50 0♥4 3♠-1 [E] 18
 100 4♠9 3N-1 [E] 19
-630  0♦Q 3N+1 [W] 20
תוצאה( 31 - 11 ) 15.97 VP
מפגש 4
נגד פריפז כהן יואב - בן שמואל איתמר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  3♠J 1♣-1 [N] 1
-420  1♦A 4♥= [E] 2
 200 -5♠7 4♠-2 [W] 3
 680 10♣5 4♥+2 [N] 4
 140 0♥3 3♠= [N] 5
 920 -9♠5 6♦= [N] 6
-660  1♠7 3N+2 [W] 7
-430  0♣8 3N+1 [E] 8
 200 -1♦6 4♠-2 [E] 9
-620  7♦T 4♠= [E] 10
תוצאה( 22 - 15 ) 12.51 VP
מפגש 3
נגד הרבסט איתמר - שור יואב
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-170  -1♥K 2♠+2 [E] 21
-750  -11♥T 3NX= [W] 22
 130 1♣5 3♦+1 [N] 23
-480  -2♦T 4♥+2 [W] 24
 170 2♠5 2♠+2 [S] 25
-630  1♥5 3N+1 [E] 26
-300  -1♠A 5♣X-2 [S] 27
 50 11♣A 5♠-1 [E] 28
-670  -7♠K 3♣X= [E] 29
 50 2♦Q 3♦-1 [E] 30
תוצאה( 17 - 22 ) 8.15 VP
מפגש 2
נגד צרפתי נועם - חיבה טומי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-420x6;-50x4  1.8 11
 660 2♣8 3N+2 [N] 12
 150 -6♦A 4♣+1 [N] 13
 450 4♦3 4♠+1 [N] 14
-420  -2♦A 4♥= [W] 15
 450 3♥8 4♥+1 [N] 16
 420 6♣K 4♥= [S] 17
-120  0♦7 2N= [W] 18
 430 2♠7 3N+1 [S] 19
-170  9♠Q 3♦+3 [W] 20
תוצאה( 27.8 - 8 ) 15.92 VP
מפגש 1
נגד פיברט גל - קפילוטו יעל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  3♠4 5♣-1 [N] 1
-300  0♠Q 3♣-3 [N] 2
 420 -6♥A 4♠= [S] 3
-120  0♠4 1N+1 [W] 4
-100  3♠9 3N-1 [N] 5
 520 5♣J 3N+4 [N] 6
 1370 -12♦5 6♣= [N] 7
 1100 -12♠K 5♦X-5 [W] 8
-50  7♠3 3N-1 [S] 9
 600 0♣Q 3N= [S] 10
תוצאה( 18 - 30 ) 6 VP